﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2023-09-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54466
2	2023-09-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26543
3	2023-09-01T00:00:00	大通（南北線）	43478
4	2023-09-01T00:00:00	大通（東西線）	20976
5	2023-09-01T00:00:00	大通（東豊線）	14276
6	2023-09-01T00:00:00	すすきの	15795
7	2023-09-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43174
8	2023-09-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21337
9	2023-09-02T00:00:00	大通（南北線）	37689
10	2023-09-02T00:00:00	大通（東西線）	14079
11	2023-09-02T00:00:00	大通（東豊線）	11334
12	2023-09-02T00:00:00	すすきの	16969
13	2023-09-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33243
14	2023-09-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15064
15	2023-09-03T00:00:00	大通（南北線）	29154
16	2023-09-03T00:00:00	大通（東西線）	11095
17	2023-09-03T00:00:00	大通（東豊線）	8192
18	2023-09-03T00:00:00	すすきの	13375
19	2023-09-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47457
20	2023-09-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24672
21	2023-09-04T00:00:00	大通（南北線）	38451
22	2023-09-04T00:00:00	大通（東西線）	18803
23	2023-09-04T00:00:00	大通（東豊線）	13420
24	2023-09-04T00:00:00	すすきの	13016
25	2023-09-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47308
26	2023-09-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23518
27	2023-09-05T00:00:00	大通（南北線）	38644
28	2023-09-05T00:00:00	大通（東西線）	19388
29	2023-09-05T00:00:00	大通（東豊線）	13493
30	2023-09-05T00:00:00	すすきの	12834
31	2023-09-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47675
32	2023-09-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24810
33	2023-09-06T00:00:00	大通（南北線）	39007
34	2023-09-06T00:00:00	大通（東西線）	19282
35	2023-09-06T00:00:00	大通（東豊線）	13788
36	2023-09-06T00:00:00	すすきの	13238
37	2023-09-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49570
38	2023-09-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24980
39	2023-09-07T00:00:00	大通（南北線）	39870
40	2023-09-07T00:00:00	大通（東西線）	19825
41	2023-09-07T00:00:00	大通（東豊線）	13505
42	2023-09-07T00:00:00	すすきの	13781
43	2023-09-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56168
44	2023-09-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25806
45	2023-09-08T00:00:00	大通（南北線）	45505
46	2023-09-08T00:00:00	大通（東西線）	21469
47	2023-09-08T00:00:00	大通（東豊線）	14529
48	2023-09-08T00:00:00	すすきの	17312
49	2023-09-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46927
50	2023-09-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18375
51	2023-09-09T00:00:00	大通（南北線）	41546
52	2023-09-09T00:00:00	大通（東西線）	16680
53	2023-09-09T00:00:00	大通（東豊線）	11435
54	2023-09-09T00:00:00	すすきの	19096
55	2023-09-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36678
56	2023-09-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14836
57	2023-09-10T00:00:00	大通（南北線）	34401
58	2023-09-10T00:00:00	大通（東西線）	13778
59	2023-09-10T00:00:00	大通（東豊線）	9444
60	2023-09-10T00:00:00	すすきの	14756
61	2023-09-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48116
62	2023-09-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24704
63	2023-09-11T00:00:00	大通（南北線）	40391
64	2023-09-11T00:00:00	大通（東西線）	20510
65	2023-09-11T00:00:00	大通（東豊線）	13975
66	2023-09-11T00:00:00	すすきの	13046
67	2023-09-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50072
68	2023-09-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25208
69	2023-09-12T00:00:00	大通（南北線）	39323
70	2023-09-12T00:00:00	大通（東西線）	20122
71	2023-09-12T00:00:00	大通（東豊線）	13974
72	2023-09-12T00:00:00	すすきの	12986
73	2023-09-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48981
74	2023-09-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25453
75	2023-09-13T00:00:00	大通（南北線）	41403
76	2023-09-13T00:00:00	大通（東西線）	21120
77	2023-09-13T00:00:00	大通（東豊線）	14576
78	2023-09-13T00:00:00	すすきの	13950
79	2023-09-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50716
80	2023-09-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25854
81	2023-09-14T00:00:00	大通（南北線）	41825
82	2023-09-14T00:00:00	大通（東西線）	20556
83	2023-09-14T00:00:00	大通（東豊線）	14744
84	2023-09-14T00:00:00	すすきの	13993
85	2023-09-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52905
86	2023-09-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26190
87	2023-09-15T00:00:00	大通（南北線）	46233
88	2023-09-15T00:00:00	大通（東西線）	22470
89	2023-09-15T00:00:00	大通（東豊線）	15523
90	2023-09-15T00:00:00	すすきの	15957
91	2023-09-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48248
92	2023-09-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20788
93	2023-09-16T00:00:00	大通（南北線）	44908
94	2023-09-16T00:00:00	大通（東西線）	18491
95	2023-09-16T00:00:00	大通（東豊線）	12840
96	2023-09-16T00:00:00	すすきの	18282
97	2023-09-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41609
98	2023-09-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16629
99	2023-09-17T00:00:00	大通（南北線）	39291
100	2023-09-17T00:00:00	大通（東西線）	14915
101	2023-09-17T00:00:00	大通（東豊線）	10144
102	2023-09-17T00:00:00	すすきの	16825
103	2023-09-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34981
104	2023-09-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15133
105	2023-09-18T00:00:00	大通（南北線）	31804
106	2023-09-18T00:00:00	大通（東西線）	12804
107	2023-09-18T00:00:00	大通（東豊線）	8807
108	2023-09-18T00:00:00	すすきの	13413
109	2023-09-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47005
110	2023-09-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24757
111	2023-09-19T00:00:00	大通（南北線）	39700
112	2023-09-19T00:00:00	大通（東西線）	20030
113	2023-09-19T00:00:00	大通（東豊線）	13708
114	2023-09-19T00:00:00	すすきの	12431
115	2023-09-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48018
116	2023-09-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25578
117	2023-09-20T00:00:00	大通（南北線）	41601
118	2023-09-20T00:00:00	大通（東西線）	20701
119	2023-09-20T00:00:00	大通（東豊線）	14318
120	2023-09-20T00:00:00	すすきの	13051
121	2023-09-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48472
122	2023-09-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25418
123	2023-09-21T00:00:00	大通（南北線）	41154
124	2023-09-21T00:00:00	大通（東西線）	20854
125	2023-09-21T00:00:00	大通（東豊線）	14339
126	2023-09-21T00:00:00	すすきの	13130
127	2023-09-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51464
128	2023-09-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26542
129	2023-09-22T00:00:00	大通（南北線）	45598
130	2023-09-22T00:00:00	大通（東西線）	22304
131	2023-09-22T00:00:00	大通（東豊線）	15083
132	2023-09-22T00:00:00	すすきの	15500
133	2023-09-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40591
134	2023-09-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16936
135	2023-09-23T00:00:00	大通（南北線）	39676
136	2023-09-23T00:00:00	大通（東西線）	15424
137	2023-09-23T00:00:00	大通（東豊線）	10540
138	2023-09-23T00:00:00	すすきの	15500
139	2023-09-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33033
140	2023-09-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14131
141	2023-09-24T00:00:00	大通（南北線）	32402
142	2023-09-24T00:00:00	大通（東西線）	12733
143	2023-09-24T00:00:00	大通（東豊線）	9089
144	2023-09-24T00:00:00	すすきの	12628
145	2023-09-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48698
146	2023-09-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26295
147	2023-09-25T00:00:00	大通（南北線）	41084
148	2023-09-25T00:00:00	大通（東西線）	20328
149	2023-09-25T00:00:00	大通（東豊線）	14312
150	2023-09-25T00:00:00	すすきの	12521
151	2023-09-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50255
152	2023-09-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26775
153	2023-09-26T00:00:00	大通（南北線）	41422
154	2023-09-26T00:00:00	大通（東西線）	20706
155	2023-09-26T00:00:00	大通（東豊線）	14378
156	2023-09-26T00:00:00	すすきの	12923
157	2023-09-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49637
158	2023-09-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27050
159	2023-09-27T00:00:00	大通（南北線）	42551
160	2023-09-27T00:00:00	大通（東西線）	21072
161	2023-09-27T00:00:00	大通（東豊線）	14592
162	2023-09-27T00:00:00	すすきの	13501
163	2023-09-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50700
164	2023-09-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26265
165	2023-09-28T00:00:00	大通（南北線）	41387
166	2023-09-28T00:00:00	大通（東西線）	19965
167	2023-09-28T00:00:00	大通（東豊線）	14027
168	2023-09-28T00:00:00	すすきの	13488
169	2023-09-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52517
170	2023-09-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26686
171	2023-09-29T00:00:00	大通（南北線）	48070
172	2023-09-29T00:00:00	大通（東西線）	22246
173	2023-09-29T00:00:00	大通（東豊線）	15266
174	2023-09-29T00:00:00	すすきの	16117
175	2023-09-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45598
176	2023-09-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21231
177	2023-09-30T00:00:00	大通（南北線）	44340
178	2023-09-30T00:00:00	大通（東西線）	16982
179	2023-09-30T00:00:00	大通（東豊線）	12821
180	2023-09-30T00:00:00	すすきの	18065
