﻿_id	日付	時刻	区	出没場所	緯度	経度	状況
1	2023-04-02T00:00:00	10:30	南区	南区砥山43番2付近	42.965398	141.253346	ヒグマを目撃
2	2023-04-02T00:00:00	22:20	南区	南区簾舞1条4丁目8番地付近	42.964833	141.2615	ヒグマを目撃
3	2023-04-07T00:00:00	20:30	南区	南区白川1814番288付近(硬石山の麓)	42.96668	141.31267	カメラでヒグマを確認
4	2023-04-09T00:00:00	17:15	南区	南区小金湯無番地(豊平川左岸の山中)	42.968806	141.221667	ヒグマを目撃(親子)
5	2023-04-13T00:00:00	10:10	南区	南区白川1814番112付近	42.972528	141.285056	ヒグマを目撃
6	2023-04-13T00:00:00	23:55	中央区	中央区宮ケ丘474番35付近	43.053561	141.310747	ヒグマらしき動物を目撃(親子)
7	2023-04-15T00:00:00	20:00	西区	西区西野市民の森(西野西公園側入口から約400mの散策路付近)	43.0683333	141.2548889	カメラでヒグマを確認
8	2023-04-17T00:00:00	12:41	南区	南区白川1814番112付近	42.972528	141.285056	カメラでヒグマを確認
9	2023-04-18T00:00:00	9:23	南区	南区白川1814番288付近（硬石山の麓）	42.966694	141.312667	カメラでヒグマを確認
10	2023-04-18T00:00:00	12:36	南区	定山渓無番地(南岳山頂から登山口側へ約1.2kmの地点)	42.998917	141.039306	足跡を確認
11	2023-04-20T00:00:00	4:29	南区	南区藤野5条3丁目8番14付近	42.9554444	141.3050556	ヒグマらしき動物を目撃
12	2023-04-21T00:00:00	7:05	南区	南区白川1814番888付近	42.96639	141.31125	ヒグマを目撃
13	2023-04-21T00:00:00	17:18	南区	南区白川1814番112付近	42.972528	141.285056	ヒグマを駆除
14	2023-04-23T00:00:00	不明	南区	南区豊滝538付近	42.942472	141.215611	フンを確認
15	2023-04-25T00:00:00	21:30	南区	南区豊滝404番1付近	42.948809	141.239194	ヒグマの鳴き声を聞いた
16	2023-04-26T00:00:00	13:45	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.994014	141.309516	ヒグマを目撃
17	2023-04-26T00:00:00	14:25	中央区	中央区盤渓220番付近(宮の森から盤渓につながる道路より約300mの山中)	43.034	141.286083	ヒグマを目撃
18	2023-04-27T00:00:00	11:00	南区	南区白川1814番590付近	42.972478	141.281592	足跡を確認
19	2023-04-27T00:00:00	20:05	南区	南区白川1814番112付近	42.972528	141.285056	カメラでヒグマを確認
20	2023-04-29T00:00:00	不明	南区	南区藤野489番110付近	42.946611	141.283528	フンを確認
21	2023-04-30T00:00:00	4:50	南区	南区定山渓無番地(国道230号線定山渓トンネルから市内方向に約3kmの地点)	42.914917	141.123333	ヒグマを目撃(親子)
22	2023-05-04T00:00:00	15:35	南区	南区中ノ沢1812番605付近	43.0006816	141.3028432	ヒグマを目撃(親子)
23	2023-05-05T00:00:00	16:00	南区	南区中ノ沢1985番101付近	43.001528	141.297389	ヒグマを目撃(親子)
24	2023-05-11T00:00:00	19:30	南区	南区小金湯595番1付近(小金湯さくらの森敷地内)	42.960722	141.215833	フンを確認
25	2023-05-13T00:00:00	10:00	西区	西区西野1006番12付近	43.067278	141.254389	足跡、食痕を確認
26	2023-05-16T00:00:00	7:00	南区	南区白川1814番119付近	42.969768	141.282467	ヒグマを目撃(親子)
27	2023-05-16T00:00:00	7:20	南区	南区真駒内153番1付近	42.959969	141.359401	ヒグマらしき動物を目撃
28	2023-05-16T00:00:00	23:05	南区	南区砥山134番7付近	42.961301	141.232644	ヒグマを目撃(親子)
29	2023-05-17T00:00:00	不明	中央区	中央区自然歩道「藻岩山ルート」（小林峠入口から約1kmの地点）	43.023556	141.299917	フンを確認
30	2023-05-18T00:00:00	15:00	西区	西区西野1006番7付近	43.063639	141.246611	ヒグマを目撃(親子)
31	2023-05-22T00:00:00	6:40	西区	西区西野704番8付近	43.06975	141.257	ヒグマを目撃（親子）
32	2023-05-20T00:00:00	8:45	中央区	中央区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」（源八沢入口より約500mの地点）	43.028485	141.246795	ヒグマを目撃
33	2023-05-20T00:00:00	不明	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」(パラダイスヒュッテ前から男子大回転ゴール跡側へ約800ｍの地点)	43.089611	141.194	フンを確認
34	2023-05-22T00:00:00	11:30	南区	南区豊滝市民の森（案内板9番から10番側へ約200mの地点）	42.938222	141.2305	フンを確認
35	2023-05-22T00:00:00	18:40	西区	西区西野704番8付近	43.06975	141.257	ヒグマを目撃(2頭)
36	2023-05-24T00:00:00	9:00	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」(手稲本町入口から約100mの地点)	43.114194	141.233417	フンを確認
37	2023-05-24T00:00:00	11:00	手稲区	手稲区手稲本町市民の森(案内板９番から入口方向に約10ｍの地点)	43.111028	141.231806	フンを確認
38	2023-05-24T00:00:00	10:00	西区	西区西野市民の森(西野西公園入口から約300mの地点）	43.0705643	141.254962	フンを確認
39	2023-05-26T00:00:00	10:00	中央区	中央区盤渓市民の森(案内板2番から20番側に約100mの地点)	43.020528	141.279556	フンを確認
40	2023-05-26T00:00:00	10:25	手稲区	手稲区手稲金山104番36付近	43.122862	141.204687	ヒグマらしき動物を目撃
41	2023-05-29T00:00:00	9:00	南区	南区簾舞341番4付近(簾舞中学校裏山)	42.9603575	141.2660446	フン、食痕を確認
42	2023-05-30T00:00:00	9:30	南区	南区簾舞459番4付近	42.957444	141.25575	フン、食痕を確認
43	2023-05-30T00:00:00	10:30	南区	南区豊滝40番2付近	42.9481917	141.2386039	フンを確認
44	2023-05-30T00:00:00	16:21	南区	南区簾舞387番付近(簾舞霊丘公園(みすまい霊園)へ向かう道路上)	42.952167	141.258972	ヒグマを目撃(親子)
45	2023-05-30T00:00:00	17:50	南区	南区北ノ沢1804番14付近	43.0072222	141.3081389	ヒグマを目撃(親子)
46	2023-06-01T00:00:00	7:30	南区	南区豊滝336番付近	42.938639	141.222528	フンを確認
47	2023-06-01T00:00:00	10:15	南区	南区藤野484番1付近(フッズスノーエリア敷地内)	42.953167	141.279667	フン、食痕を確認
48	2023-06-02T00:00:00	11:08	南区	南区中ノ沢1985番101付近	43.001595	141.297399	カメラでヒグマを確認
49	2023-06-02T00:00:00	20:32	南区	南区定山渓668番付近	42.938389	141.150778	ヒグマを目撃(親子)
50	2023-06-03T00:00:00	18:30	南区	南区簾舞346番31付近	42.959689	141.265559	フン、足跡を確認
51	2023-06-04T00:00:00	16:00	南区	南区定山渓無番地(定山渓ダム流木処理場から市街地方向に約500mの地点）	43.027861	141.132	フンを確認
52	2023-06-05T00:00:00	8:00	南区	南区豊滝417番2付近	42.953861	141.2394444	ヒグマを目撃(親子)
53	2023-06-05T00:00:00	15:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番から13番側へ約200mの地点)	42.9336667	141.237	フンを確認
54	2023-06-05T00:00:00	17:00	南区	南区定山渓821番付近	42.9346317	141.147376	ヒグマを目撃
55	2023-06-05T00:00:00	19:12	南区	南区定山渓無番地(国道230号線宝来橋から中山峠側に約500mの地点)	42.935361	141.122694	ヒグマを目撃
56	2023-06-05T00:00:00	19:30	南区	南区小金湯637番3付近	42.970468	141.21344	ヒグマを目撃
57	2023-06-06T00:00:00	10:00	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」(手稲本町入口から約2.5kmの地点)	43.1115	141.211194	フンを確認
58	2023-06-06T00:00:00	19:30	東区	東区北19条東10丁目付近	43.085383	141.365936	ヒグマらしき動物を目撃
59	2023-06-07T00:00:00	23:11	西区	西区西野8条9丁目11番付近(西野すみれ公園内)	43.068556	141.25825	ヒグマを目撃
60	2023-06-08T00:00:00	4:17	手稲区	手稲区手稲本町593番付近(水道局手稲本町ポンプ場前)	43.112744	141.232668	ヒグマを目撃
61	2023-06-08T00:00:00	16:12	南区	南区豊滝494番22付近	42.957349	141.231113	ヒグマを目撃
62	2023-06-08T00:00:00	17:51	南区	南区南39条西11丁目1番付近	43.004889	141.341917	ヒグマを目撃
63	2023-06-08T00:00:00	19:00	南区	南区藤野910番69付近	42.935525	141.302488	"ヒグマを目撃(親子)
"
64	2023-06-09T00:00:00	5:40	手稲区	手稲区手稲金山127番11付近	43.122556	141.203083	ヒグマを目撃
65	2023-06-09T00:00:00	17:20	南区	南区北ノ沢1742番35付近	43.011079	141.309886	ヒグマを目撃(親子)
66	2023-06-11T00:00:00	不明	中央区	中央区盤渓457番1付近	43.0161	141.279237	フンを確認
67	2023-06-13T00:00:00	9:40	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934167	141.235083	フンを確認
68	2023-06-13T00:00:00	13:00	中央区	中央区自然歩道｢中の沢～小林峠・源八沢ルート｣(源八沢入口から約4kmの地点)	43.007	141.250722	フンを確認
69	2023-06-13T00:00:00	17:38	西区	西区西野9条9丁目5番付近(西野西公園内)	43.067028	141.25675	ヒグマを目撃
70	2023-06-15T00:00:00	7:50	南区	南区豊滝509番1付近	42.959361	141.230528	フンを確認
71	2023-06-17T00:00:00	9:44	西区	西区宮の沢490番11付近	43.086028	141.256694	ヒグマを目撃
72	2023-06-17T00:00:00	11:30	西区	西区西野290番1付近（宮丘公園内）※12時36分頃と18時10分頃に近くの西野市民の森に設置したカメラでも確認	43.0795	141.260472	ヒグマを目撃
73	2023-06-18T00:00:00	5:30	西区	西区西野708番1付近(西野すみれ公園に隣接する山林付近)	43.068556	141.25825	ヒグマを目撃
74	2023-06-18T00:00:00	17:00	南区	南区中ノ沢1812番810付近	43.001361	141.309389	掘り跡、食痕を確認
75	2023-06-18T00:00:00	20:25	南区	南区中ノ沢1812番731付近	42.999611	141.3055	カメラでヒグマを確認(親子)
76	2023-06-19T00:00:00	4:28	西区	西区福井474番14付近	43.041939	141.254845	ヒグマを目撃
77	2023-06-19T00:00:00	10:00	中央区	中央区盤渓市民の森(案内板12番から10番側に約800mの地点)	43.015694	141.270111	フンを確認
78	2023-06-19T00:00:00	10:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934139	141.235056	フンを確認
79	2023-06-19T00:00:00	10:30	中央区	中央区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」(源八沢入口から約4km付近)	43.005056	141.251583	ヒグマを目撃
80	2023-06-19T00:00:00	13:03	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」(藻岩山山頂から馬の背側に約100mの地点)	43.022556	141.321611	ヒグマを目撃
81	2023-06-20T00:00:00	16:42	南区	南区藻岩下1854番121付近(南35条西11丁目2番に隣接する山鼻川緑地)	43.010557	141.343462	ヒグマを目撃
82	2023-06-21T00:00:00	5:23	南区	南区真駒内公園2番付近(札幌市豊平川さけ科学館付近)	43.0007748	141.343082	ヒグマを目撃
83	2023-06-21T00:00:00	15:00	南区	南区簾舞42番2付近	42.943246	141.260951	食痕を確認
84	2023-06-21T00:00:00	21:10	南区	南区真駒内柏丘12丁目598番1付近(じょうてつバス「石山陸橋バス停」より北へ約300mの地点)	42.978845	141.346048	ヒグマを目撃
85	2023-06-22T00:00:00	3:22	南区	南区真駒内柏丘11丁目1番94付近（国道453号線石山陸橋付近)	42.977611	141.345778	ヒグマを目撃
86	2023-06-22T00:00:00	10:00	南区	南区簾舞28番39付近	42.946528	141.262889	ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた
87	2023-06-22T00:00:00	10:00	南区	南区北ノ沢1819番891付近	43.012917	141.315389	ヒグマを目撃
88	2023-06-22T00:00:00	19:00	南区	南区簾舞458番地65付近	42.95769	141.255614	フンを確認
89	2023-06-22T00:00:00	19:45	南区	南区北ノ沢1961番77付近	43.021535	141.301408	ヒグマを目撃
90	2023-06-23T00:00:00	4:13	南区	南区真駒内柏丘12丁目598番1付近(「石山陸橋」バス停より北へ約300mの地点)	42.978845	141.346048	ヒグマらしき動物を目撃
91	2023-06-23T00:00:00	14:40	南区	南区北ノ沢1752番6付近	43.009971	141.303719	ヒグマを目撃
92	2023-06-23T00:00:00	18:00	南区	南区北ノ沢1819番127付近	43.010472	141.318556	ヒグマを目撃(親子)
93	2023-06-24T00:00:00	7:22	豊平区	豊平区西岡548番2(焼山頂上から西岡公園方向へ約120ｍの散策路上)	42.97869	141.391253	フンを確認
94	2023-06-24T00:00:00	8:15	南区	南区砥山86番2付近(八剣山トンネル東側入口付近)	42.961662	141.246557	ヒグマを目撃
95	2023-06-24T00:00:00	10:30	南区	南区藤野901番1付近(藤野聖山園内)	42.931661	141.303887	フン、枝折りを確認
96	2023-06-24T00:00:00	17:45	南区	南区北ノ沢1726番14付近	43.0057622	141.3196663	ヒグマを目撃
97	2023-06-25T00:00:00	5:30	手稲区	手稲区手稲本町593番1付近	43.1125	141.2248056	ヒグマを目撃
98	2023-06-25T00:00:00	9:20	南区	南区藤野766番5付近	42.93352	141.313078	ヒグマを目撃
99	2023-06-25T00:00:00	10:30	南区	南区藤野901番1付近(藤野聖山園内)	42.931661	141.303887	フン、枝折りを確認
100	2023-06-25T00:00:00	19:15	南区	南区北ノ沢1804番31付近(峠下橋付近)	43.008831	141.308384	ヒグマを目撃(親子)
101	2023-06-27T00:00:00	14:45	南区	南区北ノ沢1726番14付近	43.005472	141.319139	ヒグマらしき動物を目撃
102	2023-06-27T00:00:00	17:27	南区	南区中ノ沢1812番21付近	43.001889	141.302944	ヒグマを目撃(親子)
103	2023-06-27T00:00:00	22:00	西区	西区西野290番251付近	43.078778	141.266444	ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた
104	2023-06-28T00:00:00	18:25	南区	南区白川1814番415付近(硬石山線)	42.975396	141.298977	ヒグマを目撃
105	2023-06-29T00:00:00	5:23	南区	南区北ノ沢1742番35付近	43.010833	141.311361	ヒグマを目撃(親子)
106	2023-06-30T00:00:00	不明	南区	南区北ノ沢1742番2付近	43.011164	141.31075	フン、足跡、枝折り、被毛を確認
107	2023-07-01T00:00:00	11:40	南区	南区北ノ沢1730番2付近	43.00673	141.315731	ヒグマを目撃(親子)
108	2023-07-02T00:00:00	不明	南区	南区藤野901番1付近（藤野聖山園敷地内）	42.931778	141.304722	フン、枝折りを確認
109	2023-07-03T00:00:00	4:30	南区	南区真駒内39番4付近(国道453号線上)	42.919444	141.334694	ヒグマを目撃
110	2023-07-03T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934139	141.235083	フンを確認
111	2023-07-03T00:00:00	16:08	南区	南区藻岩下4丁目7番付近(17時5分頃に南区南39条西11丁目1番付近でも目撃)	43.008306	141.334778	ヒグマを目撃(親子)
112	2023-07-04T00:00:00	6:00	南区	南区南39条西11丁目1番付近	43.004933	141.341647	ヒグマを目撃(親子)
113	2023-07-04T00:00:00	16:00	南区	南区砥山無番地(小金湯との境界に近い山林付近)	42.96635	141.224448	ヒグマを目撃(3頭)
114	2023-07-04T00:00:00	13:00	南区	南区藻岩山無番地(札幌藻岩山スキー場パノラマコースゲレンデ内)	43.014423	141.321787	ヒグマを目撃(親子)
115	2023-07-06T00:00:00	11:50	南区	南区藤野495番1付近	42.951306	141.284278	足跡、枝折り、被毛を確認
116	2023-07-07T00:00:00	12:30	南区	南区中ノ沢1985番25付近	43.00092	141.29932	ヒグマを目撃(親子)
117	2023-07-10T00:00:00	12:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板9番から8番側に約100mの地点)	42.936361	141.232111	フンを確認
118	2023-07-12T00:00:00	10:10	南区	南区北ノ沢1904番31付近(13時5分頃に南区北ノ沢1734番4付近でも目撃)	43.013361	141.31175	ヒグマを目撃(3頭)
119	2023-07-13T00:00:00	13:30	南区	南区中ノ沢1812番1838付近(中ノ沢山手線上)	43.001667	141.310139	ヒグマを目撃
120	2023-07-14T00:00:00	15:50	清田区	清田区有明125番付近	42.9505833	141.4584167	ヒグマを目撃
121	2023-07-14T00:00:00	16:30	清田区	清田区清田384番1付近	42.9908065	141.4174841	ヒグマらしき動物を目撃
122	2023-07-14T00:00:00	21:20	中央区	中央区盤渓475番23付近(道道82号線上)	43.029332	141.285869	ヒグマを目撃
123	2023-07-16T00:00:00	18:00	南区	南区砥山186番1付近	42.966723	141.230759	ヒグマを目撃
124	2023-07-17T00:00:00	9:45	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934139	141.235083	フンを確認
125	2023-07-18T00:00:00	8:45	南区	南区北ノ沢1921番1付近	43.019314	141.298021	ヒグマを目撃(3頭)
126	2023-07-20T00:00:00	10:00	南区	南区小金湯無番地(百松橋から神威岳方向に約1.5kmの林道上)	42.976083	141.213694	足跡を確認
127	2023-07-21T00:00:00	9:00	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」(金山入口周辺)	43.119389	141.194389	ヒグマを目撃
128	2023-07-21T00:00:00	8:50	手稲区	手稲区手稲本町593番143付近	43.111806	141.228833	ヒグマを目撃
129	2023-07-22T00:00:00	7:40	清田区	清田区有明470番付近(ゴルフ場のコース脇)	42.918889	141.428806	ヒグマを目撃
130	2023-07-23T00:00:00	12:40	清田区	清田区有明412番5付近(ゴルフ場敷地内)	42.93074	141.393987	ヒグマを目撃
131	2023-07-24T00:00:00	12:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934139	141.235083	フンを確認
132	2023-07-30T00:00:00	12:58	南区	南区藻岩山無番地(札幌藻岩山スキー場うさぎ平コース付近)	43.017472	141.331278	ヒグマを目撃
133	2023-07-31T00:00:00	7:20	南区	南区定山渓無番地(道道1号四ツ峰トンネルから小樽方面へ約500m地点)	43.023111	141.133306	ヒグマを目撃
134	2023-08-01T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934139	141.235083	フンを確認
135	2023-08-02T00:00:00	22:48	南区	南区豊滝420番19付近(国道230号線上)	42.956194	141.239917	ヒグマを目撃(2頭)
136	2023-08-06T00:00:00	18:00	西区	西区小別沢15番付近（月山橋付近）	43.060361	141.277139	ヒグマを目撃
137	2023-08-13T00:00:00	9:30	南区	南区簾舞無番地(真簾沼付近)	42.87566	141.245339	ヒグマを目撃
138	2023-08-13T00:00:00	15:20	南区	南区北ノ沢1920番3付近(小林峠頂上付近)	43.020167	141.296944	ヒグマを目撃(2頭)
139	2023-08-15T00:00:00	16:40	西区	西区西野8条10丁目8番付近	43.06935	141.25757	ヒグマを目撃
140	2023-08-21T00:00:00	6:06	豊平区	豊平区羊ケ丘７番1付近(森林総合研究所敷地内の林道)	42.990889	141.3875	ヒグマらしき動物を目撃
141	2023-08-21T00:00:00	20:20	手稲区	手稲区稲穂5条3丁目2番付近	43.119111	141.222278	ヒグマらしき動物を目撃
142	2023-08-27T00:00:00	9:30	南区	南区簾舞380番40付近(簾舞川沿東線上)	42.952936	141.265514	ヒグマを目撃
143	2023-08-29T00:00:00	1:40	手稲区	手稲区手稲本町543番付近(手稲本町ポンプ場付近)	43.112583	141.232333	ヒグマらしき動物を目撃
144	2023-08-30T00:00:00	15:10	南区	南区定山渓941番付近(定山渓ダム線上)	42.9785	141.162111	ヒグマを目撃(親子)
145	2023-09-02T00:00:00	17:00	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.993762	141.309229	ヒグマを目撃
146	2023-09-04T00:00:00	14:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板12番から13番側に約100ｍの地点)	42.937472	141.233778	"フンを確認
"
147	2023-09-05T00:00:00	14:20	南区	南区定山渓695番付近	42.9341776	141.1531219	ヒグマを目撃
148	2023-09-06T00:00:00	20:02	西区	西区小別沢118番2付近(小別沢線上)	43.04834	141.267145	ヒグマを目撃(親子)
149	2023-09-07T00:00:00	17:15	南区	南区豊滝514番2付近	42.953362	141.225584	ヒグマを目撃(親子)
150	2023-09-08T00:00:00	14:55	西区	西区福井9丁目359番付近(左股川緑地の散策路脇)	43.047583	141.263944	ヒグマを目撃
151	2023-09-11T00:00:00	15:00	南区	南区自然歩道「中ノ沢～小林峠・源八沢ルート」(小林峠入口付近)	43.01975	141.293167	ヒグマを目撃(親子)
152	2023-09-16T00:00:00	20:43	中央区	中央区盤渓417番17付近	43.029889	141.2833	ヒグマを目撃(親子)
153	2023-09-20T00:00:00	15:55	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.99375	141.309222	ヒグマを目撃
154	2023-09-20T00:00:00	8:30	西区	西区福井9丁目359番付近(左股川緑地の散策路脇)	43.048139	141.263861	足跡、掘り跡、食痕を確認
155	2023-09-21T00:00:00	14:00	南区	南区南沢515番66付近(南沢トンネル付近の斜面)	42.99227	141.32036	ヒグマを目撃
156	2023-09-21T00:00:00	13:40	南区	南区定山渓無番地(国道230号線の道路脇)	42.871644	141.117909	ヒグマを目撃(2頭)
157	2023-09-23T00:00:00	7:13	南区	南区南沢515番66付近(南沢トンネル付近の斜面)※8時47分、10時10分、10時46分頃にも近隣でヒグマの目撃あり	42.991983	141.320213	ヒグマを目撃
158	2023-09-24T00:00:00	14:35	南区	南区南沢515番66付近(南沢トンネル付近の斜面)※16時5分頃にも近隣でヒグマの目撃あり	42.992306	141.320361	ヒグマを目撃
159	2023-09-24T00:00:00	11:57	南区	南区藤野富士登山道(入口から約500mの地点)	42.925778	141.303944	フンを確認
160	2023-09-24T00:00:00	21:15	南区	南区白川1814番150付近	42.974369	141.289451	ヒグマを目撃(親子)
161	2023-09-25T00:00:00	13:55	南区	南区南沢515番66(東海大学敷地内の緑地)	42.991944	141.319528	ヒグマを駆除
162	2023-09-25T00:00:00	23:00	西区	西区山の手2条12丁目7番付近(三角山の麓)	43.061939	141.290756	ヒグマを目撃(親子)
163	2023-09-25T00:00:00	10:00	南区	南区砥山186番1付近	42.96715	141.22892	食痕、足跡を確認
164	2023-09-26T00:00:00	11:10	南区	南区中ノ沢1812番1253付近(林内)	42.99901	141.30978	ヒグマを目撃
165	2023-09-26T00:00:00	19:15	西区	西区山の手2条12丁目7番付近(三角山の麓)	43.06171	141.290759	ヒグマを目撃(親子)
166	2023-09-27T00:00:00	4:00	西区	西区山の手7条8丁目5番付近	43.0699385	141.2845089	ヒグマを目撃(親子)
167	2023-09-29T00:00:00	2:00	西区	西区福井9丁目358番1付近(左股川緑地の散策路脇)	43.048175	141.26346	食痕を確認
168	2023-09-28T00:00:00	17:20	西区	西区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」(源八沢入口周辺)	43.037502	141.248477	ヒグマを目撃
169	2023-10-01T00:00:00	22:50	西区	西区山の手5条10丁目1番付近	43.0682544	141.2872572	ヒグマを目撃(親子)
170	2023-10-03T00:00:00	23:52	西区	西区福井5丁目16番付近(道道82号線上)	43.053147	141.266817	ヒグマを目撃(親子)
171	2023-10-04T00:00:00	18:00	西区	西区福井6丁目9番付近	43.053859	141.263975	ヒグマを目撃
172	2023-10-04T00:00:00	19:25	南区	南区豊滝494番11付近(国道230号線上)	42.957694	141.230444	ヒグマを目撃
173	2023-10-05T00:00:00	2:17	西区	西区西野9条8丁目1番付近(西野通上)※3時20分頃にも西野7条9丁目2番付近で目撃あり	43.067047	141.261328	ヒグマを目撃(親子)
174	2023-10-05T00:00:00	21:50	中央区	中央区南27条西14丁目1番付近(林縁部の駐車場内)	43.022914	141.341962	ヒグマを目撃
175	2023-10-05T00:00:00	22:57	西区	西区平和2条8丁目1番付近(平福線上)	43.0576023	141.2510338	ヒグマらしき動物を目撃
176	2023-10-05T00:00:00	23:00	西区	西区宮の沢4条4丁目1番付近	43.0849396	141.2585327	ヒグマを目撃(親子)
177	2023-10-07T00:00:00	3:40	西区	西区西野7条9丁目7番付近	43.0710539	141.2623955	鳴き声、フン、足跡を確認
178	2023-10-07T00:00:00	22:15	南区	南区石山1064番7付近(石山穴の沢東線上)	42.93275	141.333084	ヒグマを目撃
179	2023-10-09T00:00:00	17:00	中央区	中央区界川4丁目1番付近(旭山記念公園内)	43.0405556	141.3173611	ヒグマらしき動物を目撃
180	2023-10-11T00:00:00	13:30	南区	南区砥山95番付近	42.958944	141.247528	フン、枝折りを確認
181	2023-10-11T00:00:00	11:30	南区	南区藤野650番付近	42.949972	141.30475	フン、足跡を確認
182	2023-10-13T00:00:00	不明	中央区	中央区伏見3丁目1982番付近	43.03069	141.32544	フンを確認
183	2023-10-14T00:00:00	23:26	南区	南区石山814番1付近(石山穴の沢線上)	42.935442	141.329078	ヒグマを目撃
184	2023-10-17T00:00:00	16:45	西区	西区西野305番1付近	43.076295	141.262395	ヒグマらしき動物を目撃
185	2023-10-21T00:00:00	8:00	南区	南区藤野650番付近	42.950139	141.305	フン、足跡を確認
186	2023-10-23T00:00:00	16:20	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」(市民スキー場入口から6合目付近)	43.02122	141.332003	ヒグマを目撃
187	2023-10-24T00:00:00	13:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板12番から13番側に約100mの地点)	42.93766	141.23378	フンを確認
188	2023-10-25T00:00:00	2:00	南区	南区川沿1条1丁目3番付近(藻岩山斜面)	43.002556	141.34075	ヒグマらしき動物を目撃
189	2023-10-26T00:00:00	18:15	南区	南区定山渓897番付近(小樽定山渓線上)	42.974139	141.144722	ヒグマを目撃
190	2023-10-27T00:00:00	9:40	南区	南区砥山無番地(八剣山登山道南口ルートと中央口ルートの合流地点付近)	42.962528	141.239972	ヒグマを目撃
191	2023-10-27T00:00:00	23:16	南区	南区石山814番8付近(石山穴の沢線上)	42.935675	141.328636	ヒグマらしき動物を目撃
192	2023-10-29T00:00:00	13:24	南区	南区定山渓無番地(豊平峡ダム駐車場から定山渓市街地方向に約800m付近)	42.93277	141.159562	ヒグマを目撃
193	2023-10-30T00:00:00	7:00	手稲区	手稲区手稲本町593番148付近(手稲橋から北東方向約300mの手稲山麓西線上)	43.109889	141.22225	ヒグマを目撃
194	2023-10-30T00:00:00	8:55	南区	南区定山渓無番地(宝来橋より定山渓市街地方向約40mの国道230号線上)	42.939722	141.125917	ヒグマを目撃(親子)
195	2023-10-31T00:00:00	16:10	中央区	中央区自然歩道｢藻岩山ルｰト｣(慈恵会病院入口から約300m地点)	43.035223	141.319444	ヒグマを目撃
196	2023-10-28T00:00:00	7:00	南区	南区定山渓無番地	42.930222	141.140083	ヒグマを目撃
197	2023-10-31T00:00:00	15:55	南区	南区定山渓無番地(道道小樽定山渓線つつじ橋付近)	43.032362	141.128751	ヒグマを目撃
198	2023-11-03T00:00:00	12:30	南区	南区簾舞無番地(空沼岳登山道万計沼付近)	42.904412	141.296217	ヒグマを目撃
199	2023-11-04T00:00:00	19:10	南区	南区定山渓738番2付近	42.949185	141.145926	ヒグマを目撃(2頭)
200	2023-11-05T00:00:00	12:06	南区	南区定山渓無番地(国道230号線中山峠から札幌方面へ約1kmの地点)	42.86438	141.107856	ヒグマを目撃
201	2023-11-05T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板4番から5番側に約500mの地点)	42.933639	141.232694	フンを確認
202	2023-11-06T00:00:00	0:56	西区	西区山の手427番付近	43.063139	141.286333	カメラでヒグマを確認(親子)
203	2023-11-06T00:00:00	17:50	南区	南区簾舞369番付近(簾舞川沿東線上)	42.956194	141.266444	ヒグマを目撃
204	2023-11-06T00:00:00	20:25	中央区	中央区宮の森1262番付近(宮の森から盤渓へ向かう道路上)	43.040338	141.289203	ヒグマを目撃
205	2023-11-08T00:00:00	15:37	南区	南区豊滝532番付近(豊滝西線の道路上)	42.950056	141.224056	ヒグマを目撃(親子)
206	2023-11-09T00:00:00	10:10	南区	南区小金湯675番1付近(国道230号線豊滝小学校バス停より定山渓側へ約250mの地点)	42.958743	141.228234	ヒグマを目撃
207	2023-11-09T00:00:00	10:15	南区	南区小金湯577番7付近(国道230号線八剣山登山口バス停付近)	42.960879	141.223857	ヒグマを目撃
208	2023-11-09T00:00:00	14:42	南区	南区藻岩山無番地(札幌もいわ山ロープウェイ山麓駅と中腹駅の中間地点付近)	43.026278	141.329055	ヒグマを目撃
209	2023-11-10T00:00:00	3:08	南区	南区定山渓無番地(国道230号線中山峠から札幌方面へ約100mの地点)	42.857694	141.09875	ヒグマを目撃(2頭)
210	2023-11-11T00:00:00	12:55	南区	南区砥山42番5付近(東砥山橋付近の道路上)	42.96463	141.254313	ヒグマを目撃
