﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1027140	1941832	909496	1032336
2	中央区	136592	230382	104402	125980
3	本府・中央	1302	1858	819	1039
4	東北	4551	6996	3171	3825
5	苗穂	2879	5055	2275	2780
6	東	6490	9177	4090	5087
7	豊水	5307	7024	3368	3656
8	西創成	5862	7546	3535	4011
9	曙	9472	13775	6330	7445
10	山鼻	18701	35453	16170	19283
11	幌西	11664	23291	10510	12781
12	西	18054	24721	11246	13475
13	南円山	8015	15297	6892	8405
14	円山	16734	28770	12533	16237
15	桑園	15955	27918	12638	15280
16	宮の森	11606	23501	10825	12676
17	北区	147700	283392	134306	149086
18	鉄西	4492	6578	3131	3447
19	幌北	15892	21378	10663	10715
20	北	17736	29417	13827	15590
21	新川	13280	28098	13339	14759
22	新琴似	19955	39578	18400	21178
23	新琴似西	8600	17643	8405	9238
24	屯田	16425	37417	17716	19701
25	麻生	13839	20634	9336	11298
26	太平百合が原	8084	17051	8110	8941
27	拓北・あいの里	14386	33953	16266	17687
28	篠路	15011	31645	15113	16532
29	東区	138498	259826	123665	136161
30	鉄東	13452	21820	9974	11846
31	北光	15634	25005	11709	13296
32	北栄	21308	37550	18054	19496
33	栄西	12292	23334	11327	12007
34	栄東	17750	35092	16550	18542
35	元町	15700	28527	13398	15129
36	伏古本町	15113	29942	14339	15603
37	丘珠	6343	13262	6403	6859
38	札苗	16569	37095	18060	19035
39	苗穂東	4337	8199	3851	4348
40	白石区	117531	210479	100392	110087
41	白石	22241	39686	18932	20754
42	東白石	19246	30184	14107	16077
43	東札幌	13865	22752	10475	12277
44	菊水	14551	24333	11468	12865
45	北白石	17599	35385	17244	18141
46	菊の里	7419	14937	7469	7468
47	北東白石	9132	19405	9283	10122
48	白石東	13478	23797	11414	12383
49	厚別区	63696	129131	59476	69655
50	厚別中央	15023	27804	12816	14988
51	厚別南	17492	36437	17023	19414
52	厚別西	10272	23556	11144	12412
53	もみじ台	8479	15838	6924	8914
54	青葉	4912	8915	3831	5084
55	厚別東	7518	16581	7738	8843
56	豊平区	121796	219071	101876	117195
57	豊平	16226	25746	11845	13901
58	美園	12799	21393	10096	11297
59	月寒	19788	37144	17269	19875
60	平岸	16445	25731	11831	13900
61	中の島	8623	13697	6408	7289
62	西岡	13706	29075	13655	15420
63	福住	7793	16421	7571	8850
64	東月寒	10119	21040	9896	11144
65	南平岸	16297	28824	13305	15519
66	清田区	51938	115018	54701	60317
67	北野	10562	22386	10562	11824
68	清田	9289	17994	8662	9332
69	清田中央	8262	19173	9206	9967
70	平岡	10021	22787	10723	12064
71	里塚・美しが丘	13804	32678	15548	17130
72	南区	72126	140809	65497	75312
73	真駒内	13445	25141	11691	13450
74	石山	5228	10483	4820	5663
75	簾舞	2327	4972	2345	2627
76	藤野	9047	18622	8681	9941
77	藻岩	17229	35227	16459	18768
78	藻岩下	2595	5221	2520	2701
79	澄川	15954	28876	13245	15631
80	芸術の森地区	5383	10979	5137	5842
81	定山渓	918	1288	599	689
82	西区	109951	212526	98408	114118
83	八軒	8779	16939	7952	8987
84	琴似二十四軒	20381	32470	14284	18186
85	西町	22024	44121	20452	23669
86	発寒北	8752	17650	8374	9276
87	西野	16576	35782	16740	19042
88	山の手	10075	19705	9149	10556
89	発寒	15415	30150	14035	16115
90	八軒中央	7949	15709	7422	8287
91	手稲区	67312	141198	66773	74425
92	手稲	4397	8045	3600	4445
93	手稲鉄北	13287	27875	13333	14542
94	前田	13471	28091	13304	14787
95	新発寒	8315	18438	8882	9556
96	富丘西宮の沢	12668	25879	12174	13705
97	稲穂金山	8313	17337	8226	9111
98	星置	6861	15533	7254	8279
