﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アルゼンチン	7	0	4	0	1	0	0	0	0	1	1
2	オーストラリア	113	41	15	9	7	5	14	4	11	4	3
3	オーストリア	9	3	1	0	1	0	2	0	2	0	0
4	ベルギー	9	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0
5	ボリビア	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ブラジル	67	13	16	6	6	5	2	7	0	12	0
7	ブルガリア	6	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8	ミャンマー	202	4	25	29	53	0	38	2	5	34	12
9	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	バルバドス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バングラデシュ	131	0	65	42	3	5	8	0	0	8	0
12	ブルネイ	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	ベラルーシ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
14	カンボジア	36	0	13	10	8	2	3	0	0	0	0
15	カメルーン	5	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0
16	カナダ	125	40	13	12	12	11	8	2	12	13	2
17	スリランカ	62	7	25	8	3	0	2	5	3	8	1
18	チリ	10	3	1	1	2	0	0	0	0	2	1
19	中国	4173	723	1323	571	237	290	407	85	201	234	102
20	台湾	486	138	98	58	28	8	67	12	36	28	13
21	コロンビア	14	5	4	1	0	0	1	0	0	2	1
22	コンゴ民主共和国	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
23	コスタリカ	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
24	キューバ	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
25	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	カーボヴェルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
27	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
28	チェコ	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
29	デンマーク	6	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0
30	ドミニカ共和国	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	エクアドル	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
32	エルサルバドル	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	エチオピア	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
34	エリトリア	6	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	フィンランド	19	1	11	1	0	1	2	0	2	1	0
36	フランス	119	53	19	6	3	7	13	2	4	10	2
37	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ドイツ	56	15	15	6	1	3	6	2	2	6	0
39	ガーナ	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
40	ギリシャ	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
41	グアテマラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ギニア	11	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0
43	ホンジュラス	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
44	ハンガリー	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
45	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
46	インド	131	18	76	12	2	1	15	1	1	3	2
47	インドネシア	163	17	95	13	6	3	14	3	2	8	2
48	イラン	17	1	8	3	1	1	1	0	0	1	1
49	アイルランド	17	3	2	1	1	0	2	0	3	3	2
50	イスラエル	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
51	イタリア	41	15	10	4	4	0	0	1	1	6	0
52	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
53	ジャマイカ	8	5	0	0	0	0	2	0	0	1	0
54	ヨルダン	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
55	朝鮮	312	40	21	35	33	4	68	73	8	19	11
56	韓国	2426	561	327	279	233	83	422	204	96	183	38
57	クウェート	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ケニア	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
59	キルギス	6	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0
60	カザフスタン	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
61	ラオス	7	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0
62	ラトビア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
63	リトアニア	8	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0
64	マダガスカル	8	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0
65	マレーシア	82	13	40	10	4	3	4	1	2	3	2
66	メキシコ	18	6	4	0	1	1	2	0	1	2	1
67	モンゴル	81	10	22	32	6	1	2	0	2	1	5
68	モロッコ	5	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0
69	マラウイ	11	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0
70	マルタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
71	モルディブ	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
72	モーリシャス	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
73	モザンビーク	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
74	ミクロネシア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ネパール	245	51	76	24	10	17	17	7	19	12	12
76	オランダ	10	1	3	0	2	0	0	0	1	3	0
77	ニュージーランド	56	22	9	1	4	2	4	0	4	7	3
78	ニカラグア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
79	ナイジェリア	23	0	15	4	1	0	3	0	0	0	0
80	ノルウェー	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
81	パキスタン	28	0	9	9	2	0	4	0	2	1	1
82	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
83	パラグアイ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
84	ペルー	20	5	3	3	3	0	2	0	4	0	0
85	フィリピン	447	80	60	67	59	21	54	17	22	53	14
86	ポーランド	35	9	10	6	2	0	5	1	0	2	0
87	ポルトガル	8	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0
88	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ルーマニア	9	0	1	2	0	1	1	0	4	0	0
90	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ロシア	274	67	40	37	12	7	29	10	16	24	32
92	サウジアラビア	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
93	セネガル	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
94	スペイン	31	8	15	4	1	0	0	1	0	1	1
95	スーダン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
96	スウェーデン	19	6	7	1	0	1	2	0	1	0	1
97	スイス	21	3	4	8	0	2	2	0	1	1	0
98	シリア	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
99	シンガポール	20	4	7	1	1	0	4	1	1	1	0
100	タイ	205	53	67	20	10	8	15	3	10	17	2
101	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
102	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	チュニジア	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
104	トルコ	17	6	7	1	0	0	0	0	3	0	0
105	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ウガンダ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
107	南アフリカ共和国	11	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0
108	エジプト	49	6	10	28	0	1	2	0	0	1	1
109	英国	192	75	28	17	10	4	26	4	14	10	4
110	米国	570	174	78	35	31	69	62	20	50	35	16
111	ブルキナファソ	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
112	ウクライナ	12	3	1	0	0	1	1	0	2	2	2
113	ウズベキスタン	13	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ベトナム	999	190	115	119	135	39	65	20	19	156	141
116	サモア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
117	ザンビア	32	0	27	5	0	0	0	0	0	0	0
118	ジンバブエ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
119	無国籍	7	2	1	1	1	0	0	1	0	1	0
120	アンゴラ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
121	アゼルバイジャン	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ジョージア	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
123	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
124	セルビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125	パレスチナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
126	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
127	総計	12535	2552	2955	1599	956	611	1423	490	575	932	442
