﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	11	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	11	0	3	2	2	1	0	0	0	1	2
3	オーストラリア	139	37	23	19	7	7	14	4	18	7	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0
5	ベルギー	10	4	3	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	73	16	23	6	5	3	6	5	2	6	1
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	913	86	80	103	165	37	183	25	92	113	29
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	129	7	49	43	8	1	17	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	54	1	11	17	4	2	10	4	3	0	2
18	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	146	42	22	20	7	9	12	1	17	14	2
20	スリランカ	128	19	17	12	6	2	15	2	41	8	6
21	チリ	12	4	1	1	3	0	0	0	0	2	1
22	中国	5147	956	1559	526	333	411	521	211	280	234	116
23	台湾	657	191	130	59	53	18	90	17	39	42	18
24	コロンビア	16	4	5	1	2	0	1	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
26	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
27	キューバ	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	11	4	0	1	0	0	4	0	0	2	0
33	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	5	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	17	0	12	0	1	0	4	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	18	5	9	1	0	0	1	0	1	1	0
39	フランス	133	50	19	5	2	5	28	2	6	15	1
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	68	18	21	9	4	4	3	2	1	6	0
42	ガーナ	17	0	9	3	0	0	3	0	0	0	2
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	13	1	3	8	0	0	0	0	0	0	1
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	9	4	1	1	0	1	1	0	1	0	0
50	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	247	39	114	36	6	2	41	0	2	5	2
52	インドネシア	890	71	197	121	176	23	99	18	50	100	35
53	イラン	10	1	4	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	11	3	1	0	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	42	9	12	5	7	1	2	2	0	3	1
57	ジャマイカ	17	8	2	0	0	0	3	1	0	3	0
58	ヨルダン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	257	41	15	23	35	4	55	55	8	12	9
60	韓国	2518	677	322	258	254	92	372	205	105	178	55
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	8	1	4	0	0	0	1	0	0	2	0
63	キルギス	21	3	4	0	0	1	7	3	3	0	0
64	カザフスタン	11	0	6	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	0	6	2	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	103	16	33	8	13	7	8	12	2	2	2
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	31	12	4	3	2	0	2	1	2	2	3
74	モンゴル	222	32	21	64	22	13	31	20	10	6	3
75	モロッコ	12	1	3	4	1	2	1	0	0	0	0
76	マラウイ	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	742	207	95	70	99	34	98	26	47	40	26
82	オランダ	11	3	4	0	2	0	0	0	0	2	0
83	ニュージーランド	51	20	8	1	3	2	5	1	4	4	3
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	52	3	27	15	1	0	1	0	4	1	0
86	ノルウェー	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	49	0	15	20	2	0	9	0	2	0	1
89	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
90	ペルー	21	2	6	2	2	2	3	1	1	2	0
91	フィリピン	620	104	108	69	81	35	67	24	38	65	29
92	ポーランド	25	4	4	7	1	0	4	1	0	2	2
93	ポルトガル	6	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	14	4	1	2	0	1	1	0	3	2	0
96	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	327	95	63	40	15	6	29	14	20	22	23
98	サウジアラビア	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1
99	セネガル	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
100	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
101	スペイン	20	6	6	0	2	0	2	0	0	3	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	18	6	3	0	2	1	2	0	2	0	2
104	スイス	19	1	11	0	0	3	3	0	1	0	0
105	シリア	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	35	15	6	4	1	2	2	0	1	4	0
107	タイ	296	70	78	34	26	9	23	5	24	21	6
108	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	24	6	5	2	1	0	4	0	5	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	14	3	1	2	4	0	2	0	0	2	0
115	エジプト	56	0	22	27	0	0	0	0	0	5	2
116	英国	227	70	37	24	9	9	27	5	25	18	3
117	米国	731	213	98	55	46	88	90	18	59	44	20
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	25	3	6	5	2	0	2	3	2	1	1
120	ウズベキスタン	37	12	4	7	0	3	8	1	1	1	0
121	ベトナム	2127	247	215	314	359	117	107	78	132	301	257
122	サモア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	28	4	20	4	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	14	2	8	1	0	0	2	0	0	1	0
125	無国籍	6	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	17956	3499	3688	2103	1788	968	2057	777	1072	1325	679
