﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1113344	1956552	915157	1041395
2	中央区	154268	245764	111717	134047
3	1001	1877	2740	1265	1475
4	1002	3162	4237	1962	2275
5	1003	11114	16455	7694	8761
6	1004	4175	6959	3216	3743
7	1005	12593	14933	7460	7473
8	1006	12193	16201	7476	8725
9	1007	6563	10457	4656	5801
10	1008	5360	9779	4559	5220
11	1009	2955	4658	2201	2457
12	1010	7579	12772	5738	7034
13	1011	8244	12454	5326	7128
14	1012	13379	18188	8334	9854
15	1013	10458	18163	8204	9959
16	1014	5632	10561	4703	5858
17	1015	5288	9634	4384	5250
18	1016	12093	19923	8778	11145
19	1017	11981	20084	8730	11354
20	1018	9182	16806	7566	9240
21	1019	3576	6988	3141	3847
22	1020	465	828	379	449
23	1021	401	805	383	422
24	1022	343	795	358	437
25	1023	674	1323	604	719
26	1024	156	312	134	178
27	1025	2067	3961	1822	2139
28	1026	2681	5610	2570	3040
29	1027	77	138	74	64
30	北区	157792	284440	135463	148977
31	2001	10324	13976	7022	6954
32	2002	12016	15772	7869	7903
33	2003	844	1166	620	546
34	2004	10439	14276	6640	7636
35	2005	9407	17171	8231	8940
36	2006	9896	14394	6550	7844
37	2007	4866	6105	2730	3375
38	2008	6085	11465	5335	6130
39	2009	4835	9412	4473	4939
40	2010	4942	10344	5014	5330
41	2011	5818	10776	5051	5725
42	2012	5266	10082	4756	5326
43	2013	4674	8597	3962	4635
44	2014	5171	10305	4851	5454
45	2015	5411	10508	5019	5489
46	2016	4118	8354	3997	4357
47	2017	13718	29300	13826	15474
48	2017-1	6670	13329	6238	7091
49	2017-2	7048	15971	7588	8383
50	2018	8529	17374	8298	9076
51	2019	10024	19253	9154	10099
52	2019-1	5023	9675	4563	5112
53	2019-2	5001	9578	4591	4987
54	2020	92	159	82	77
55	2021	1190	2430	1171	1259
56	2022	1029	2116	1056	1060
57	2023	3593	7417	3629	3788
58	2024	15457	33622	16090	17532
59	2024-1	6296	13962	6752	7210
60	2024-2	9161	19660	9338	10322
61	2025	48	66	37	29
62	東区	147688	260556	124005	136551
63	3001	9708	15115	6881	8234
64	3002	10625	16317	7479	8838
65	3003	5694	10290	5003	5287
66	3004	10187	15932	7743	8189
67	3005	10324	16156	7568	8588
68	3006	8842	13449	6237	7212
69	3007	6590	11226	5561	5665
70	3008	8434	13829	6582	7247
71	3009	8986	16746	7868	8878
72	3010	6362	11041	5425	5616
73	3011	5589	10087	4736	5351
74	3012	6907	12672	5965	6707
75	3013	4994	9957	4773	5184
76	3014	7988	14512	6808	7704
77	3015	24254	47143	22525	24618
78	3015-1	6714	12157	5824	6333
79	3015-2	2737	5529	2595	2934
80	3015-3	5552	12143	5984	6159
81	3015-4	4959	9935	4677	5258
82	3015-5	4292	7379	3445	3934
83	3016	3900	10167	4962	5205
84	3017	6091	11812	5766	6046
85	3018	2213	4105	2123	1982
86	白石区	128923	213487	101591	111896
87	4001	7884	11215	5242	5973
88	4002	6253	10161	4799	5362
89	4003	2481	4530	2213	2317
90	4004	17579	27393	12691	14702
91	4004-1	15483	23807	10960	12847
92	4004-2	2096	3586	1731	1855
93	4005	2386	4237	2098	2139
94	4006	10319	15110	7055	8055
95	4007	6842	10422	4847	5575
96	4008	6847	11765	5583	6182
97	4009	5598	8144	3777	4367
98	4010	6596	9263	4259	5004
99	4011	4622	8685	4176	4509
100	4012	14509	22762	10755	12007
101	4013	1599	2805	1358	1447
102	4014	6704	12331	6182	6149
103	4015	8719	16049	7679	8370
104	4016	6698	12980	6442	6538
105	4017	3246	6265	2996	3269
106	4018	3231	6760	3361	3399
107	4019	3303	6062	2984	3078
108	4020	3507	6548	3094	3454
109	厚別区	67297	123482	56381	67101
110	4501	6185	11167	5056	6111
111	4502	6490	12828	6051	6777
112	4503	11735	19250	8726	10524
113	4504	6736	11288	5230	6058
114	4505	3524	5825	2408	3417
115	4506	771	1162	456	706
116	4507	7662	12715	5464	7251
117	4508	5039	9790	4476	5314
118	4509	12910	27154	12726	14428
119	4509-1	4962	11125	5267	5858
120	4509-2	7948	16029	7459	8570
121	4510	3929	7824	3680	4144
122	4511	2316	4479	2108	2371
123	豊平区	136129	227144	104991	122153
124	5001	10555	15162	7051	8111
125	5002	3855	6056	2674	3382
126	5003	8641	13295	6185	7110
127	5004	6253	9051	4344	4707
128	5005	9709	14002	6093	7909
129	5006	13284	19525	8978	10547
130	5007	10284	17412	8253	9159
131	5008	14008	22577	10374	12203
132	5008-1	7701	12175	5577	6598
133	5008-2	6307	10402	4797	5605
134	5009	9861	15918	7140	8778
135	5010	14416	24883	11537	13346
136	5010-1	9543	15982	7318	8664
137	5010-2	4873	8901	4219	4682
138	5011	15564	31140	14676	16464
139	5011-1	5079	9748	4496	5252
140	5011-2	4005	8021	3823	4198
141	5011-3	6480	13371	6357	7014
142	5012	8544	16394	7535	8859
143	5013	10908	21081	9826	11255
144	5013-1	5743	10627	4907	5720
145	5013-2	5165	10454	4919	5535
146	5014	64	127	66	61
147	5015	183	521	259	262
148	清田区	53780	109373	51953	57420
149	5501	10732	21452	10111	11341
150	5501-1	4368	8898	4208	4690
151	5501-2	4232	8557	4007	4550
152	5501-3	2132	3997	1896	2101
153	5502	11723	24516	11558	12958
154	5502-1	3835	8143	3849	4294
155	5502-2	5409	11484	5399	6085
156	5502-3	2479	4889	2310	2579
157	5503	13242	28257	13484	14773
158	5503-1	4756	11360	5502	5858
159	5503-2	4718	9622	4619	5003
160	5503-3	3768	7275	3363	3912
161	5504	10755	21438	10329	11109
162	5504-1	2331	3638	1770	1868
163	5504-2	8424	17800	8559	9241
164	5505	7260	13590	6412	7178
165	5506	68	120	59	61
166	南区	73781	133569	62042	71527
167	6001	2602	4972	2383	2589
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3373	6138	2822	3316
170	6004	2097	4213	1992	2221
171	6005	4831	9530	4510	5020
172	6006	7047	12878	5872	7006
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	36	56	28	28
176	6010	41	68	25	43
177	6011	15256	25270	11427	13843
178	6011-1	6833	10571	4775	5796
179	6011-2	8423	14699	6652	8047
180	6012	1423	1801	1079	722
181	6013	1944	3367	1583	1784
182	6014	3683	6251	2647	3604
183	6015	3292	6294	2899	3395
184	6016	2194	4147	1875	2272
185	6017	4200	8327	4013	4314
186	6018	35	59	29	30
187	6019	1924	3720	1741	1979
188	6020	7338	13459	6233	7226
189	6021	9336	17682	8312	9370
190	6021-1	3316	6367	2949	3418
191	6021-2	6020	11315	5363	5952
192	6022	1982	3792	1837	1955
193	6023	325	515	229	286
194	6024	725	888	441	447
195	6025	39	60	27	33
196	6026	58	82	38	44
197	西区	121878	218819	101091	117728
198	7001	8443	14836	7023	7813
199	7002	4632	8905	4167	4738
200	7003	4736	8995	4232	4763
201	7004	11542	17124	7669	9455
202	7005	12340	18964	8253	10711
203	7006	5846	11143	5117	6026
204	7007	4287	7780	3636	4144
205	7008	757	1166	610	556
206	7009	7570	14022	6591	7431
207	7010	11282	19774	9062	10712
208	7011	7868	13382	6017	7365
209	7012	18662	37444	17451	19993
210	7012-1	5694	10608	4803	5805
211	7012-2	2869	5694	2641	3053
212	7012-3	1969	4198	2004	2194
213	7012-4	8130	16944	8003	8941
214	7013	1635	2981	1490	1491
215	7014	7090	12975	5923	7052
216	7015	8693	16427	7742	8685
217	7016	3176	6374	3019	3355
218	7017	3319	6527	3089	3438
219	手稲区	71808	139918	65923	73995
220	7501	6273	13221	6418	6803
221	7502	6275	11281	5185	6096
222	7503	20944	41031	19452	21579
223	7503-1	1625	3543	1708	1835
224	7503-2	6072	12152	5584	6568
225	7503-3	2450	4342	1983	2359
226	7503-4	4595	8532	4181	4351
227	7503-5	3248	6587	3220	3367
228	7503-6	2954	5875	2776	3099
229	7504	7535	14386	6795	7591
230	7505	5338	8892	3921	4971
231	7506	7993	17093	8053	9040
232	7507	10969	20893	9852	11041
233	7507-1	4741	9058	4268	4790
234	7507-2	6228	11835	5584	6251
235	7508	4540	9280	4405	4875
236	7509	1941	3841	1842	1999
