﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	796239	1795914	863749	932165
2	中央区	92682	174124	80086	94038
3	1001	665	1011	439	572
4	1002	1180	1769	760	1009
5	1003	3135	5342	2403	2939
6	1004	1864	3733	1750	1983
7	1005	6416	8848	3885	4963
8	1006	7528	11703	5242	6461
9	1007	4087	7566	3411	4155
10	1008	4453	9543	4750	4793
11	1009	1795	3544	1690	1854
12	1010	3563	7465	3551	3914
13	1011	3618	5726	2620	3106
14	1012	9140	14075	6333	7742
15	1013	7331	14793	6829	7964
16	1014	4022	9004	4250	4754
17	1015	4418	9576	4505	5071
18	1016	6403	11628	5285	6343
19	1017	7403	13729	6169	7560
20	1018	7014	14768	6774	7994
21	1019	2314	5755	2795	2960
22	1020	535	1043	483	560
23	1021	273	785	365	420
24	1022	341	844	387	457
25	1023	768	1582	672	910
26	1024	196	431	222	209
27	1025	1849	4159	1870	2289
28	1026	2241	5468	2510	2958
29	1027	130	234	136	98
30	北区	113182	256419	124429	131990
31	2001	5937	8484	4382	4102
32	2002	8934	12549	6630	5919
33	2003	718	1011	646	365
34	2004	8397	13054	6308	6746
35	2005	8038	17657	8641	9016
36	2006	7248	11873	5505	6368
37	2007	3083	4506	2004	2502
38	2008	5204	12828	6196	6632
39	2009	3797	9924	4813	5111
40	2010	2765	7896	3872	4024
41	2011	4883	11315	5543	5772
42	2012	4632	11573	5605	5968
43	2013	4009	9086	4289	4797
44	2014	4848	12024	5807	6217
45	2015	4584	11960	5786	6174
46	2016	3244	8234	3901	4333
47	2017	7139	20337	9667	10670
48	2018	6175	16547	7967	8580
49	2019	7639	20415	9826	10589
50	2020	111	293	142	151
51	2021	928	2782	1351	1431
52	2022	543	1124	514	610
53	2023	1761	4872	2381	2491
54	2024	8531	25965	12603	13362
55	2025	34	110	50	60
56	東区	111173	247258	121074	126184
57	3001	5423	10281	4838	5443
58	3002	7840	15682	7229	8453
59	3003	5374	12591	6159	6432
60	3004	7941	14498	7237	7261
61	3005	7725	15041	7224	7817
62	3006	5984	11387	5450	5937
63	3007	6564	12914	6578	6336
64	3008	6637	12957	6484	6473
65	3009	6326	14636	7154	7482
66	3010	5449	11330	5702	5628
67	3011	4225	9429	4586	4843
68	3012	5485	12339	6118	6221
69	3013	4154	10704	5200	5504
70	3014	4777	11311	5656	5655
71	3015	19465	51474	25170	26304
72	3016	1383	3716	1855	1861
73	3017	4907	12936	6421	6515
74	3018	1514	4032	2013	2019
75	白石区	93930	194767	94728	100039
76	4001	5125	8671	3885	4786
77	4002	3405	6313	3057	3256
78	4003	1925	4237	2122	2115
79	4004	11609	20751	9829	10922
80	4005	2228	4624	2360	2264
81	4006	7412	13305	6229	7076
82	4007	5393	9808	4627	5181
83	4008	5455	11770	5766	6004
84	4009	4372	7806	3715	4091
85	4010	4789	8501	4062	4439
86	4011	3912	8743	4325	4418
87	4012	9559	18629	9097	9532
88	4013	1153	2745	1347	1398
89	4014	5228	12788	6471	6317
90	4015	7063	16644	8205	8439
91	4016	5363	13516	6795	6721
92	4017	2801	7127	3471	3656
93	4018	2139	5537	2784	2753
94	4019	2245	5621	2819	2802
95	4020	2754	7631	3762	3869
96	厚別区	49301	126206	59970	66236
97	4501	4457	10585	5060	5525
98	4502	4859	14986	7194	7792
99	4503	7549	16864	8111	8753
100	4504	4266	9522	4628	4894
101	4505	3130	6830	3087	3743
102	4506	1055	2154	892	1262
103	4507	7797	20121	9330	10791
104	4508	3313	9178	4357	4821
105	4509	8185	23213	11114	12099
106	4510	2942	7622	3688	3934
107	4511	1748	5131	2509	2622
108	豊平区	96944	200492	96016	104476
109	5001	6039	10317	4822	5495
110	5002	2322	4441	2028	2413
111	5003	5715	10751	5173	5578
112	5004	4184	6989	3535	3454
113	5005	6474	10773	4785	5988
114	5006	8593	14930	7158	7772
115	5007	8480	16890	8431	8459
116	5008	10846	21147	9935	11212
117	5009	6182	13064	6285	6779
118	5010	10809	22686	10909	11777
119	5011	12699	31896	15336	16560
120	5012	5802	14495	6893	7602
121	5013	8556	21535	10404	11131
122	5014	211	514	289	225
123	5015	32	64	33	31
124	清田区	38333	106254	51471	54783
125	5501	8743	22645	10868	11777
126	5502	7714	22133	10730	11403
127	5503	8879	27023	13107	13916
128	5504	7835	20529	9889	10640
129	5505	5097	13751	6793	6958
130	5506	65	173	84	89
131	南区	64763	157125	75654	81471
132	6001	2607	6158	3009	3149
133	6002	-	-	-	-
134	6003	3054	7643	3648	3995
135	6004	1561	4356	2121	2235
136	6005	4121	11320	5462	5858
137	6006	6717	16634	8003	8631
138	6007	-	-	-	-
139	6008	-	-	-	-
140	6009	123	204	71	133
141	6010	50	129	62	67
142	6011	12088	24566	11602	12964
143	6012	2208	3337	2372	965
144	6013	2552	5795	2739	3056
145	6014	3194	7351	3331	4020
146	6015	2899	7148	3555	3593
147	6016	1787	4627	2132	2495
148	6017	3598	9832	4795	5037
149	6018	39	115	55	60
150	6019	1418	4033	1941	2092
151	6020	6281	15784	7337	8447
152	6021	7431	20691	9885	10806
153	6022	1567	4610	2220	2390
154	6023	295	788	378	410
155	6024	984	1572	720	852
156	6025	113	234	117	117
157	6026	76	198	99	99
158	西区	85602	199033	95345	103688
159	7001	7141	15993	7811	8182
160	7002	3799	9621	4666	4955
161	7003	4525	11312	5524	5788
162	7004	7412	13531	6383	7148
163	7005	7034	12221	5351	6870
164	7006	4575	10260	4882	5378
165	7007	3363	7418	3577	3841
166	7008	706	1227	632	595
167	7009	6216	15150	7339	7811
168	7010	6762	15809	7668	8141
169	7011	4252	9455	4556	4899
170	7012	15145	39038	18508	20530
171	7013	1323	3296	1670	1626
172	7014	2869	7040	3440	3600
173	7015	5012	12391	6025	6366
174	7016	2649	7394	3542	3852
175	7017	2819	7877	3771	4106
176	手稲区	50329	134236	64976	69260
177	7501	4436	13021	6461	6560
178	7502	3571	8913	4388	4525
179	7503	16458	45256	22150	23106
180	7504	5537	14163	6757	7406
181	7505	3002	6836	3175	3661
182	7506	4247	10993	5192	5801
183	7507	8345	21642	10459	11183
184	7508	3095	8907	4236	4671
185	7509	1638	4505	2158	2347
