﻿_id	まちづくりセンター	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1951352	223952	71738	75454	76760	1223807	83412	97697	105415	120329	131351	153248	149257	130893	123011	129194	503593	156942	110365	91340	71128	73818	100	11.5	62.7	25.8	46.6
2	中央区	233307	24408	8245	8182	7981	156892	8646	12981	15754	16870	17350	19720	19795	17106	14775	13895	52007	15764	10922	9098	7828	8395	100	10.5	67.2	22.3	45.5
3	本府・中央	1969	87	47	23	17	1243	18	73	116	132	128	163	166	158	138	151	639	188	120	115	98	118	100	4.4	63.1	32.5	52.9
4	東北	7134	638	318	206	114	5402	148	396	772	810	748	762	620	460	381	305	1094	308	209	213	171	193	100	8.9	75.7	15.3	42.3
5	苗穂	5143	584	239	189	156	3515	174	258	409	450	457	442	430	316	297	282	1044	309	231	179	150	175	100	11.4	68.3	20.3	43.9
6	東	9371	642	304	181	157	7007	210	618	993	1023	923	822	805	610	535	468	1722	521	322	303	290	286	100	6.9	74.8	18.4	44.2
7	豊水	6967	306	162	94	50	5028	108	402	691	698	594	624	586	503	421	401	1633	492	370	265	264	242	100	4.4	72.2	23.4	47.5
8	西創成	7763	411	200	119	92	5777	144	594	868	897	717	702	649	445	385	376	1575	450	338	315	233	239	100	5.3	74.4	20.3	44.8
9	曙	14059	1099	463	334	302	9798	362	923	1375	1282	1137	1130	1025	899	803	862	3162	970	672	579	489	452	100	7.8	69.7	22.5	45.6
10	山鼻	35631	4193	1225	1391	1577	22319	1602	1676	1610	1891	2203	2758	2936	2735	2557	2351	9119	2747	1925	1583	1393	1471	100	11.8	62.6	25.6	47.0
11	幌西	23615	3251	937	1093	1221	14841	1197	1075	959	1201	1513	1979	2082	1832	1515	1488	5523	1737	1220	946	760	860	100	13.8	62.8	23.4	45.4
12	大通・西	25416	1779	816	537	426	18935	721	2388	2849	2598	2220	2110	1966	1545	1272	1266	4702	1438	1017	844	698	705	100	7.0	74.5	18.5	43.1
13	南円山	15396	1960	544	707	709	9612	708	646	702	793	984	1214	1360	1172	1112	921	3824	1079	756	642	576	771	100	12.7	62.4	24.8	46.6
14	円山	29155	3368	1069	1194	1105	19732	1058	1375	1624	1961	2181	2669	2702	2457	1916	1789	6055	1842	1233	1074	963	943	100	11.6	67.7	20.8	45.2
15	桑園	28250	3033	1131	1050	852	19203	1005	1566	1914	2083	2216	2451	2377	2046	1801	1744	6014	1947	1315	1032	848	872	100	10.7	68.0	21.3	44.9
16	宮の森	23438	3057	790	1064	1203	14480	1191	991	872	1051	1329	1894	2091	1928	1642	1491	5901	1736	1194	1008	895	1068	100	13.0	61.8	25.2	46.8
17	北区	285106	34564	10681	11781	12102	177964	13315	16016	14812	16945	18758	22235	21572	18343	17305	18663	72578	22884	15976	13390	9928	10400	100	12.1	62.4	25.5	46.0
18	鉄西	6662	574	214	205	155	4907	261	955	661	505	448	489	448	369	397	374	1181	371	222	220	175	193	100	8.6	73.7	17.7	41.9
19	幌北	21940	1420	556	423	441	16921	982	3883	2815	2000	1458	1381	1347	1082	988	985	3599	1109	735	561	534	660	100	6.5	77.1	16.4	40.3
20	北	29728	2868	1042	927	899	19331	1010	1553	1864	2147	2203	2356	2277	2016	1909	1996	7529	2332	1609	1362	1071	1155	100	9.6	65.0	25.3	47.0
21	新川	28074	3645	1068	1211	1366	16833	1451	1193	1005	1330	1724	2274	2297	1976	1753	1830	7596	2471	1668	1396	1063	998	100	13.0	60.0	27.1	46.8
22	新琴似	39451	4722	1467	1614	1641	22844	1770	1498	1588	2112	2397	3082	2906	2504	2386	2601	11885	3507	2706	2240	1682	1750	100	12.0	57.9	30.1	48.3
23	新琴似西	17406	1979	582	664	733	9786	799	616	567	845	1003	1269	1219	1085	1083	1300	5641	1747	1281	1066	748	799	100	11.4	56.2	32.4	49.6
24	屯田	37841	6085	1783	2083	2219	22814	2164	1572	1386	1977	2563	3196	3080	2479	2134	2263	8942	2697	1984	1753	1233	1275	100	16.1	60.3	23.6	44.2
25	麻生	21033	1557	598	507	452	15041	679	1380	1951	1868	1571	1685	1748	1562	1318	1279	4435	1429	930	796	631	649	100	7.4	71.5	21.1	45.4
26	太平百合が原	17223	2258	727	775	756	9844	792	623	634	873	1144	1409	1317	1012	915	1125	5121	1684	1260	923	633	621	100	13.1	57.2	29.7	47.4
27	拓北・あいの里	34279	5355	1478	1910	1967	21538	1876	1530	1236	1762	2347	2620	2517	2288	2579	2783	7386	2622	1487	1212	957	1108	100	15.6	62.8	21.5	44.3
28	篠路	31469	4101	1166	1462	1473	18105	1531	1213	1105	1526	1900	2474	2416	1970	1843	2127	9263	2915	2094	1861	1201	1192	100	13.0	57.5	29.4	47.7
29	東区	261868	31307	10583	10473	10251	166303	11280	13318	15205	17567	18570	21400	20363	16758	15444	16398	64258	20414	14131	11832	8736	9145	100	12.0	63.5	24.5	45.6
30	鉄東	21993	1835	712	550	573	15180	785	1621	1910	1750	1564	1663	1720	1457	1392	1318	4978	1544	1049	932	731	722	100	8.3	69.0	22.6	45.5
31	北光	25726	2240	853	677	710	17272	972	1855	2217	2139	1807	1994	1815	1492	1401	1580	6214	1888	1349	1137	853	987	100	8.7	67.1	24.2	45.6
32	北栄	37886	4178	1487	1337	1354	25086	1525	1944	2413	2810	2787	3180	3113	2637	2361	2316	8622	2649	1831	1586	1301	1255	100	11.0	66.2	22.8	45.4
33	栄西	23335	2816	1019	907	890	14865	990	1075	1338	1586	1607	1896	1855	1573	1430	1515	5654	1751	1278	1117	769	739	100	12.1	63.7	24.2	45.7
34	栄東	35408	4599	1512	1578	1509	22472	1585	1611	1765	2271	2568	3080	3058	2383	2098	2053	8337	2543	1895	1630	1145	1124	100	13.0	63.5	23.5	45.1
35	元町	28872	3500	1234	1118	1148	18955	1243	1454	1816	2096	2302	2578	2408	1797	1618	1643	6417	2070	1395	1154	853	945	100	12.1	65.7	22.2	44.5
36	伏古本町	29744	3619	1126	1270	1223	17730	1320	1302	1403	1694	1961	2275	2161	1734	1804	2076	8395	2797	1876	1475	1104	1143	100	12.2	59.6	28.2	47.2
37	丘珠	13082	1485	401	512	572	7344	671	562	448	586	729	978	925	831	741	873	4253	1321	957	724	556	695	100	11.4	56.1	32.5	49.2
38	札苗	37623	6122	1966	2199	1957	22258	1812	1500	1488	2122	2733	3143	2700	2269	2044	2447	9243	3108	2041	1696	1151	1247	100	16.3	59.2	24.6	44.4
39	苗穂東	8199	913	273	325	315	5141	377	394	407	513	512	613	608	585	555	577	2145	743	460	381	273	288	100	11.1	62.7	26.2	46.9
40	白石区	211783	23740	8335	7731	7674	138021	8078	10638	13449	14991	15631	17703	17184	14552	12975	12820	50022	15371	10805	9301	7314	7231	100	11.2	65.2	23.6	45.7
41	白石	39983	4529	1707	1484	1338	26196	1500	1915	2550	2908	3112	3306	3109	2789	2516	2491	9258	2787	1972	1675	1389	1435	100	11.3	65.5	23.2	45.6
42	東白石	30524	2475	973	755	747	20706	913	1772	2415	2395	2345	2488	2405	2151	1984	1838	7343	2137	1500	1362	1156	1188	100	8.1	67.8	24.1	46.8
43	東札幌	22881	2219	761	765	693	15662	747	1115	1574	1736	1718	2098	2135	1723	1443	1373	5000	1552	1079	946	732	691	100	9.7	68.4	21.9	45.7
44	菊水	24989	2688	991	891	806	17280	839	1499	2134	2204	2056	2155	2021	1634	1392	1346	5021	1531	1088	920	730	752	100	10.8	69.2	20.1	43.8
45	北白石	35292	4479	1509	1426	1544	21638	1582	1679	1668	2049	2291	2787	2822	2441	2094	2225	9175	2751	1953	1779	1404	1288	100	12.7	61.3	26.0	46.3
46	北東白石	19261	2572	674	865	1033	11207	948	721	723	934	1216	1618	1489	1159	1120	1279	5482	1854	1288	1014	658	668	100	13.4	58.2	28.5	47.0
47	白石東	24119	2674	1022	858	794	16105	902	1263	1696	1857	1782	1974	1989	1685	1556	1401	5340	1648	1183	1017	778	714	100	11.1	66.8	22.1	45.0
48	菊の里	14734	2104	698	687	719	9227	647	674	689	908	1111	1277	1214	970	870	867	3403	1111	742	588	467	495	100	14.3	62.6	23.1	44.6
49	厚別区	127943	13611	3883	4663	5065	76994	5954	5920	5455	6205	7179	9184	9456	8934	8873	9834	37338	11698	8572	6889	5235	4944	100	10.6	60.2	29.2	48.6
50	厚別中央	27866	2692	925	871	896	18567	1126	1564	1806	1879	1877	2180	2166	2047	1991	1931	6607	2116	1422	1207	1006	856	100	9.7	66.6	23.7	46.4
51	厚別南	36028	3779	1091	1261	1427	22812	1733	1777	1555	1728	1962	2558	2647	2830	2917	3105	9437	3154	2179	1582	1290	1232	100	10.5	63.3	26.2	48.0
52	厚別西	23407	3096	840	1114	1142	14511	1278	1083	892	1085	1386	1655	1736	1669	1699	2028	5800	2054	1296	934	721	795	100	13.2	62.0	24.8	46.3
53	もみじ台	15308	1299	307	443	549	7144	634	504	378	485	643	951	994	780	730	1045	6865	1748	1595	1593	1071	858	100	8.5	46.7	44.8	55.0
54	青葉	8792	695	190	259	246	4197	290	321	276	299	415	549	530	464	479	574	3900	1064	939	800	605	492	100	7.9	47.7	44.4	54.9
55	厚別東	16542	2050	530	715	805	9763	893	671	548	729	896	1291	1383	1144	1057	1151	4729	1562	1141	773	542	711	100	12.4	59.0	28.6	47.8
56	豊平区	220764	24224	8445	7988	7791	143005	8641	11693	14386	15580	15820	17986	17346	14997	13422	13134	53535	15961	11521	9844	8119	8090	100	11.0	64.8	24.2	45.9
57	豊平	26142	2350	896	708	746	18124	862	1876	2406	2229	2066	2198	1989	1676	1413	1409	5668	1703	1130	1040	881	914	100	9.0	69.3	21.7	44.7
58	美園	21985	2276	946	706	624	15420	693	1305	1971	2076	1871	1895	1715	1466	1268	1160	4289	1284	860	790	625	730	100	10.4	70.1	19.5	43.7
59	月寒	37611	4516	1551	1477	1488	24775	1512	1864	2295	2541	2694	3293	3149	2746	2397	2284	8320	2485	1836	1509	1240	1250	100	12.0	65.9	22.1	45.1
60	平岸	26359	2364	974	759	631	18541	826	1763	2509	2451	2158	2156	2074	1693	1485	1426	5454	1614	1121	1023	865	831	100	9.0	70.3	20.7	44.3
61	中の島	13672	1350	509	453	388	8906	411	724	984	1098	1037	1090	1081	893	756	832	3416	1004	756	663	532	461	100	9.9	65.1	25.0	46.3
62	西岡	28952	3831	1054	1403	1374	16077	1394	1201	986	1277	1795	2132	2045	1760	1674	1813	9044	2663	1934	1708	1402	1337	100	13.2	55.5	31.2	48.2
63	福住	16259	2023	613	710	700	9939	804	725	668	833	959	1273	1295	1229	1089	1064	4297	1251	972	756	593	725	100	12.4	61.1	26.4	47.0
64	東月寒	21006	2479	773	822	884	12538	1049	861	770	1001	1180	1667	1783	1583	1408	1236	5989	1704	1308	1132	965	880	100	11.8	59.7	28.5	48.0
65	南平岸	28778	3035	1129	950	956	18685	1090	1374	1797	2074	2060	2282	2215	1951	1932	1910	7058	2253	1604	1223	1016	962	100	10.5	64.9	24.5	46.4
66	清田区	114972	15263	4111	5345	5807	69074	5769	5016	4212	5307	6928	8546	8505	7881	8102	8808	30635	10384	6917	5118	3986	4230	100	13.3	60.1	26.6	46.9
67	北野	22375	2852	812	1027	1013	12520	1010	850	777	985	1374	1691	1630	1417	1317	1469	7003	1970	1637	1332	1046	1018	100	12.7	56.0	31.3	48.6
68	清田中央	18983	2891	653	1011	1227	10849	975	671	537	760	1184	1686	1422	1135	1104	1375	5243	1775	1233	911	647	677	100	15.2	57.2	27.6	46.5
69	平岡	22927	3117	829	1078	1210	13760	1151	912	760	1080	1445	1704	1666	1545	1622	1875	6050	2241	1331	924	774	780	100	13.6	60.0	26.4	46.8
70	清田	18037	2094	654	738	702	10930	803	907	827	920	1104	1254	1327	1253	1226	1309	5013	1611	1067	859	693	783	100	11.6	60.6	27.8	47.6
71	里塚・美しが丘	32650	4309	1163	1491	1655	21015	1830	1676	1311	1562	1821	2211	2460	2531	2833	2780	7326	2787	1649	1092	826	972	100	13.2	64.4	22.4	45.6
72	南区	139914	14173	4057	4919	5197	79943	6452	6576	5677	6364	7446	8933	9144	9085	9581	10685	45798	13693	9834	8512	6697	7062	100	10.1	57.1	32.7	50.1
73	真駒内	25162	2494	657	881	956	14475	1632	1621	935	1012	1193	1481	1606	1695	1600	1700	8193	2237	1716	1632	1325	1283	100	9.9	57.5	32.6	49.4
74	石山	10418	1039	301	380	358	5626	393	360	370	458	603	667	605	567	728	875	3753	1149	866	612	530	596	100	10.0	54.0	36.0	51.8
75	簾舞	4879	440	106	150	184	2894	225	231	190	177	217	286	369	422	396	381	1545	454	352	288	240	211	100	9.0	59.3	31.7	50.7
76	藤野	18240	1716	404	587	725	10081	817	747	605	658	856	1008	1159	1258	1409	1564	6443	1995	1386	1221	880	961	100	9.4	55.3	35.3	51.9
77	藻岩	34624	3641	946	1265	1430	19260	1570	1432	1186	1420	1745	2219	2328	2230	2365	2765	11723	3617	2587	2229	1617	1673	100	10.5	55.6	33.9	50.6
78	藻岩下	5362	688	251	238	199	3147	199	200	236	335	341	393	326	340	365	412	1527	471	319	246	221	270	100	12.8	58.7	28.5	47.7
79	澄川	29134	2934	1046	968	920	17774	1096	1480	1745	1755	1849	2133	2016	1906	1853	1941	8426	2426	1785	1615	1339	1261	100	10.1	61.0	28.9	48.2
80	芸術の森地区	10817	1153	326	427	400	5935	458	368	340	502	585	679	650	597	790	966	3729	1224	736	592	486	691	100	10.7	54.9	34.5	51.3
81	定山渓	1278	68	20	23	25	751	62	137	70	47	57	67	85	70	75	81	459	120	87	77	59	116	100	5.3	58.8	35.9	51.6
82	西区	213894	24977	8105	8317	8555	131956	8799	9294	10643	12999	14746	16928	16394	14504	13469	14180	56961	17336	12521	10417	8201	8486	100	11.7	61.7	26.6	47.1
83	八軒	16907	1878	585	629	664	10383	695	781	802	956	1096	1287	1215	1191	1113	1247	4646	1529	991	816	675	635	100	11.1	61.4	27.5	47.7
84	琴似二十四軒	32789	2550	972	796	782	21814	944	1705	2425	2562	2390	2457	2468	2324	2296	2243	8425	2600	1806	1530	1241	1248	100	7.8	66.5	25.7	47.8
85	西町	44658	5651	2019	1865	1767	27733	1769	1850	2263	2984	3296	3710	3415	2974	2666	2806	11274	3323	2508	2008	1660	1775	100	12.7	62.1	25.2	46.1
86	発寒北	17583	2161	654	733	774	10418	764	683	757	933	1218	1346	1311	1169	1060	1177	5004	1592	1098	1001	658	655	100	12.3	59.3	28.5	47.5
87	西野	35439	4394	1189	1501	1704	19272	1685	1197	1002	1420	2085	2574	2641	2144	2093	2431	11773	3418	2665	2315	1688	1687	100	12.4	54.4	33.2	49.6
88	山の手	19903	2506	709	860	937	12344	996	824	738	961	1293	1574	1681	1433	1486	1358	5053	1581	1074	838	684	876	100	12.6	62.0	25.4	46.9
89	発寒	30853	3890	1421	1259	1210	20334	1205	1525	1959	2324	2397	2710	2460	2163	1795	1796	6629	2068	1476	1151	987	947	100	12.6	65.9	21.5	44.3
90	八軒中央	15762	1947	556	674	717	9658	741	729	697	859	971	1270	1203	1106	960	1122	4157	1225	903	758	608	663	100	12.4	61.3	26.4	46.9
91	手稲区	141801	17685	5293	6055	6337	83655	6478	6245	5822	7501	8923	10613	9498	8733	9065	10777	40461	13437	9166	6939	5084	5835	100	12.5	59.0	28.5	47.5
92	手稲	8219	831	311	273	247	5049	314	437	531	540	528	618	544	466	488	583	2339	711	503	422	337	366	100	10.1	61.4	28.5	47.7
93	手稲鉄北	28114	4281	1183	1534	1564	15500	1281	1082	912	1393	2002	2489	1950	1482	1281	1628	8333	2483	1964	1694	1030	1162	100	15.2	55.1	29.6	46.5
94	前田	28124	3105	915	1044	1146	16686	1273	1402	1145	1498	1685	1852	1753	1678	1872	2528	8333	2996	2008	1340	966	1023	100	11.0	59.3	29.6	48.4
95	新発寒	18471	2387	677	841	869	11217	856	752	762	1031	1213	1353	1175	1052	1340	1683	4867	1964	1049	703	532	619	100	12.9	60.7	26.3	46.8
96	富丘西宮の沢	25750	3292	1087	1101	1104	15163	1174	1031	1045	1393	1699	2047	1832	1701	1556	1685	7295	2198	1516	1251	1040	1290	100	12.8	58.9	28.3	47.4
97	稲穂金山	17326	1902	554	655	693	10317	786	796	761	839	989	1226	1189	1158	1219	1354	5107	1622	1152	856	653	824	100	11.0	59.5	29.5	48.7
98	星置	15797	1887	566	607	714	9723	794	745	666	807	807	1028	1055	1196	1309	1316	4187	1463	974	673	526	551	100	11.9	61.5	26.5	47.4
