﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2021-03-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42856
2	2021-03-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24393
3	2021-03-01T00:00:00	大通（南北線）	36310
4	2021-03-01T00:00:00	大通（東西線）	18747
5	2021-03-01T00:00:00	大通（東豊線）	12643
6	2021-03-01T00:00:00	すすきの	8605
7	2021-03-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39870
8	2021-03-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23269
9	2021-03-02T00:00:00	大通（南北線）	33950
10	2021-03-02T00:00:00	大通（東西線）	18276
11	2021-03-02T00:00:00	大通（東豊線）	12269
12	2021-03-02T00:00:00	すすきの	7835
13	2021-03-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42071
14	2021-03-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24210
15	2021-03-03T00:00:00	大通（南北線）	34686
16	2021-03-03T00:00:00	大通（東西線）	18706
17	2021-03-03T00:00:00	大通（東豊線）	12538
18	2021-03-03T00:00:00	すすきの	8569
19	2021-03-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43090
20	2021-03-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24491
21	2021-03-04T00:00:00	大通（南北線）	35358
22	2021-03-04T00:00:00	大通（東西線）	18206
23	2021-03-04T00:00:00	大通（東豊線）	12309
24	2021-03-04T00:00:00	すすきの	9048
25	2021-03-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45356
26	2021-03-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24869
27	2021-03-05T00:00:00	大通（南北線）	37770
28	2021-03-05T00:00:00	大通（東西線）	19443
29	2021-03-05T00:00:00	大通（東豊線）	12581
30	2021-03-05T00:00:00	すすきの	9959
31	2021-03-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33917
32	2021-03-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18018
33	2021-03-06T00:00:00	大通（南北線）	30291
34	2021-03-06T00:00:00	大通（東西線）	12628
35	2021-03-06T00:00:00	大通（東豊線）	8528
36	2021-03-06T00:00:00	すすきの	9499
37	2021-03-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	27473
38	2021-03-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14374
39	2021-03-07T00:00:00	大通（南北線）	24389
40	2021-03-07T00:00:00	大通（東西線）	9382
41	2021-03-07T00:00:00	大通（東豊線）	6412
42	2021-03-07T00:00:00	すすきの	7630
43	2021-03-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43015
44	2021-03-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24228
45	2021-03-08T00:00:00	大通（南北線）	34825
46	2021-03-08T00:00:00	大通（東西線）	18139
47	2021-03-08T00:00:00	大通（東豊線）	12145
48	2021-03-08T00:00:00	すすきの	8645
49	2021-03-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42569
50	2021-03-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24456
51	2021-03-09T00:00:00	大通（南北線）	34813
52	2021-03-09T00:00:00	大通（東西線）	18197
53	2021-03-09T00:00:00	大通（東豊線）	12062
54	2021-03-09T00:00:00	すすきの	8694
55	2021-03-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42409
56	2021-03-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24232
57	2021-03-10T00:00:00	大通（南北線）	34086
58	2021-03-10T00:00:00	大通（東西線）	18018
59	2021-03-10T00:00:00	大通（東豊線）	12023
60	2021-03-10T00:00:00	すすきの	8728
61	2021-03-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43599
62	2021-03-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24354
63	2021-03-11T00:00:00	大通（南北線）	35476
64	2021-03-11T00:00:00	大通（東西線）	18833
65	2021-03-11T00:00:00	大通（東豊線）	12170
66	2021-03-11T00:00:00	すすきの	9188
67	2021-03-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46499
68	2021-03-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25098
69	2021-03-12T00:00:00	大通（南北線）	37857
70	2021-03-12T00:00:00	大通（東西線）	19523
71	2021-03-12T00:00:00	大通（東豊線）	12310
72	2021-03-12T00:00:00	すすきの	10167
73	2021-03-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35864
74	2021-03-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17430
75	2021-03-13T00:00:00	大通（南北線）	31206
76	2021-03-13T00:00:00	大通（東西線）	12766
77	2021-03-13T00:00:00	大通（東豊線）	8284
78	2021-03-13T00:00:00	すすきの	9686
79	2021-03-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	27952
80	2021-03-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13897
81	2021-03-14T00:00:00	大通（南北線）	24161
82	2021-03-14T00:00:00	大通（東西線）	9457
83	2021-03-14T00:00:00	大通（東豊線）	6055
84	2021-03-14T00:00:00	すすきの	7844
85	2021-03-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43585
86	2021-03-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24565
87	2021-03-15T00:00:00	大通（南北線）	35725
88	2021-03-15T00:00:00	大通（東西線）	18689
89	2021-03-15T00:00:00	大通（東豊線）	11951
90	2021-03-15T00:00:00	すすきの	8864
91	2021-03-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41631
92	2021-03-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24166
93	2021-03-16T00:00:00	大通（南北線）	34071
94	2021-03-16T00:00:00	大通（東西線）	18067
95	2021-03-16T00:00:00	大通（東豊線）	11995
96	2021-03-16T00:00:00	すすきの	8645
97	2021-03-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44537
98	2021-03-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25193
99	2021-03-17T00:00:00	大通（南北線）	34741
100	2021-03-17T00:00:00	大通（東西線）	17928
101	2021-03-17T00:00:00	大通（東豊線）	12147
102	2021-03-17T00:00:00	すすきの	8903
103	2021-03-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44619
104	2021-03-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24901
105	2021-03-18T00:00:00	大通（南北線）	35173
106	2021-03-18T00:00:00	大通（東西線）	17884
107	2021-03-18T00:00:00	大通（東豊線）	11962
108	2021-03-18T00:00:00	すすきの	8989
109	2021-03-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47206
110	2021-03-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25665
111	2021-03-19T00:00:00	大通（南北線）	37959
112	2021-03-19T00:00:00	大通（東西線）	18752
113	2021-03-19T00:00:00	大通（東豊線）	12287
114	2021-03-19T00:00:00	すすきの	10276
115	2021-03-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36708
116	2021-03-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18276
117	2021-03-20T00:00:00	大通（南北線）	29935
118	2021-03-20T00:00:00	大通（東西線）	11736
119	2021-03-20T00:00:00	大通（東豊線）	7783
120	2021-03-20T00:00:00	すすきの	9766
121	2021-03-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	28028
122	2021-03-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13601
123	2021-03-21T00:00:00	大通（南北線）	22738
124	2021-03-21T00:00:00	大通（東西線）	8493
125	2021-03-21T00:00:00	大通（東豊線）	5894
126	2021-03-21T00:00:00	すすきの	7576
127	2021-03-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44370
128	2021-03-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24324
129	2021-03-22T00:00:00	大通（南北線）	34819
130	2021-03-22T00:00:00	大通（東西線）	17739
131	2021-03-22T00:00:00	大通（東豊線）	11621
132	2021-03-22T00:00:00	すすきの	8653
133	2021-03-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41575
134	2021-03-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23243
135	2021-03-23T00:00:00	大通（南北線）	34479
136	2021-03-23T00:00:00	大通（東西線）	18083
137	2021-03-23T00:00:00	大通（東豊線）	11795
138	2021-03-23T00:00:00	すすきの	8869
139	2021-03-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42199
140	2021-03-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23411
141	2021-03-24T00:00:00	大通（南北線）	35467
142	2021-03-24T00:00:00	大通（東西線）	18055
143	2021-03-24T00:00:00	大通（東豊線）	11951
144	2021-03-24T00:00:00	すすきの	9046
145	2021-03-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43128
146	2021-03-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23563
147	2021-03-25T00:00:00	大通（南北線）	35826
148	2021-03-25T00:00:00	大通（東西線）	18308
149	2021-03-25T00:00:00	大通（東豊線）	11826
150	2021-03-25T00:00:00	すすきの	9477
151	2021-03-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46502
152	2021-03-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24595
153	2021-03-26T00:00:00	大通（南北線）	38456
154	2021-03-26T00:00:00	大通（東西線）	19162
155	2021-03-26T00:00:00	大通（東豊線）	12108
156	2021-03-26T00:00:00	すすきの	10545
157	2021-03-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36762
158	2021-03-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17575
159	2021-03-27T00:00:00	大通（南北線）	30987
160	2021-03-27T00:00:00	大通（東西線）	12893
161	2021-03-27T00:00:00	大通（東豊線）	8357
162	2021-03-27T00:00:00	すすきの	10377
163	2021-03-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	29667
164	2021-03-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14154
165	2021-03-28T00:00:00	大通（南北線）	24947
166	2021-03-28T00:00:00	大通（東西線）	9352
167	2021-03-28T00:00:00	大通（東豊線）	6085
168	2021-03-28T00:00:00	すすきの	8714
169	2021-03-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41448
170	2021-03-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23197
171	2021-03-29T00:00:00	大通（南北線）	34406
172	2021-03-29T00:00:00	大通（東西線）	18142
173	2021-03-29T00:00:00	大通（東豊線）	11735
174	2021-03-29T00:00:00	すすきの	8709
175	2021-03-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40889
176	2021-03-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24483
177	2021-03-30T00:00:00	大通（南北線）	33640
178	2021-03-30T00:00:00	大通（東西線）	17773
179	2021-03-30T00:00:00	大通（東豊線）	12022
180	2021-03-30T00:00:00	すすきの	8432
181	2021-03-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43302
182	2021-03-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23925
183	2021-03-31T00:00:00	大通（南北線）	35091
184	2021-03-31T00:00:00	大通（東西線）	18262
185	2021-03-31T00:00:00	大通（東豊線）	12143
186	2021-03-31T00:00:00	すすきの	8398
