﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	20	0	3	0	4	0	0	13	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	120	46	13	13	8	3	12	3	13	6	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	10	5	3	0	0	0	1	0	1	0	0
6	ボリビア	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	78	19	16	5	7	1	5	6	0	19	0
8	ブルガリア	5	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	505	21	33	68	108	17	164	13	24	42	15
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	107	3	40	44	11	2	3	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	51	1	11	15	5	2	7	4	4	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	124	39	22	7	8	10	9	2	11	13	3
20	スリランカ	48	7	11	10	1	1	8	1	3	3	3
21	チリ	6	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1
22	中国	4237	761	1187	505	291	375	394	170	232	205	117
23	台湾	479	131	91	49	35	19	75	8	26	28	17
24	コロンビア	14	3	1	2	2	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	8	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	5	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	エチオピア	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	21	5	10	2	0	0	2	0	1	1	0
39	フランス	108	34	18	6	5	4	18	1	8	10	4
40	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ドイツ	54	16	10	10	3	1	4	2	1	6	1
42	ガーナ	8	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	11	0	4	6	0	0	1	0	0	0	0
46	ガンビア	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	10	4	1	2	0	0	2	0	1	0	0
50	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	184	29	90	27	3	1	24	0	2	5	3
52	インドネシア	227	29	80	34	18	8	24	5	6	18	5
53	イラン	12	1	4	2	2	1	1	0	0	0	1
54	アイルランド	9	2	2	0	0	0	2	0	2	1	0
55	イスラエル	6	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	49	11	16	8	4	1	2	1	0	5	1
57	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
58	ジャマイカ	9	5	1	0	1	0	1	0	0	1	0
59	ヨルダン	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
60	朝鮮	279	40	17	29	34	6	59	58	9	18	9
61	韓国	2331	591	301	221	234	90	366	205	100	175	48
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
64	キルギス	17	0	1	0	0	0	14	0	2	0	0
65	カザフスタン	10	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0
66	ラオス	8	1	2	0	0	3	1	0	1	0	0
67	リベリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
70	マダガスカル	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	87	18	25	6	5	11	3	10	4	3	2
72	マリ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	24	9	3	0	1	0	4	1	3	3	0
74	モンゴル	184	24	31	54	14	4	20	10	18	3	6
75	モロッコ	8	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0
76	マラウイ	6	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	331	68	63	37	27	27	26	15	27	27	14
82	オランダ	10	2	2	0	0	1	0	0	2	3	0
83	ニュージーランド	48	18	5	1	4	2	6	1	4	5	2
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	49	1	30	16	1	0	1	0	0	0	0
86	ノルウェー	6	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	26	0	8	10	1	1	2	0	2	1	1
89	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	ペルー	17	2	4	3	2	0	2	0	4	0	0
92	フィリピン	487	82	72	75	56	23	55	13	28	61	22
93	ポーランド	26	5	6	7	1	0	2	1	0	4	0
94	ポルトガル	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	11	0	2	2	1	1	1	0	4	0	0
97	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	275	74	48	40	7	6	25	12	15	24	24
99	サウジアラビア	12	0	3	8	0	0	0	0	0	0	1
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102	スペイン	15	5	5	1	1	0	1	0	0	1	1
103	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	17	7	4	0	1	1	1	0	2	0	1
105	スイス	21	2	6	7	0	2	3	0	1	0	0
106	シリア	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	30	8	8	4	0	2	4	0	1	3	0
108	タイ	235	67	62	19	19	12	20	1	11	20	4
109	タンザニア	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
110	チュニジア	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルコ	16	4	4	2	0	0	1	0	4	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	5	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	10	3	1	1	3	0	1	0	0	1	0
115	エジプト	53	0	17	22	1	0	7	0	0	4	2
116	英国	192	59	29	24	12	3	26	3	19	13	4
117	米国	589	199	80	43	35	24	74	20	52	40	22
118	ブルキナファソ	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	19	5	5	1	0	0	2	0	2	1	3
120	ウズベキスタン	19	5	4	2	0	2	3	3	0	0	0
121	ベネズエラ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ベトナム	1522	205	175	219	264	68	70	75	72	214	160
123	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ザンビア	23	0	21	1	0	0	0	1	0	0	0
125	ジンバブエ	6	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0
126	無国籍	10	2	1	3	1	0	0	0	1	1	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	8	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	13731	2726	2802	1722	1249	739	1577	659	735	1010	512
