﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2024-08-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53076
2	2024-08-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25866
3	2024-08-01T00:00:00	大通（南北線）	44865
4	2024-08-01T00:00:00	大通（東西線）	21292
5	2024-08-01T00:00:00	大通（東豊線）	15126
6	2024-08-01T00:00:00	すすきの	19089
7	2024-08-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56185
8	2024-08-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25985
9	2024-08-02T00:00:00	大通（南北線）	49741
10	2024-08-02T00:00:00	大通（東西線）	22331
11	2024-08-02T00:00:00	大通（東豊線）	15864
12	2024-08-02T00:00:00	すすきの	21262
13	2024-08-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46413
14	2024-08-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18455
15	2024-08-03T00:00:00	大通（南北線）	43610
16	2024-08-03T00:00:00	大通（東西線）	16535
17	2024-08-03T00:00:00	大通（東豊線）	11498
18	2024-08-03T00:00:00	すすきの	23445
19	2024-08-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37789
20	2024-08-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14982
21	2024-08-04T00:00:00	大通（南北線）	33922
22	2024-08-04T00:00:00	大通（東西線）	12838
23	2024-08-04T00:00:00	大通（東豊線）	8938
24	2024-08-04T00:00:00	すすきの	18052
25	2024-08-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51004
26	2024-08-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25402
27	2024-08-05T00:00:00	大通（南北線）	43872
28	2024-08-05T00:00:00	大通（東西線）	21051
29	2024-08-05T00:00:00	大通（東豊線）	15310
30	2024-08-05T00:00:00	すすきの	17338
31	2024-08-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51254
32	2024-08-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24922
33	2024-08-06T00:00:00	大通（南北線）	44271
34	2024-08-06T00:00:00	大通（東西線）	21441
35	2024-08-06T00:00:00	大通（東豊線）	15199
36	2024-08-06T00:00:00	すすきの	17259
37	2024-08-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51833
38	2024-08-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25015
39	2024-08-07T00:00:00	大通（南北線）	45458
40	2024-08-07T00:00:00	大通（東西線）	21553
41	2024-08-07T00:00:00	大通（東豊線）	15262
42	2024-08-07T00:00:00	すすきの	17651
43	2024-08-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51991
44	2024-08-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24855
45	2024-08-08T00:00:00	大通（南北線）	45500
46	2024-08-08T00:00:00	大通（東西線）	21907
47	2024-08-08T00:00:00	大通（東豊線）	15252
48	2024-08-08T00:00:00	すすきの	18152
49	2024-08-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54741
50	2024-08-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25515
51	2024-08-09T00:00:00	大通（南北線）	49168
52	2024-08-09T00:00:00	大通（東西線）	22229
53	2024-08-09T00:00:00	大通（東豊線）	15926
54	2024-08-09T00:00:00	すすきの	20583
55	2024-08-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45631
56	2024-08-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20374
57	2024-08-10T00:00:00	大通（南北線）	42075
58	2024-08-10T00:00:00	大通（東西線）	16312
59	2024-08-10T00:00:00	大通（東豊線）	12210
60	2024-08-10T00:00:00	すすきの	21554
61	2024-08-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40040
62	2024-08-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15130
63	2024-08-11T00:00:00	大通（南北線）	35671
64	2024-08-11T00:00:00	大通（東西線）	13457
65	2024-08-11T00:00:00	大通（東豊線）	9266
66	2024-08-11T00:00:00	すすきの	19241
67	2024-08-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37965
68	2024-08-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14682
69	2024-08-12T00:00:00	大通（南北線）	33019
70	2024-08-12T00:00:00	大通（東西線）	12705
71	2024-08-12T00:00:00	大通（東豊線）	8817
72	2024-08-12T00:00:00	すすきの	18303
73	2024-08-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45190
74	2024-08-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19758
75	2024-08-13T00:00:00	大通（南北線）	36919
76	2024-08-13T00:00:00	大通（東西線）	15647
77	2024-08-13T00:00:00	大通（東豊線）	11514
78	2024-08-13T00:00:00	すすきの	17773
79	2024-08-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46919
80	2024-08-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20394
81	2024-08-14T00:00:00	大通（南北線）	39348
82	2024-08-14T00:00:00	大通（東西線）	16979
83	2024-08-14T00:00:00	大通（東豊線）	12085
84	2024-08-14T00:00:00	すすきの	18762
85	2024-08-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46562
86	2024-08-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20203
87	2024-08-15T00:00:00	大通（南北線）	39234
88	2024-08-15T00:00:00	大通（東西線）	17128
89	2024-08-15T00:00:00	大通（東豊線）	12245
90	2024-08-15T00:00:00	すすきの	18261
91	2024-08-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47517
92	2024-08-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22306
93	2024-08-16T00:00:00	大通（南北線）	42458
94	2024-08-16T00:00:00	大通（東西線）	18582
95	2024-08-16T00:00:00	大通（東豊線）	14149
96	2024-08-16T00:00:00	すすきの	19612
97	2024-08-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43066
98	2024-08-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16885
99	2024-08-17T00:00:00	大通（南北線）	38187
100	2024-08-17T00:00:00	大通（東西線）	14203
101	2024-08-17T00:00:00	大通（東豊線）	10299
102	2024-08-17T00:00:00	すすきの	20560
103	2024-08-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36366
104	2024-08-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15163
105	2024-08-18T00:00:00	大通（南北線）	32240
106	2024-08-18T00:00:00	大通（東西線）	12090
107	2024-08-18T00:00:00	大通（東豊線）	8751
108	2024-08-18T00:00:00	すすきの	17204
109	2024-08-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49752
110	2024-08-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24638
111	2024-08-19T00:00:00	大通（南北線）	41826
112	2024-08-19T00:00:00	大通（東西線）	19458
113	2024-08-19T00:00:00	大通（東豊線）	14264
114	2024-08-19T00:00:00	すすきの	16928
115	2024-08-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49551
116	2024-08-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24784
117	2024-08-20T00:00:00	大通（南北線）	41808
118	2024-08-20T00:00:00	大通（東西線）	19604
119	2024-08-20T00:00:00	大通（東豊線）	14517
120	2024-08-20T00:00:00	すすきの	16409
121	2024-08-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50498
122	2024-08-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25649
123	2024-08-21T00:00:00	大通（南北線）	43457
124	2024-08-21T00:00:00	大通（東西線）	20665
125	2024-08-21T00:00:00	大通（東豊線）	14927
126	2024-08-21T00:00:00	すすきの	17221
127	2024-08-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52206
128	2024-08-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26552
129	2024-08-22T00:00:00	大通（南北線）	44609
130	2024-08-22T00:00:00	大通（東西線）	21053
131	2024-08-22T00:00:00	大通（東豊線）	15922
132	2024-08-22T00:00:00	すすきの	17851
133	2024-08-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56445
134	2024-08-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26468
135	2024-08-23T00:00:00	大通（南北線）	47427
136	2024-08-23T00:00:00	大通（東西線）	21800
137	2024-08-23T00:00:00	大通（東豊線）	15791
138	2024-08-23T00:00:00	すすきの	20918
139	2024-08-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47297
140	2024-08-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19000
141	2024-08-24T00:00:00	大通（南北線）	42676
142	2024-08-24T00:00:00	大通（東西線）	16662
143	2024-08-24T00:00:00	大通（東豊線）	11598
144	2024-08-24T00:00:00	すすきの	22563
145	2024-08-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40809
146	2024-08-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16183
147	2024-08-25T00:00:00	大通（南北線）	38863
148	2024-08-25T00:00:00	大通（東西線）	15211
149	2024-08-25T00:00:00	大通（東豊線）	10134
150	2024-08-25T00:00:00	すすきの	19766
151	2024-08-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50361
152	2024-08-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25274
153	2024-08-26T00:00:00	大通（南北線）	41570
154	2024-08-26T00:00:00	大通（東西線）	20014
155	2024-08-26T00:00:00	大通（東豊線）	14688
156	2024-08-26T00:00:00	すすきの	17432
157	2024-08-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51618
158	2024-08-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25957
159	2024-08-27T00:00:00	大通（南北線）	42361
160	2024-08-27T00:00:00	大通（東西線）	19927
161	2024-08-27T00:00:00	大通（東豊線）	15112
162	2024-08-27T00:00:00	すすきの	16949
163	2024-08-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51007
164	2024-08-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25592
165	2024-08-28T00:00:00	大通（南北線）	42837
166	2024-08-28T00:00:00	大通（東西線）	20569
167	2024-08-28T00:00:00	大通（東豊線）	15046
168	2024-08-28T00:00:00	すすきの	17372
169	2024-08-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51302
170	2024-08-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25483
171	2024-08-29T00:00:00	大通（南北線）	43681
172	2024-08-29T00:00:00	大通（東西線）	20338
173	2024-08-29T00:00:00	大通（東豊線）	15340
174	2024-08-29T00:00:00	すすきの	17760
175	2024-08-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53634
176	2024-08-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26115
177	2024-08-30T00:00:00	大通（南北線）	47215
178	2024-08-30T00:00:00	大通（東西線）	21697
179	2024-08-30T00:00:00	大通（東豊線）	15606
180	2024-08-30T00:00:00	すすきの	19834
181	2024-08-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42162
182	2024-08-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16943
183	2024-08-31T00:00:00	大通（南北線）	39663
184	2024-08-31T00:00:00	大通（東西線）	14807
185	2024-08-31T00:00:00	大通（東豊線）	10341
186	2024-08-31T00:00:00	すすきの	21367
