﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-03-01T00:00:00	641	536	105	59	5	2	10	5	24
2	2023-03-02T00:00:00	960	729	231	166	19	8	11	10	17
3	2023-03-03T00:00:00	823	711	112	76	8	2	10	7	9
4	2023-03-04T00:00:00	1229	853	376	209	89	28	15	14	21
5	2023-03-05T00:00:00	3529	2289	1240	832	230	46	40	52	40
6	2023-03-06T00:00:00	1194	980	214	131	25	10	21	11	16
7	2023-03-07T00:00:00	1142	903	239	166	16	4	10	15	28
8	2023-03-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2023-03-09T00:00:00	1267	946	321	242	14	2	11	23	29
10	2023-03-10T00:00:00	771	546	225	165	8	8	11	2	31
11	2023-03-11T00:00:00	2769	1858	911	593	180	31	26	35	46
12	2023-03-12T00:00:00	3698	2390	1308	814	296	65	44	49	40
13	2023-03-13T00:00:00	471	366	105	33	44	11	6	6	5
14	2023-03-14T00:00:00	1359	979	380	271	22	25	10	14	38
15	2023-03-15T00:00:00	1271	929	342	242	11	36	16	11	26
16	2023-03-16T00:00:00	643	523	120	70	17	12	7	7	7
17	2023-03-17T00:00:00	1168	807	361	242	23	18	23	11	44
18	2023-03-18T00:00:00	2761	1737	1024	573	276	52	36	35	52
19	2023-03-19T00:00:00	5583	3455	2128	1230	587	84	85	74	68
20	2023-03-20T00:00:00	2930	2039	891	495	162	69	64	47	54
21	2023-03-21T00:00:00	6191	3539	2652	1644	664	128	82	56	78
22	2023-03-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023-03-23T00:00:00	1881	1249	632	363	124	59	25	28	33
24	2023-03-24T00:00:00	1111	757	354	202	51	60	9	5	27
25	2023-03-25T00:00:00	3614	2182	1432	822	365	80	55	47	63
26	2023-03-26T00:00:00	2158	1416	742	304	317	67	18	17	19
27	2023-03-27T00:00:00	2474	1406	1068	390	383	120	31	89	55
28	2023-03-28T00:00:00	3304	1901	1403	618	485	122	54	67	57
29	2023-03-29T00:00:00	3305	1773	1532	709	508	110	61	65	79
30	2023-03-30T00:00:00	3837	2038	1799	775	649	143	57	100	75
31	2023-03-31T00:00:00	2714	1449	1265	562	438	112	42	40	71
