﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2018-12-01T00:00:00	976	682	294	181	48	13	6	17	29
2	2018-12-02T00:00:00	2587	1748	839	634	103	11	19	33	39
3	2018-12-03T00:00:00	1215	808	407	215	84	5	13	54	36
4	2018-12-04T00:00:00	619	444	175	112	25	1	4	10	23
5	2018-12-05T00:00:00	603	474	129	85	14	5	9	8	8
6	2018-12-06T00:00:00	555	427	128	87	14	2	4	9	12
7	2018-12-07T00:00:00	373	249	124	26	67	5	6	7	13
8	2018-12-08T00:00:00	860	626	234	114	43	6	14	25	32
9	2018-12-09T00:00:00	1433	1059	374	198	86	16	20	9	45
10	2018-12-10T00:00:00	616	505	111	68	17	5	4	5	12
11	2018-12-11T00:00:00	605	431	174	131	14	2	5	6	16
12	2018-12-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2018-12-13T00:00:00	788	616	172	107	14	1	6	17	27
14	2018-12-14T00:00:00	465	384	81	45	22	4	2	2	6
15	2018-12-15T00:00:00	1642	1167	475	253	113	6	14	24	65
16	2018-12-16T00:00:00	1683	1211	472	252	118	7	26	26	43
17	2018-12-17T00:00:00	517	377	140	95	17	1	8	3	16
18	2018-12-18T00:00:00	621	453	168	89	23	8	3	10	35
19	2018-12-19T00:00:00	596	438	158	95	8	4	12	18	21
20	2018-12-20T00:00:00	692	538	154	79	38	6	3	13	15
21	2018-12-21T00:00:00	746	596	150	79	38	2	8	18	5
22	2018-12-22T00:00:00	1404	1012	392	194	103	31	11	16	37
23	2018-12-23T00:00:00	2100	1546	554	336	116	24	19	26	33
24	2018-12-24T00:00:00	2040	1500	540	272	145	41	27	27	28
25	2018-12-25T00:00:00	1239	929	310	182	55	20	9	19	25
26	2018-12-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2018-12-27T00:00:00	1356	924	432	162	171	26	15	19	39
28	2018-12-28T00:00:00	1239	806	433	200	132	35	21	22	23
29	2018-12-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2018-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2018-12-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
