﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	933311	1880138	888523	991615
2	中央区	116072	202603	91999	110604
3	大通公園	4783	6500	2765	3735
4	東北	2663	4043	1879	2164
5	苗穂	2171	3939	1826	2113
6	東	4620	6704	2975	3729
7	豊水	4194	5638	2537	3101
8	西創成	5030	6641	3015	3626
9	曙	8309	12543	5740	6803
10	山鼻	17176	33861	15670	18191
11	幌西	10467	21479	9861	11618
12	西	11175	15665	7152	8513
13	南円山	7426	14785	6750	8035
14	円山	14443	25175	10911	14264
15	桑園	12684	22640	10426	12214
16	宮の森	10931	22990	10492	12498
17	北区	133313	273211	130750	142461
18	鉄西	3660	5462	2571	2891
19	幌北	12960	17951	9260	8691
20	北	16413	28333	13571	14762
21	新川	12306	28291	13622	14669
22	新琴似	19455	40740	19225	21515
23	新琴似西	8248	18440	8850	9590
24	屯田	14788	35799	17049	18750
25	麻生	12046	18637	8414	10223
26	太平百合が原	7561	17349	8279	9070
27	拓北・あいの里	11895	30597	14766	15831
28	篠路	13981	31612	15143	16469
29	東区	127020	252549	121305	131244
30	鉄東	11574	20036	9060	10976
31	北光	14316	24165	11410	12755
32	北栄	20274	37496	18282	19214
33	栄西	11873	23601	11516	12085
34	栄東	15930	33475	16004	17471
35	元町	13577	26003	12342	13661
36	伏古本町	14454	30822	14853	15969
37	丘珠	6183	13816	6731	7085
38	札苗	14414	34135	16825	17310
39	苗穂東	4425	9000	4282	4718
40	白石区	107761	203257	97504	105753
41	白石	20800	38612	18546	20066
42	東白石	17436	28717	13520	15197
43	東札幌	12132	20498	9526	10972
44	菊水	13043	22205	10337	11868
45	北白石	16835	36201	17743	18458
46	北東白石	8588	19679	9583	10096
47	白石東	12052	22501	10836	11665
48	菊の里	6875	14844	7413	7431
49	厚別区	58232	129731	60602	69129
50	厚別中央	13064	26286	12262	14024
51	厚別南	15843	36684	17349	19335
52	厚別西	9365	23426	11189	12237
53	もみじ台	8667	18230	8169	10061
54	青葉	4535	8838	3907	4931
55	厚別東	6758	16267	7726	8541
56	豊平区	110112	207826	97298	110528
57	豊平	13709	22829	10630	12199
58	美園	11538	20007	9599	10408
59	月寒	17888	35111	16422	18689
60	平岸	14339	23224	10559	12665
61	中の島	7850	12870	5957	6913
62	西岡	12831	28586	13554	15032
63	福住	7152	15994	7485	8509
64	東月寒	9565	21101	10084	11017
65	南平岸	15240	28104	13008	15096
66	清田区	47127	114118	54497	59621
67	北野	10061	22814	10836	11978
68	清田中央	7525	18805	8961	9844
69	平岡	8909	22252	10556	11696
70	清田	8318	17553	8499	9054
71	里塚・美しが丘	12314	32694	15645	17049
72	南区	70256	148476	69876	78600
73	真駒内	13628	27329	13106	14223
74	石山	5227	11330	5259	6071
75	簾舞	2267	5515	2602	2913
76	藤野	8799	20084	9425	10659
77	藻岩	16922	37741	17709	20032
78	藻岩下	2614	5484	2621	2863
79	澄川	14949	28561	13328	15233
80	芸術の森地区	4855	10918	5117	5801
81	定山渓	995	1514	709	805
82	西区	102427	209811	98634	111177
83	八軒	9324	19629	9388	10241
84	琴似二十四軒	17953	29890	13262	16628
85	西町	20511	43060	20218	22842
86	発寒北	8508	18300	8785	9515
87	西野	16004	37113	17549	19564
88	山の手	9483	19061	8976	10085
89	発寒	13235	27207	12892	14315
90	八軒中央	7409	15551	7564	7987
91	手稲区	60991	138556	66058	72498
92	手稲	3846	7602	3455	4147
93	手稲鉄北	11688	25229	12048	13181
94	前田	12599	28913	13796	15117
95	新発寒	7509	18394	8992	9402
96	富丘西宮の沢	11386	24933	11855	13078
97	稲穂金山	7684	17523	8412	9111
98	星置	6279	15962	7500	8462
