﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	15	303	243	214	184	83	525	89	66	257	25	1989
2	2025	16	235	283	251	165	133	712	63	33	209	25	2109
3	2025	17	296	406	272	247	224	645	183	73	209	18	2573
4	2025	18	267	330	236	192	207	576	78	67	252	0	2205
5	2025	19	215	257	157	167	165	465	90	38	171	6	1731
6	2025	20	297	296	214	221	173	545	89	84	175	10	2104
7	2025	21	281	298	230	201	168	583	89	67	182	12	2111
8	2025	22	274	296	222	200	196	561	101	67	179	10	2106
9	2025	23	295	305	234	168	175	602	105	78	222	12	2196
10	2025	24	217	264	199	128	138	568	88	46	145	7	1800
11	2025	25	186	206	241	130	105	523	44	77	167	6	1685
12	2025	26	201	177	185	141	116	371	57	22	133	7	1410
13	2025	27	199	192	173	133	97	374	47	33	86	6	1340
14	2025	28	212	181	138	136	106	458	39	36	130	4	1440
15	2025	29	226	243	207	130	113	475	55	62	144	8	1663
16	2025	30	243	158	153	121	84	291	55	46	129	3	1283
17	2025	31	215	231	194	146	103	381	54	60	146	9	1539
