﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	15	50.500	40.500	53.500	36.800	20.750	75.000	29.667	33.000	64.250	12.500	46.256
2	2025	16	39.167	47.167	50.200	33.000	33.250	101.714	21.000	16.500	52.250	12.500	47.932
3	2025	17	49.333	67.667	54.400	49.400	56.000	92.143	61.000	36.500	52.250	9.000	58.477
4	2025	18	53.400	66.000	47.200	38.400	51.750	82.286	26.000	33.500	63.000	0.000	52.500
5	2025	19	35.833	42.833	31.400	33.400	41.250	66.429	30.000	19.000	42.750	3.000	39.341
6	2025	20	49.500	49.333	42.800	44.200	43.250	77.857	29.667	42.000	43.750	5.000	47.818
7	2025	21	46.833	49.667	46.000	40.200	42.000	83.286	29.667	33.500	45.500	6.000	47.977
8	2025	22	45.667	49.333	44.400	40.000	49.000	80.143	33.667	33.500	44.750	5.000	47.864
9	2025	23	49.167	50.833	46.800	33.600	43.750	86.000	35.000	39.000	55.500	6.000	49.909
10	2025	24	36.167	44.000	39.800	25.600	34.500	81.143	29.333	23.000	36.250	3.500	40.909
11	2025	25	31.000	34.333	48.200	26.000	26.250	74.714	14.667	38.500	41.750	3.000	38.295
12	2025	26	33.500	29.500	37.000	28.200	29.000	53.000	19.000	11.000	33.250	3.500	32.045
13	2025	27	33.167	32.000	34.600	26.600	24.250	53.429	15.667	16.500	21.500	3.000	30.455
14	2025	28	35.333	30.167	27.600	27.200	26.500	65.429	13.000	18.000	32.500	2.000	32.727
15	2025	29	37.667	40.500	41.400	26.000	28.250	67.857	18.333	31.000	36.000	4.000	37.795
16	2025	30	40.500	26.333	30.600	30.250	21.000	41.571	18.333	23.000	32.250	1.500	29.837
17	2025	31	43.000	38.500	38.800	29.200	25.750	54.429	18.000	30.000	36.500	4.500	35.791
