﻿_id	年	月	予算額	調定額	月中収入額	収入累計額	未収入額	収入歩合（％）
1	2024	1	350100000	350392221	36547941	313104433	37287788	89.4
2	2024	2	350100000	353220415	15981897	329086330	24134085	93.2
3	2024	3	350900000	357269313	15464396	344550726	12718587	96.4
4	2024	4	349728000	182897636	12885464	12885464	170012172	7.0
5	2024	5	349728000	281390953	72389172	85274637	196116316	30.3
6	2024	6	349728000	326577597	32338682	117613319	208964278	36.0
7	2024	7	349728000	329128155	16844973	134458292	194669863	40.9
8	2024	8	349728000	332291115	39575569	174033861	158257254	52.4
9	2024	9	349728000	335714749	20005942	194039803	141674946	57.8
10	2024	10	349728000	338282837	40036135	234075938	104206899	69.2
11	2024	11						
12	2024	12						
