﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2016	1	4	13	11	13	4	14	2	12	33	13	119
2	2016	2	5	7	9	11	4	17	1	7	6	2	69
3	2016	3	2	6	7	3	1	3	2	5	12	3	44
4	2016	4	2	5	5	7	4	7	0	6	18	4	58
5	2016	5	0	0	7	4	1	15	0	1	4	7	39
6	2016	6	2	3	9	1	3	8	0	3	5	7	41
7	2016	7	2	1	1	6	3	22	0	2	8	6	51
8	2016	8	3	2	3	5	5	12	2	3	2	3	40
9	2016	9	2	4	6	7	4	9	1	1	6	5	45
10	2016	10	1	6	5	1	3	15	3	2	6	9	51
11	2016	11	0	2	3	2	4	20	2	3	4	1	41
12	2016	12	0	0	3	3	8	9	1	2	4	3	33
13	2016	13	3	4	6	1	1	11	2	2	8	2	40
14	2016	14	1	0	4	4	9	3	1	2	2	2	28
15	2016	15	2	4	3	5	1	3	2	2	5	3	30
16	2016	16	1	3	4	0	1	1	3	2	11	2	28
17	2016	17	1	1	5	2	3	2	1	2	3	3	23
18	2016	18	0	2	0	3	1	3	3	0	12	4	28
19	2016	19	0	1	4	0	4	3	1	1	5	1	20
20	2016	20	0	5	8	2	1	1	1	1	4	1	24
21	2016	21	3	2	5	0	2	3	2	1	4	2	24
22	2016	22	1	4	6	4	2	1	2	2	4	1	27
23	2016	23	2	6	4	4	1	9	2	1	8	0	37
24	2016	24	0	3	2	3	1	8	2	0	5	2	26
25	2016	25	0	5	5	3	1	6	4	3	5	3	35
26	2016	26	2	7	7	1	5	3	2	2	9	2	40
27	2016	27	1	12	4	2	5	3	1	3	6	3	40
28	2016	28	0	9	6	2	2	4	1	4	5	1	34
29	2016	29	1	6	6	4	3	1	1	0	2	2	26
30	2016	30	0	5	1	1	1	3	1	0	3	2	17
31	2016	31	1	8	2	4	2	2	1	0	6	5	31
32	2016	32	1	1	5	1	1	1	0	0	0	6	16
33	2016	33	4	2	0	2	0	0	0	5	6	1	20
34	2016	34	4	0	2	0	4	3	1	0	1	3	18
35	2016	35	0	2	2	0	0	1	1	4	4	3	17
36	2016	36	1	5	7	2	3	0	5	0	1	0	24
37	2016	37	0	0	6	3	3	1	0	0	1	0	14
38	2016	38	0	4	10	1	0	1	0	2	0	1	19
39	2016	39	0	4	11	0	2	1	1	0	6	4	29
40	2016	40	2	0	4	0	1	4	0	0	1	0	12
41	2016	41	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	8
42	2016	42	0	3	3	1	0	2	1	0	2	0	12
43	2016	43	2	0	1	1	0	0	2	0	2	0	8
44	2016	44	2	2	1	4	0	0	0	0	1	1	11
45	2016	45	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	6
46	2016	46	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
47	2016	47	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	7
48	2016	48	0	0	1	3	2	2	0	0	2	0	10
49	2016	49	1	0	1	2	2	0	1	0	2	0	9
50	2016	50	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	6
51	2016	51	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	5
52	2016	52	0	0	0	6	3	0	4	0	1	0	14
