﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	19	0	3	0	4	0	0	12	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	3	1	0	0	1	0	0	1	1
3	オーストラリア	113	40	8	12	8	5	16	3	13	5	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	8	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0
6	ボリビア	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	67	9	15	4	7	1	5	6	1	19	0
8	ブルガリア	6	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	470	21	31	72	121	17	109	11	24	50	14
10	バーレーン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	バルバドス	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	106	3	34	45	12	4	4	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	47	1	10	15	5	2	6	2	4	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	117	32	19	10	8	10	8	2	10	15	3
20	スリランカ	47	9	9	10	2	1	6	1	5	2	2
21	チリ	6	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1
22	中国	4315	735	1279	539	284	376	400	146	227	211	118
23	台湾	432	122	78	41	32	13	73	5	22	31	15
24	コロンビア	12	3	0	2	1	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	10	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	6	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	エチオピア	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
37	エストニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	17	5	7	0	0	0	1	0	2	2	0
40	フランス	105	36	15	7	5	4	19	1	5	9	4
41	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ドイツ	45	13	9	7	4	1	2	2	1	6	0
43	ガーナ	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	12	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	11	3	2	2	0	1	2	0	1	0	0
51	アイスランド	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	インド	152	23	77	17	4	1	17	1	3	6	3
53	インドネシア	188	26	72	27	18	9	12	5	1	13	5
54	イラン	13	1	4	2	2	1	1	1	0	0	1
55	アイルランド	9	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0
56	イスラエル	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
57	イタリア	37	8	10	6	2	0	3	1	1	5	1
58	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
59	ジャマイカ	9	5	1	0	0	0	2	0	0	1	0
60	ヨルダン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	284	40	18	30	36	6	62	55	9	18	10
62	韓国	2286	576	282	234	227	93	359	198	96	175	46
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65	キルギス	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
66	カザフスタン	9	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0
67	ラオス	6	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
70	マダガスカル	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	72	21	20	4	5	10	2	3	2	4	1
72	マリ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	17	6	1	0	1	1	2	1	2	3	0
74	モンゴル	146	17	27	50	9	3	15	8	9	2	6
75	モロッコ	9	3	1	3	1	0	1	0	0	0	0
76	マラウイ	10	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	288	47	74	26	23	23	26	12	26	14	17
82	オランダ	10	2	3	0	0	1	0	0	2	2	0
83	ニュージーランド	48	18	6	1	4	2	6	1	4	4	2
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	48	1	25	18	1	0	1	0	1	1	0
86	ノルウェー	6	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	25	0	5	10	1	1	3	0	3	1	1
89	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	ペルー	15	2	2	2	2	0	2	0	4	1	0
92	フィリピン	465	73	66	76	53	26	57	14	22	56	22
93	ポーランド	26	5	9	6	1	0	0	1	0	4	0
94	ポルトガル	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	11	0	1	2	1	1	1	0	5	0	0
97	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	264	71	47	38	4	6	22	10	18	24	24
99	サウジアラビア	10	4	2	3	0	0	0	0	0	0	1
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	13	2	6	2	1	0	1	0	0	0	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	12	5	1	0	1	1	1	0	2	0	1
104	スイス	12	1	4	2	0	2	2	0	1	0	0
105	シリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
106	シンガポール	27	5	10	1	1	2	4	1	1	2	0
107	タイ	203	54	55	19	15	12	14	1	11	17	5
108	タンザニア	6	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0
109	チュニジア	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
110	トルコ	19	4	5	3	0	0	1	0	5	1	0
111	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
112	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	5	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	8	1	1	0	4	0	1	0	0	1	0
115	エジプト	44	0	11	24	1	0	3	0	0	4	1
116	英国	184	55	28	22	12	3	25	3	18	13	5
117	米国	532	171	83	32	31	23	66	18	50	37	21
118	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	13	4	3	0	0	0	2	0	2	1	1
120	ウズベキスタン	14	1	4	2	0	3	1	2	0	1	0
121	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ベトナム	1691	234	182	260	289	77	78	84	64	236	187
123	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ザンビア	26	0	18	2	1	0	0	1	4	0	0
125	ジンバブエ	6	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0
126	無国籍	10	4	1	1	1	0	0	1	0	1	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	8	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	13434	2580	2776	1744	1254	747	1471	615	696	1018	533
