﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0.3333	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.3333	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.5000
2	2025	2	1.7500	1.0000	0.2500	5.7500	0.6666	2.0000	0.0000	2.3333	2.6666	9.3333	2.5714
3	2025	3	3.7500	1.2500	3.2500	2.2500	2.0000	3.6000	0.5000	3.0000	1.0000	4.0000	2.6000
4	2025	4	2.7500	2.0000	0.7500	6.0000	2.0000	3.8000	0.5000	3.6666	1.3333	14.3333	3.7142
5	2025	5	1.0000	5.2500	1.7500	6.5000	2.0000	3.2000	0.0000	9.0000	0.0000	7.6666	3.7142
6	2025	6	4.0000	4.2500	1.0000	2.0000	1.3333	2.2000	1.5000	3.6666	1.0000	7.0000	2.8529
7	2025	7	3.5000	5.5000	0.7500	6.7500	1.3333	3.2000	0.5000	5.3333	1.6666	8.6666	3.8285
8	2025	8	3.7500	6.0000	1.2500	9.5000	4.0000	4.4000	0.0000	3.0000	11.0000	10.3333	5.4000
9	2025	9	4.5000	4.0000	3.7500	7.2500	9.0000	2.8000	0.0000	2.3333	4.6666	12.0000	5.0285
10	2025	10	5.7500	9.7500	0.7500	10.0000	10.0000	3.2000	2.0000	4.6666	3.6666	17.6666	6.6571
11	2025	11	9.5000	9.2500	1.5000	7.5000	11.6666	2.8000	0.5000	7.0000	4.0000	15.0000	6.8285
12	2025	12	3.2500	7.0000	1.5000	9.0000	4.3333	3.8000	0.0000	4.0000	4.3333	10.3333	4.8857
13	2025	13	6.2500	4.7500	1.0000	10.2500	5.3333	4.4000	1.5000	2.6666	3.0000	9.3333	5.0000
14	2025	14	5.5000	5.5000	1.5000	10.0000	10.0000	2.6000	0.0000	1.0000	2.6666	10.0000	4.7812
15	2025	15	8.5000	3.5000	4.5000	17.0000	13.0000	5.8000	0.0000	2.0000	2.0000	13.6666	6.9687
16	2025	16	6.2500	6.2500	3.5000	8.6666	9.5000	10.6000	1.0000	2.5000	3.0000	15.6666	7.0312
17	2025	17	7.0000	10.0000	3.0000	13.6666	11.5000	6.2000	4.5000	6.5000	4.6666	19.3333	8.4062
18	2025	18	8.0000	6.0000	2.0000	6.6666	15.5000	5.0000	0.5000	2.0000	2.3333	16.0000	6.2000
19	2025	19	4.5000	7.7500	1.7500	4.6666	4.5000	7.4000	0.5000	1.5000	4.0000	10.0000	5.0625
20	2025	20	2.2500	6.5000	3.7500	7.0000	9.5000	3.8000	0.0000	6.0000	6.3333	17.3333	6.0000
21	2025	21	4.5000	5.5000	3.7500	7.3333	10.5000	3.4000	0.5000	4.0000	9.0000	12.6666	5.9062
22	2025	22	4.2500	5.2500	4.5000	8.3333	5.0000	3.8000	2.0000	0.5000	13.3333	9.6666	5.7500
23	2025	23	3.5000	7.7500	5.7500	10.6666	8.0000	2.2000	2.5000	2.5000	9.3333	10.3333	6.1250
24	2025	24	4.7500	7.7500	4.2500	5.0000	6.0000	4.0000	0.0000	4.0000	11.0000	12.6666	6.0312
25	2025	25	4.5000	6.5000	3.7500	4.3333	4.5000	2.2000	0.0000	4.0000	10.0000	14.6666	5.4375
26	2025	26	3.5000	3.5000	2.2500	7.3333	7.5000	2.0000	0.0000	2.5000	13.0000	6.6666	4.6250
27	2025	27	3.5000	3.2500	3.7500	4.3333	3.5000	2.4000	0.0000	4.0000	10.3333	1.6666	3.6875
28	2025	28	2.5000	2.0000	1.0000	2.6666	1.5000	2.2000	0.0000	2.5000	8.0000	11.3333	3.3437
29	2025	29	4.0000	3.0000	1.0000	2.3333	2.5000	2.0000	2.0000	2.5000	9.6666	10.3333	3.8437
30	2025	30	3.0000	3.5000	2.0000	3.3333	2.5000	6.8000	0.0000	3.5000	8.0000	8.6666	4.3750
31	2025	31	4.5000	4.7500	2.0000	2.0000	1.0000	3.6000	0.0000	2.0000	10.6666	9.0000	4.1875
