﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	20	0	3	0	4	0	0	13	0	0	0
2	アルゼンチン	8	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	127	47	12	10	12	4	15	4	12	7	4
4	オーストリア	6	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	11	4	3	0	0	0	1	0	1	2	0
6	ボリビア	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	62	11	21	6	5	1	2	6	1	8	1
8	ブルガリア	4	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	588	43	46	95	120	12	130	19	41	55	27
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	113	6	47	43	8	1	4	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	5	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	49	1	10	18	2	2	7	4	3	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	141	41	25	12	7	11	16	1	12	14	2
20	スリランカ	75	9	14	12	0	1	9	2	20	3	5
21	チリ	9	3	0	1	2	0	0	0	0	2	1
22	中国	4824	840	1563	524	279	374	469	210	237	213	115
23	台湾	568	159	111	54	42	21	82	14	36	31	18
24	コロンビア	15	3	2	2	2	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	12	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	カーボベルデ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
30	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
31	チェコ	6	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1
32	ベナン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
33	デンマーク	5	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0
34	ドミニカ共和国	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	エクアドル	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
36	エルサルバドル	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	エチオピア	12	0	10	1	0	1	0	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	26	5	15	2	0	0	2	0	1	1	0
40	フランス	117	42	20	4	4	5	19	1	9	11	2
41	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ドイツ	74	25	18	10	3	3	5	2	2	6	0
43	ガーナ	12	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	10	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	13	4	2	2	0	0	3	0	2	0	0
51	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	インド	233	35	120	30	3	2	33	2	3	2	3
53	インドネシア	442	56	134	65	56	19	39	8	18	32	15
54	イラン	12	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1
55	アイルランド	9	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0
56	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
57	イタリア	49	13	15	6	4	1	2	2	0	5	1
58	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
59	ジャマイカ	16	8	2	0	1	0	3	1	0	1	0
60	ヨルダン	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	278	40	18	29	35	6	59	57	8	16	10
62	韓国	2369	605	299	230	238	102	352	210	103	177	53
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65	キリバス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	キルギス	17	0	1	0	0	0	10	4	2	0	0
67	カザフスタン	11	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0
68	ラオス	5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
69	リベリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
71	リトアニア	4	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
72	マダガスカル	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	100	24	30	5	5	10	7	10	4	3	2
74	マリ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	29	13	4	0	2	1	3	1	3	2	0
76	モンゴル	186	21	28	68	12	6	18	15	8	4	6
77	モロッコ	8	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0
78	マラウイ	7	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
82	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ネパール	547	134	89	47	81	30	64	16	28	43	15
84	オランダ	12	3	3	1	0	1	0	0	1	3	0
85	ニュージーランド	48	16	7	1	3	2	6	1	4	5	3
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	50	3	32	9	1	0	1	0	4	0	0
88	ノルウェー	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
89	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	35	0	19	8	1	1	2	0	2	1	1
91	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
92	ペルー	23	3	8	3	2	0	2	1	4	0	0
93	フィリピン	545	74	96	73	73	27	62	15	30	69	26
94	ポーランド	27	6	4	8	1	1	2	1	0	4	0
95	ポルトガル	6	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0
96	ルーマニア	11	1	1	2	1	1	1	0	3	1	0
97	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	306	76	66	37	8	6	32	11	21	26	23
99	サウジアラビア	12	0	3	8	0	0	0	0	0	0	1
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102	スペイン	18	4	6	2	2	0	2	0	0	1	1
103	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	17	6	4	0	1	1	3	0	1	0	1
105	スイス	23	2	13	2	0	2	2	0	1	1	0
106	シリア	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	40	14	6	5	5	2	4	0	1	3	0
108	タイ	275	73	82	26	21	10	21	1	17	17	7
109	タンザニア	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
110	チュニジア	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルコ	20	4	7	1	1	0	2	0	4	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	12	4	1	1	4	0	1	0	0	1	0
115	エジプト	60	1	26	24	0	0	3	0	0	4	2
116	英国	213	67	33	23	10	4	32	4	19	17	4
117	米国	700	214	89	59	40	69	90	24	55	41	19
118	ブルキナファソ	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	25	3	6	3	1	0	3	2	3	1	3
120	ウズベキスタン	33	12	8	2	0	2	4	3	2	0	0
121	ベトナム	1766	213	182	236	318	90	78	82	102	273	192
122	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	25	0	23	1	0	0	0	1	0	0	0
124	ジンバブエ	9	1	7	0	0	0	0	0	0	1	0
125	無国籍	9	0	2	3	1	0	0	1	0	1	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アゼルバイジャン	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
128	ジョージア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	15714	3038	3507	1878	1432	838	1730	750	838	1127	576
