﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2024	1	995959	1968641	916985	1051656	148325	253845	115603	138242	142735	288144	136153	151991	133315	263436	125403	138033	111548	211293	99860	111433	58394	122481	55368	67113	123532	227374	104889	122485	46050	109817	51781	58036	62735	133862	61539	72323	107024	217264	100175	117089	62301	141125	66214	74911
2	2024	2	995291	1967437	916434	1051003	148314	253831	115627	138204	142734	288068	136135	151933	133273	263320	125321	137999	111388	211108	99766	111342	58315	122331	55319	67012	123531	227319	104841	122478	46000	109710	51734	57976	62529	133606	61398	72208	106968	217125	100135	116990	62239	141019	66158	74861
3	2024	3	995170	1966609	916115	1050494	148228	253664	115568	138096	142587	287829	136077	151752	133304	263247	125268	137979	111515	211206	99799	111407	58311	122235	55286	66949	123508	227267	104849	122418	45943	109558	51667	57891	62478	133514	61344	72170	107040	217129	100134	116995	62256	140960	66123	74837
4	2024	4	997411	1965305	914835	1050470	148472	253365	115288	138077	142335	287075	135531	151544	133674	263252	125197	138055	111953	211352	99843	111509	58478	122219	55246	66973	124048	227376	104840	122536	45935	109260	51518	57742	62568	133388	61262	72126	107560	217194	100076	117118	62388	140824	66034	74790
5	2024	5	1002381	1969243	917239	1052004	149312	254119	115679	138440	143368	288036	136169	151867	134244	263665	125421	138244	112411	211625	99990	111635	58649	122283	55269	67014	124526	227795	105074	122721	46022	109188	51473	57715	63337	134021	61735	72286	107950	217660	100380	117280	62562	140851	66049	74802
6	2024	6	1003062	1969215	917332	1051883	149423	254211	115751	138460	143568	288177	136259	151918	134345	263702	125472	138230	112513	211657	100016	111641	58655	122193	55220	66973	124561	227734	105074	122660	46038	109129	51453	57676	63291	133896	61666	72230	108088	217757	100415	117342	62580	140759	66006	74753
7	2024	7	1003347	1968776	917141	1051635	149442	254154	115720	138434	143535	288014	136200	151814	134499	263762	125487	138275	112538	211659	100017	111642	58696	122208	55217	66991	124566	227631	105020	122611	46017	109037	51414	57623	63277	133801	61633	72168	108157	217779	100438	117341	62620	140731	65995	74736
8	2024	8	1003799	1968897	917251	1051646	149640	254448	115836	138612	143559	287973	136240	151733	134557	263772	125543	138229	112643	211677	100100	111577	58711	122203	55189	67014	124636	227710	105067	122643	46007	108947	51370	57577	63169	133650	61498	72152	108215	217789	100419	117370	62662	140728	65989	74739
9	2024	9	1003859	1968338	917104	1051234	149768	254595	115910	138685	143420	287733	136146	151587	134517	263677	125498	138179	112660	211606	100099	111507	58699	122135	55178	66957	124793	227839	105165	122674	46000	108898	51344	57554	63115	133511	61411	72100	108200	217660	100377	117283	62687	140684	65976	74708
10	2024	10	1004350	1968265	917060	1051205	149825	254586	115907	138679	143768	287979	136257	151722	134530	263615	125487	138128	112637	211494	100027	111467	58724	122112	55178	66934	124917	227929	105213	122716	46047	108943	51343	57600	62993	133361	61313	72048	108226	217635	100366	117269	62683	140611	65969	74642
11	2024	11	1005004	1968326	917252	1051074	150001	254752	116023	138729	143864	288001	136344	151657	134524	263545	125445	138100	112819	211610	100116	111494	58678	122016	55162	66854	125010	227940	105213	122727	46059	108897	51318	57579	63015	133275	61286	71989	108309	217679	100387	117292	62725	140611	65958	74653
12	2024	12	1004935	1967822	916912	1050910	150035	254768	115982	138786	143962	288051	136390	151661	134495	263430	125360	138070	112837	211599	100115	111484	58705	122018	55145	66873	124957	227842	105164	122678	46023	108770	51241	57529	62998	133222	61246	71976	108239	217571	100342	117229	62684	140551	65927	74624
