﻿_id	No	会社名	事業所コード	市区町村	電柱No	緯度（日本）	経度（日本）	緯度（世界）	経度（世界）	座標系	架地区分	所有区分	種別	長さ
1	1	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236554710	43.029588	141.33137	43.032056	141.327693	12	0	0	A	13
2	2	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236595145	43.029556	141.336826	43.032024	141.333148	12	0	0	B	15
3	3	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236610183	43.03003	141.327275	43.032498	141.323598	12	0	0	A	13
4	4	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236611256	43.030104	141.326956	43.032572	141.323279	12	0	0	A	13
5	5	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236612490	43.030229	141.32737	43.032697	141.323693	12	0	0	A	12
6	6	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236614763	43.030398	141.327049	43.032866	141.323372	12	0	0	S	13
7	7	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236618191	43.030679	141.327395	43.033146	141.323718	12	0	0	B	15
8	8	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236620930	43.030095	141.327869	43.032563	141.324192	12	0	0	A	13
9	9	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236622864	43.030255	141.328302	43.032723	141.324625	12	0	0	A	12
10	10	北海道電力	3100000	札幌市中央区	414236624691	43.030388	141.32864	43.032856	141.324962	12	0	0	B	15
