﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-11-01T00:00:00	3330	1621	1709	614	596	55	81	230	133
2	2023-11-02T00:00:00	2233	1408	825	370	75	12	77	179	112
3	2023-11-03T00:00:00	5886	3792	2094	1196	492	73	107	135	91
4	2023-11-04T00:00:00	6324	4071	2253	1103	691	89	94	143	133
5	2023-11-05T00:00:00	6557	4065	2492	1332	689	92	118	152	109
6	2023-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2023-11-07T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2023-11-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2023-11-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2023-11-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2023-11-11T00:00:00	2943	2039	904	454	201	43	62	57	87
12	2023-11-12T00:00:00	3234	2126	1108	559	303	68	62	60	56
13	2023-11-13T00:00:00	1866	1224	642	263	197	12	52	79	39
14	2023-11-14T00:00:00	953	731	222	120	17	1	19	43	22
15	2023-11-15T00:00:00	1539	1089	450	191	20	4	47	138	50
16	2023-11-16T00:00:00	2515	1574	941	342	53	49	69	347	81
17	2023-11-17T00:00:00	339	241	98	56	5	2	5	16	14
18	2023-11-18T00:00:00	3564	2411	1153	637	263	27	71	86	69
19	2023-11-19T00:00:00	4297	2816	1481	846	295	74	86	98	82
20	2023-11-20T00:00:00	1651	1041	610	156	305	6	43	66	34
21	2023-11-21T00:00:00	2258	1454	804	281	132	5	71	251	64
22	2023-11-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023-11-23T00:00:00	5565	3411	2154	1158	542	81	110	164	99
24	2023-11-24T00:00:00	2128	1443	685	270	245	15	34	75	46
25	2023-11-25T00:00:00	1471	1136	335	156	88	25	28	8	30
26	2023-11-26T00:00:00	1676	1197	479	232	137	43	27	11	29
27	2023-11-27T00:00:00	1014	752	262	86	98	10	16	38	14
28	2023-11-28T00:00:00	1083	751	332	154	22	5	31	74	46
29	2023-11-29T00:00:00	623	482	141	50	33	3	11	21	23
30	2023-11-30T00:00:00	591	488	103	41	6	1	7	11	37
