人口動態 平成16年(2004年)7月中
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 29, 2018 |
| Metadata last updated | 一月 29, 2018 |
| 创建的 | 一月 29, 2018 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 31681e51-5940-46fd-bea2-d8f2792473c0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 04bd8f90-1c19-4a8c-9da0-8085105d6f3f |
| Position | 7 |
| Revision id | 384f304a-cfb4-418c-b4f5-01825a57c144 |
| State | active |
