﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	岡山	954	460	494	13	17	22	16	20	22	22	17	20	15	22	18	22	25	37	35	34	20	30	24	35	28	29	34	26	41	30	28	37	40	19	29	23	25	19	60	511	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	三笠	4935	2272	2663	60	46	68	83	76	79	70	110	84	59	88	83	102	77	117	95	98	114	164	118	176	154	131	142	141	177	176	178	206	259	201	295	148	230	166	364	2873	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	幌内	244	105	139	0	1	3	1	1	1	5	3	2	2	2	1	2	1	3	0	3	3	7	7	6	7	9	10	16	7	6	10	9	13	9	23	14	19	8	30	169	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	清住	282	96	186	0	1	2	0	1	5	6	0	0	2	1	0	5	1	2	1	3	2	4	4	3	6	5	2	2	2	4	6	9	13	14	15	13	33	22	93	227	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	唐松	272	135	137	1	1	1	1	1	1	0	2	2	1	3	0	5	3	6	2	1	4	11	4	10	6	11	9	14	11	10	5	20	18	16	18	11	18	12	33	192	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	弥生	210	97	113	0	1	3	5	2	1	0	0	0	1	1	0	2	4	6	4	3	6	5	1	8	7	4	6	14	8	13	13	15	10	11	17	8	15	2	14	149	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	幾春別	239	130	109	0	0	0	0	2	1	28	1	0	1	0	0	0	2	4	2	5	5	11	7	2	3	8	5	9	7	7	6	21	13	15	16	13	16	5	24	173	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-04-01T00:00:00	桂沢	20	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	18	""
