﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	岡山	948	456	492	14	14	22	19	22	24	16	12	17	18	18	17	23	25	40	35	28	17	38	28	30	28	29	31	32	46	28	26	38	42	20	28	24	25	17	57	505	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	三笠	5057	2313	2744	64	48	68	90	70	76	81	134	83	58	93	81	103	84	121	93	103	117	169	127	165	148	132	140	153	177	178	190	222	275	193	294	147	231	168	381	2943	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	幌内	259	109	150	0	0	3	1	2	2	4	3	2	2	3	1	1	1	4	0	3	4	5	8	6	6	12	12	15	8	6	11	8	17	11	20	15	19	9	35	183	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	清住	302	105	197	1	1	1	0	1	4	6	0	0	2	3	0	2	1	2	2	3	2	4	3	2	5	5	2	2	2	4	7	15	13	16	16	12	36	26	101	245	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	唐松	284	139	145	1	1	1	1	1	1	0	3	3	1	2	0	5	3	5	2	4	5	11	4	9	6	11	10	13	10	10	7	24	19	14	18	11	20	14	34	199	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	弥生	220	102	118	1	3	4	3	2	1	0	1	1	0	0	0	1	5	6	3	5	7	5	1	8	7	5	8	13	6	15	14	15	10	10	18	7	16	4	15	154	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	幾春別	255	142	113	0	0	1	0	1	1	37	1	0	1	0	1	0	1	7	2	4	6	10	6	3	3	6	6	9	7	9	7	20	14	13	15	16	20	6	22	186	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2024-09-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
