﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	20	0	3	0	4	0	0	13	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	3	1	0	0	1	0	0	1	1
3	オーストラリア	113	44	7	13	7	4	13	3	13	6	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	8	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0
6	ボリビア	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	66	11	17	4	7	1	5	6	0	15	0
8	ブルガリア	6	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	451	22	29	68	112	17	112	11	24	44	12
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	105	3	38	43	9	4	4	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	48	1	10	15	5	2	7	2	4	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	118	36	19	8	7	10	9	2	11	13	3
20	スリランカ	48	10	12	9	1	1	7	1	3	2	2
21	チリ	6	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1
22	中国	4213	736	1248	529	270	361	385	138	223	206	117
23	台湾	423	119	76	38	29	14	73	5	23	31	15
24	コロンビア	13	3	1	2	1	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	9	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	6	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	エチオピア	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	16	5	6	2	0	0	1	0	1	1	0
39	フランス	104	33	16	7	5	4	16	1	8	10	4
40	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ドイツ	44	13	8	8	3	1	2	2	1	6	0
42	ガーナ	8	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	11	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	12	3	3	2	0	1	2	0	1	0	0
50	アイスランド	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	175	27	87	25	3	2	19	1	2	6	3
52	インドネシア	186	25	72	25	16	8	14	5	1	15	5
53	イラン	13	1	5	2	2	1	1	0	0	0	1
54	アイルランド	8	2	1	0	0	0	2	0	2	1	0
55	イスラエル	6	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
56	イタリア	36	7	10	6	3	1	1	1	1	5	1
57	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
58	ジャマイカ	9	5	1	0	0	0	2	0	0	1	0
59	ヨルダン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60	朝鮮	276	40	17	29	35	6	58	55	9	18	9
61	韓国	2274	573	279	226	225	95	362	198	98	171	47
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
64	キルギス	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
65	カザフスタン	11	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0
66	ラオス	6	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0
67	リベリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
70	マダガスカル	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	78	23	24	4	5	10	1	3	2	4	2
72	マリ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	19	7	2	0	1	1	2	1	3	2	0
74	モンゴル	153	16	26	58	9	4	14	10	8	2	6
75	モロッコ	8	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0
76	マラウイ	9	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	282	46	68	31	24	22	24	10	26	15	16
82	オランダ	11	2	3	0	0	1	0	0	2	3	0
83	ニュージーランド	49	18	7	1	4	2	6	1	4	4	2
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	49	1	28	18	1	0	1	0	0	0	0
86	ノルウェー	7	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	27	0	8	10	1	1	3	0	2	1	1
89	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	ペルー	15	2	2	3	2	0	2	0	4	0	0
92	フィリピン	471	75	70	74	54	22	56	13	26	60	21
93	ポーランド	23	5	5	7	1	0	0	1	0	4	0
94	ポルトガル	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	11	0	1	2	1	1	1	0	5	0	0
97	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	262	70	48	38	4	6	23	11	15	24	23
99	サウジアラビア	10	0	2	7	0	0	0	0	0	0	1
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	14	3	5	1	2	0	1	0	0	1	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	13	6	1	0	1	1	1	0	2	0	1
104	スイス	13	1	5	2	0	2	2	0	1	0	0
105	シリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
106	シンガポール	25	6	9	1	0	2	4	0	1	2	0
107	タイ	206	57	55	19	15	12	15	1	11	16	5
108	タンザニア	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
109	チュニジア	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
110	トルコ	17	4	4	2	0	0	1	0	5	1	0
111	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
112	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	5	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	8	2	1	0	3	0	1	0	0	1	0
115	エジプト	48	0	12	24	1	0	6	0	0	4	1
116	英国	183	55	28	22	11	3	25	3	19	13	4
117	米国	535	178	78	34	30	21	66	20	51	37	20
118	ブルキナファソ	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	15	5	4	0	0	0	2	0	2	1	1
120	ウズベキスタン	17	1	5	2	0	2	3	3	0	1	0
121	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ベトナム	1538	211	178	225	270	72	69	76	63	207	167
123	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ザンビア	26	0	20	1	0	0	0	1	4	0	0
125	ジンバブエ	6	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0
126	無国籍	9	2	2	0	1	0	1	1	0	1	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	8	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	13189	2570	2769	1702	1193	723	1457	600	695	974	506
