﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1099369	1957291	914661	1042630
2	中央区	151475	243867	110694	133173
3	本府・中央	1685	2387	1086	1301
4	東北・東	12771	18608	8677	9931
5	苗穂	3541	6018	2780	3238
6	豊水	5768	7310	3541	3769
7	西創成	6647	8154	3896	4258
8	曙	10799	14804	6815	7989
9	山鼻	20780	36942	16744	20198
10	幌西	12612	23671	10625	13046
11	大通・西	19699	26175	11932	14243
12	南円山	8557	15611	6979	8632
13	円山	18658	31141	13517	17624
14	桑園	18100	29852	13443	16409
15	宮の森	11858	23194	10659	12535
16	北区	155849	284713	135235	149478
17	鉄西	4617	6629	3135	3494
18	幌北	17358	23022	11561	11461
19	北	18647	29735	14039	15696
20	新川	13765	27351	12977	14374
21	新琴似	20185	38643	17990	20653
22	新琴似西	8615	16876	8092	8784
23	屯田	17785	38066	18029	20037
24	麻生	15258	21539	9747	11792
25	太平百合が原	8317	17108	8160	8948
26	拓北・あいの里	15511	34249	16415	17834
27	篠路茨戸	15791	31495	15090	16405
28	東区	146111	260840	123948	136892
29	鉄東	14813	22949	10396	12553
30	北光	16887	25572	12045	13527
31	北栄	22208	37315	17880	19435
32	栄西	12507	22765	11085	11680
33	栄東	18515	34984	16409	18575
34	元町	16892	28927	13562	15365
35	伏古本町	15235	28364	13546	14818
36	丘珠	6511	12707	6120	6587
37	札苗	17825	38937	18951	19986
38	苗穂東	4718	8320	3954	4366
39	白石区	127109	213081	101252	111829
40	白石	23749	39969	18898	21071
41	東白石	21586	31453	14497	16956
42	東札幌	15267	23651	10915	12736
43	菊水	16466	25884	12256	13628
44	北白石	18180	34423	16721	17702
45	北東白石	9313	18766	9008	9758
46	白石東	14953	24754	11832	12922
47	菊の里	7595	14181	7125	7056
48	厚別区	66704	124466	56886	67580
49	厚別中央	16693	28175	12810	15365
50	厚別南	18319	34984	16203	18781
51	厚別西	11111	23657	11188	12469
52	もみじ台	7905	13362	5747	7615
53	青葉	4903	8352	3512	4840
54	厚別東	7773	15936	7426	8510
55	豊平区	133387	225489	104197	121292
56	豊平	18283	27208	12599	14609
57	美園	14581	22776	10621	12155
58	月寒	21886	38264	17483	20781
59	平岸	18924	28109	12769	15340
60	中の島	9156	13948	6443	7505
61	西岡	14076	28734	13546	15188
62	福住	8474	16555	7614	8941
63	東月寒	10602	20661	9682	10979
64	南平岸	17405	29234	13440	15794
65	清田区	53826	111055	52796	58259
66	北野	10852	21920	10329	11591
67	清田中央	8370	18244	8717	9527
68	平岡	10570	22484	10608	11876
69	清田	9686	17371	8323	9048
70	里塚・美しが丘	14348	31036	14819	16217
71	南区	73399	134400	62382	72018
72	真駒内	13077	23007	10649	12358
73	石山	5212	9950	4595	5355
74	簾舞	2367	4509	2143	2366
75	藤野	9281	17787	8345	9442
76	藻岩	17392	33197	15461	17736
77	藻岩下	2664	5105	2473	2632
78	澄川	17189	29447	13390	16057
79	芸術の森地区	5445	10400	4832	5568
80	定山渓	772	998	494	504
81	西区	120185	218531	100938	117593
82	八軒	9289	17316	8103	9213
83	琴似二十四軒	23191	35240	15518	19722
84	西町	24575	46000	21219	24781
85	発寒北	9192	17194	8129	9065
86	西野	16939	34783	16429	18354
87	山の手	10812	20124	9384	10740
88	発寒	17864	32345	14772	17573
89	八軒中央	8323	15529	7384	8145
90	手稲区	71324	140849	66333	74516
91	手稲	5267	8919	3925	4994
92	手稲鉄北	13802	27658	13137	14521
93	前田	14184	27926	13209	14717
94	新発寒	8695	18588	9010	9578
95	富丘西宮の沢	13563	25644	11954	13690
96	稲穂金山	8532	16523	7788	8735
97	星置	7281	15591	7310	8281
