﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	12662	6268	6394	2519	1310	1209	3065	1439	1626	1657	916	741	940	489	451	634	303	331	1457	677	780	503	227	276	573	294	279	887	449	438	427	164	263
2	在留資格・中長期在留者	11072	5438	5634	2223	1143	1080	2940	1368	1572	1488	841	647	736	378	358	577	275	302	1153	517	636	279	122	157	514	265	249	769	381	388	393	148	245
3	在留資格・中長期在留者・教授	195	130	65	29	17	12	115	80	35	24	14	10	1	1	0	2	0	2	16	10	6	0	0	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	125	74	51	9	5	4	13	5	8	15	7	8	1	1	0	74	50	24	6	3	3	2	1	1	2	1	1	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	15	7	8	4	2	2	4	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	9	7	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	149	69	80	64	34	30	7	3	4	5	1	4	19	7	12	5	3	2	22	9	13	0	0	0	20	8	12	5	2	3	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	11	7	4	4	2	2	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	31	16	15	11	7	4	6	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6	1	5	1	0	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	43	27	16	18	14	4	5	3	2	6	3	3	5	1	4	1	1	0	5	3	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	18	16	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	159	154	5	42	42	0	28	28	0	20	19	1	15	12	3	6	6	0	14	13	1	6	6	0	11	11	0	11	11	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	495	273	222	16	2	14	39	31	8	75	68	7	103	77	26	40	3	37	51	21	30	18	12	6	43	26	17	37	17	20	73	16	57
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	394	155	239	3	2	1	37	26	11	44	32	12	95	35	60	23	7	16	26	22	4	4	1	3	6	6	0	95	18	77	61	6	55
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	176	127	49	58	42	16	22	17	5	17	12	5	11	10	1	1	1	0	25	12	13	4	2	2	13	10	3	19	15	4	6	6	0
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1182	554	628	335	150	185	170	63	107	176	85	91	93	53	40	37	26	11	169	83	86	12	5	7	54	27	27	118	56	62	18	6	12
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	72	36	36	14	7	7	36	17	19	15	9	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2
27	在留資格・中長期在留者・留学	2826	1409	1417	455	244	211	1574	706	868	365	268	97	14	10	4	27	10	17	265	100	165	32	6	26	46	26	20	43	34	9	5	5	0
28	在留資格・中長期在留者・研修	12	4	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	4	0	0	0	3	1	2	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1055	412	643	222	95	127	295	111	184	197	75	122	41	15	26	41	17	24	103	43	60	18	6	12	44	16	28	70	25	45	24	9	15
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	267	163	104	79	41	38	52	22	30	36	25	11	29	23	6	1	1	0	30	24	6	8	7	1	14	10	4	17	10	7	1	0	1
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	792	447	345	201	125	76	102	55	47	96	49	47	72	40	32	44	21	23	94	48	46	31	16	15	57	33	24	63	47	16	32	13	19
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	58	19	39	10	3	7	10	4	6	10	3	7	5	0	5	6	2	4	3	2	1	6	2	4	1	0	1	6	3	3	1	0	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	179	79	100	40	17	23	20	9	11	27	15	12	11	4	7	11	7	4	23	6	17	12	4	8	5	3	2	14	6	8	16	8	8
34	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	25	15	10	1	1	0	17	9	8	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	15	10	5	7	4	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	5	4	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・永住者	2747	1212	1535	587	276	311	382	172	210	345	144	201	205	79	126	252	115	137	284	109	175	123	52	71	188	84	104	240	113	127	141	68	73
39	在留資格・特別永住者	1585	827	758	296	167	129	123	70	53	166	73	93	204	111	93	57	28	29	304	160	144	224	105	119	59	29	30	118	68	50	34	16	18
40	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	在留資格・出生による経過滞在者	4	2	2	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
