﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1089802	1958694	914945	1043749
2	中央区	148789	241656	109535	132121
3	本府・中央	1637	2342	1076	1266
4	東北・東	12426	18235	8433	9802
5	苗穂	3281	5571	2554	3017
6	豊水	5590	7119	3437	3682
7	西創成	6524	8094	3857	4237
8	曙	10586	14627	6695	7932
9	山鼻	20415	36791	16684	20107
10	幌西	12618	23805	10700	13105
11	大通・西	19357	25753	11743	14010
12	南円山	8515	15607	6986	8621
13	円山	18347	30864	13369	17495
14	桑園	17709	29534	13323	16211
15	宮の森	11784	23314	10678	12636
16	北区	154470	284889	135277	149612
17	鉄西	4502	6559	3129	3430
18	幌北	16659	22237	11171	11066
19	北	18471	29683	14064	15619
20	新川	13744	27612	13073	14539
21	新琴似	20124	38694	18004	20690
22	新琴似西	8629	17028	8154	8874
23	屯田	17842	38483	18202	20281
24	麻生	14997	21359	9643	11716
25	太平百合が原	8352	17219	8205	9014
26	拓北・あいの里	15462	34500	16537	17963
27	篠路茨戸	15688	31515	15095	16420
28	東区	145467	261592	124114	137478
29	鉄東	14692	22972	10350	12622
30	北光	16781	25600	12029	13571
31	北栄	22135	37446	17944	19502
32	栄西	12485	22892	11100	11792
33	栄東	18503	35230	16477	18753
34	元町	16638	28797	13480	15317
35	伏古本町	15197	28489	13643	14846
36	丘珠	6506	12812	6164	6648
37	札苗	17763	38938	18928	20010
38	苗穂東	4767	8416	3999	4417
39	白石区	125906	213394	101340	112054
40	白石	23598	40102	18986	21116
41	東白石	21201	31289	14424	16865
42	東札幌	15131	23757	10938	12819
43	菊水	16171	25703	12179	13524
44	北白石	18208	34724	16857	17867
45	北東白石	9330	18945	9074	9871
46	白石東	14714	24655	11762	12893
47	菊の里	7553	14219	7120	7099
48	厚別区	66415	125404	57406	67998
49	厚別中央	16486	28035	12767	15268
50	厚別南	18245	35312	16368	18944
51	厚別西	11017	23816	11284	12532
52	もみじ台	7996	13692	5902	7790
53	青葉	4918	8461	3588	4873
54	厚別東	7753	16088	7497	8591
55	豊平区	131865	225051	104062	120989
56	豊平	17818	26864	12465	14399
57	美園	14370	22616	10532	12084
58	月寒	21618	38064	17441	20623
59	平岸	18667	27990	12731	15259
60	中の島	9132	14005	6474	7531
61	西岡	13989	28867	13565	15302
62	福住	8415	16659	7668	8991
63	東月寒	10611	20853	9777	11076
64	南平岸	17245	29133	13409	15724
65	清田区	53608	111660	53020	58640
66	北野	10793	21936	10312	11624
67	清田中央	8353	18371	8807	9564
68	平岡	10409	22440	10578	11862
69	清田	9662	17514	8384	9130
70	里塚・美しが丘	14391	31399	14939	16460
71	南区	73249	135024	62751	72273
72	真駒内	13265	23429	10966	12463
73	石山	5205	9999	4612	5387
74	簾舞	2336	4511	2153	2358
75	藤野	9216	17779	8334	9445
76	藻岩	17373	33308	15490	17818
77	藻岩下	2687	5188	2500	2688
78	澄川	16989	29370	13353	16017
79	芸術の森地区	5455	10464	4861	5603
80	定山渓	723	976	482	494
81	西区	118998	218334	100700	117634
82	八軒	9282	17454	8137	9317
83	琴似二十四軒	22992	35122	15450	19672
84	西町	24107	45680	21031	24649
85	発寒北	9087	17228	8148	9080
86	西野	16970	34992	16477	18515
87	山の手	10730	20200	9365	10835
88	発寒	17527	32057	14690	17367
89	八軒中央	8303	15601	7402	8199
90	手稲区	71035	141690	66740	74950
91	手稲	5139	8733	3861	4872
92	手稲鉄北	13769	27944	13254	14690
93	前田	14188	28102	13271	14831
94	新発寒	8713	18741	9070	9671
95	富丘西宮の沢	13442	25772	12002	13770
96	稲穂金山	8494	16653	7870	8783
97	星置	7290	15745	7412	8333
