﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	84	66	79	44	59	68	13	20	12	20	465
2	2024	2	59	55	85	49	31	69	14	18	16	30	426
3	2024	3	37	54	96	40	22	63	15	19	25	18	389
4	2024	4	54	72	85	61	23	103	24	28	75	26	551
5	2024	5	78	100	110	132	31	285	88	24	83	41	972
6	2024	6	115	178	254	160	87	296	173	67	142	104	1576
7	2024	7	144	199	196	241	112	269	119	90	169	104	1643
8	2024	8	207	182	258	171	96	305	96	99	176	123	1713
9	2024	9	238	281	364	224	117	224	86	168	222	101	2025
10	2024	10	212	260	410	275	152	371	76	156	341	186	2439
11	2024	11	141	274	386	278	152	383	47	110	352	244	2367
12	2024	12	96	201	286	196	125	209	62	85	254	138	1652
13	2024	13	57	135	151	169	68	102	43	36	114	161	1036
14	2024	14	37	44	63	57	25	75	25	13	57	65	461
15	2024	15	11	30	20	26	17	38	3	12	25	40	222
16	2024	16	11	11	17	28	8	25	6	2	15	18	141
17	2024	17	2	3	6	17	2	10	11	8	3	3	65
18	2024	18	1	1	3	7	2	17	0	0	1	1	33
19	2024	19	3	2	2	7	1	0	1	1	4	1	22
20	2024	20	0	2	2	4	1	2	4	1	0	0	16
21	2024	21	1	0	0	4	0	3	0	0	2	2	12
22	2024	22	0	1	1	2	0	3	1	0	3	0	11
23	2024	23	3	0	1	1	0	0	0	0	2	0	7
24	2024	24	5	3	1	1	2	1	1	0	1	0	15
25	2024	25	0	3	2	0	2	3	1	0	0	0	11
26	2024	26	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
27	2024	27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
28	2024	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
29	2024	29	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	6
30	2024	30	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	6
31	2024	31	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	6
32	2024	32	2	0	5	9	2	8	2	0	0	0	28
33	2024	33	0	1	2	2	2	3	2	0	1	1	14
34	2024	34	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
35	2024	35	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
36	2024	36	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	5
37	2024	37	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	5
38	2024	38	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4
39	2024	39	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
40	2024	40	0	3	7	2	0	1	0	0	3	0	16
41	2024	41	3	2	6	0	0	5	0	0	6	5	27
42	2024	42	6	1	10	3	5	1	0	0	13	6	45
43	2024	43	3	0	5	0	1	1	2	1	9	3	25
44	2024	44	0	0	8	4	8	2	1	2	8	2	35
45	2024	45	7	1	1	9	4	4	1	1	2	2	32
46	2024	46	3	10	18	15	6	8	3	1	3	5	72
47	2024	47	2	29	8	32	4	25	18	17	4	5	144
48	2024	48	39	46	38	46	41	84	50	59	9	19	431
49	2024	49	61	82	179	92	40	155	49	64	57	35	814
50	2024	50	138	296	364	344	111	277	106	129	152	132	2049
51	2024	51	319	476	702	485	203	490	138	171	234	212	3430
52	2024	52	404	530	753	503	248	569	111	257	421	322	4118
