﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	13636	7063	6573	2632	1384	1248	2839	1477	1362	1788	994	794	1252	691	561	750	321	429	1481	710	771	625	338	287	696	348	348	1034	518	516	539	282	257
2	在留資格・中長期在留者	12065	6222	5843	2287	1182	1105	2718	1410	1308	1627	918	709	1059	585	474	698	292	406	1199	557	642	415	242	173	639	321	318	919	449	470	504	266	238
3	在留資格・中長期在留者・教授	179	113	66	18	9	9	111	76	35	24	13	11	3	2	1	4	1	3	9	3	6	1	1	0	5	4	1	4	4	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	57	32	25	6	5	1	6	3	3	22	12	10	2	1	1	7	5	2	8	4	4	2	1	1	0	0	0	1	0	1	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	20	9	11	1	1	0	7	2	5	3	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	3	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	6	4	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	122	68	54	32	21	11	24	12	12	9	3	6	10	8	2	2	2	0	22	11	11	2	1	1	13	5	8	7	4	3	1	1	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	4	3	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	31	18	13	13	9	4	3	2	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	1	0	1	5	1	4	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	16	15	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	168	160	8	42	39	3	29	29	0	22	21	1	18	16	2	11	11	0	14	14	0	5	3	2	14	14	0	6	6	0	7	7	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	391	204	187	15	3	12	38	26	12	75	59	16	71	33	38	42	4	38	35	8	27	18	18	0	28	14	14	31	19	12	38	20	18
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	15	14	1	0	0	0	0	0	0	6	6	0	5	4	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1109	615	494	50	16	34	128	108	20	166	132	34	216	126	90	129	26	103	76	24	52	45	32	13	29	15	14	151	63	88	119	73	46
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	177	124	53	56	39	17	23	17	6	18	11	7	11	10	1	2	2	0	24	15	9	3	1	2	25	18	7	10	7	3	5	4	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1360	712	648	356	182	174	213	90	123	177	88	89	160	101	59	55	32	23	195	103	92	19	13	6	65	32	33	90	56	34	30	15	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	232	122	110	6	3	3	19	16	3	28	28	0	56	34	22	10	6	4	40	12	28	11	6	5	7	3	4	44	6	38	11	8	3
25	在留資格・中長期在留者・介護	16	9	7	4	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	2	1	5	3	2	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	23	15	8	5	1	4	10	9	1	1	0	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2218	1189	1029	332	197	135	1214	596	618	264	159	105	35	24	11	28	17	11	169	93	76	91	59	32	47	19	28	30	21	9	8	4	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	975	400	575	206	83	123	194	79	115	187	77	110	67	26	41	50	19	31	95	37	58	21	12	9	70	27	43	64	27	37	21	13	8
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	376	203	173	85	39	46	61	38	23	38	29	9	51	38	13	21	2	19	27	15	12	3	2	1	21	11	10	44	19	25	25	10	15
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	870	501	369	220	138	82	111	58	53	99	58	41	67	39	28	43	23	20	108	59	49	27	12	15	68	46	22	84	49	35	43	19	24
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	97	44	53	19	8	11	15	8	7	21	11	10	9	1	8	3	1	2	8	4	4	9	4	5	5	2	3	6	4	2	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	190	89	101	42	18	24	24	9	15	25	14	11	13	8	5	15	9	6	25	8	17	11	8	3	11	5	6	7	3	4	17	7	10
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	117	52	65	14	5	9	12	7	5	17	15	2	24	13	11	2	2	0	1	0	1	3	1	2	8	3	5	28	5	23	8	1	7
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	41	27	14	3	2	1	26	14	12	6	6	0	0	0	0	2	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	46	23	23	9	4	5	13	6	7	8	4	4	4	3	1	3	1	2	5	2	3	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	1	4	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3195	1449	1746	737	346	391	432	203	229	406	167	239	229	93	136	266	126	140	320	130	190	142	66	76	213	100	113	289	140	149	161	78	83
41	在留資格・特別永住者	1569	840	729	345	202	143	121	67	54	160	75	85	192	106	86	52	29	23	282	153	129	210	96	114	57	27	30	115	69	46	35	16	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
