﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	岡山	951	456	495	15	15	21	18	21	24	19	15	20	20	18	16	19	27	41	34	32	19	35	25	32	29	30	33	29	46	26	25	39	42	19	28	23	24	17	55	504	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	三笠	5011	2295	2716	64	48	68	86	71	78	79	135	83	56	91	83	105	77	117	95	97	113	173	122	167	157	133	136	146	182	180	186	212	261	198	288	149	235	162	378	2920	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	幌内	247	105	142	0	1	3	1	1	1	5	3	2	2	2	1	2	1	4	0	3	4	5	7	6	6	12	10	13	7	7	10	8	17	9	19	15	19	8	33	172	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	清住	298	103	195	0	1	2	0	1	4	6	0	0	2	2	0	4	1	2	2	3	1	3	4	3	5	5	2	2	2	4	6	12	12	13	17	16	34	25	102	243	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	唐松	275	137	138	1	1	1	1	1	1	0	2	2	1	3	0	4	3	6	2	1	4	12	4	10	6	11	9	13	11	10	7	21	18	16	17	12	20	13	31	194	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	弥生	213	99	114	0	3	4	3	1	1	0	1	2	0	0	0	1	5	6	3	4	6	5	1	7	7	5	8	14	6	13	14	16	10	10	16	8	15	3	15	151	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	幾春別	252	140	112	0	0	0	0	2	1	35	1	0	1	0	0	0	2	6	2	4	7	12	6	3	3	7	5	9	8	7	7	21	13	14	14	15	16	5	26	182	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-01-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
