﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1096729	1959512	916058	1043454
2	中央区	151022	244032	110795	133237
3	本府・中央	1690	2396	1100	1296
4	東北・東	12758	18613	8692	9921
5	苗穂	3549	6030	2779	3251
6	豊水	5754	7311	3526	3785
7	西創成	6617	8150	3897	4253
8	曙	10722	14775	6787	7988
9	山鼻	20702	36936	16745	20191
10	幌西	12623	23751	10647	13104
11	大通・西	19588	26089	11888	14201
12	南円山	8546	15640	6991	8649
13	円山	18626	31223	13601	17622
14	桑園	18042	29883	13483	16400
15	宮の森	11805	23235	10659	12576
16	北区	156096	285671	135948	149723
17	鉄西	4817	6864	3288	3576
18	幌北	17732	23427	11884	11543
19	北	18599	29790	14082	15708
20	新川	13747	27424	13005	14419
21	新琴似	20132	38660	18012	20648
22	新琴似西	8616	16904	8114	8790
23	屯田	17786	38187	18074	20113
24	麻生	15088	21416	9705	11711
25	太平百合が原	8312	17110	8176	8934
26	拓北・あいの里	15522	34409	16519	17890
27	篠路茨戸	15745	31480	15089	16391
28	東区	145964	261288	124106	137182
29	鉄東	14803	23015	10392	12623
30	北光	16816	25565	12040	13525
31	北栄	22209	37430	17950	19480
32	栄西	12529	22859	11116	11743
33	栄東	18488	34998	16408	18590
34	元町	16823	28886	13527	15359
35	伏古本町	15203	28393	13563	14830
36	丘珠	6538	12756	6141	6615
37	札苗	17820	39018	19005	20013
38	苗穂東	4735	8368	3964	4404
39	白石区	126477	213006	101159	111847
40	白石	23669	39998	18904	21094
41	東白石	21356	31342	14443	16899
42	東札幌	15175	23666	10912	12754
43	菊水	16393	25839	12234	13605
44	北白石	18150	34462	16716	17746
45	北東白石	9309	18809	9016	9793
46	白石東	14862	24704	11823	12881
47	菊の里	7563	14186	7111	7075
48	厚別区	66472	124667	57040	67627
49	厚別中央	16548	28093	12816	15277
50	厚別南	18288	35096	16237	18859
51	厚別西	11053	23676	11220	12456
52	もみじ台	7927	13437	5776	7661
53	青葉	4918	8393	3536	4857
54	厚別東	7738	15972	7455	8517
55	豊平区	132677	225221	104192	121029
56	豊平	18172	27186	12585	14601
57	美園	14467	22711	10611	12100
58	月寒	21729	38116	17443	20673
59	平岸	18710	27945	12713	15232
60	中の島	9140	13960	6455	7505
61	西岡	14069	28811	13590	15221
62	福住	8461	16597	7634	8963
63	東月寒	10593	20674	9707	10967
64	南平岸	17336	29221	13454	15767
65	清田区	53805	111375	52922	58453
66	北野	10825	21933	10316	11617
67	清田中央	8376	18333	8765	9568
68	平岡	10559	22548	10631	11917
69	清田	9699	17419	8332	9087
70	里塚・美しが丘	14346	31142	14878	16264
71	南区	73299	134537	62482	72055
72	真駒内	13114	23154	10742	12412
73	石山	5217	9982	4611	5371
74	簾舞	2360	4504	2142	2362
75	藤野	9252	17789	8340	9449
76	藻岩	17389	33219	15486	17733
77	藻岩下	2651	5088	2453	2635
78	澄川	17119	29406	13373	16033
79	芸術の森地区	5456	10424	4858	5566
80	定山渓	741	971	477	494
81	西区	119615	218455	100841	117614
82	八軒	9292	17392	8110	9282
83	琴似二十四軒	23066	35140	15485	19655
84	西町	24336	45849	21134	24715
85	発寒北	9146	17187	8115	9072
86	西野	16948	34900	16481	18419
87	山の手	10796	20157	9364	10793
88	発寒	17724	32267	14748	17519
89	八軒中央	8307	15563	7404	8159
90	手稲区	71302	141260	66573	74687
91	手稲	5208	8856	3912	4944
92	手稲鉄北	13754	27710	13188	14522
93	前田	14223	28042	13261	14781
94	新発寒	8697	18636	9033	9603
95	富丘西宮の沢	13608	25801	12013	13788
96	稲穂金山	8513	16521	7797	8724
97	星置	7299	15694	7369	8325
