﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アルゼンチン	6	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1
2	オーストラリア	113	40	16	8	8	7	13	4	12	3	2
3	オーストリア	8	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
4	ベルギー	17	9	1	1	0	0	0	0	1	5	0
5	ボリビア	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ブラジル	62	11	15	8	5	3	2	7	0	11	0
7	ブルガリア	6	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0
8	ミャンマー	182	3	25	24	55	0	37	2	2	24	10
9	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	バルバドス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バングラデシュ	122	0	70	34	1	5	4	0	0	8	0
12	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ベラルーシ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
14	カンボジア	32	0	11	6	5	3	7	0	0	0	0
15	カメルーン	5	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0
16	カナダ	115	34	14	8	10	10	9	2	12	14	2
17	スリランカ	56	8	22	9	3	0	2	5	3	2	2
18	チリ	8	1	1	1	2	0	0	0	0	2	1
19	中国	4176	738	1322	576	235	275	411	84	216	223	96
20	台湾	441	126	89	62	22	11	58	7	31	23	12
21	コロンビア	11	5	3	1	0	0	1	0	0	1	0
22	コンゴ民主共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	コスタリカ	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
24	キューバ	6	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
25	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	カーボヴェルデ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	クロアチア	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
28	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
29	ベナン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	デンマーク	5	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0
31	ドミニカ共和国	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32	エクアドル	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34	エチオピア	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
35	エストニア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	エリトリア	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
37	フィンランド	21	2	9	3	0	0	4	0	2	1	0
38	フランス	117	51	20	4	4	7	13	2	3	10	3
39	フィジー	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ガボン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ドイツ	62	17	17	8	2	2	8	2	1	5	0
42	ガーナ	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
43	ギリシャ	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	7	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ホンジュラス	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
47	ハンガリー	7	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0
48	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
49	インド	125	19	68	12	3	0	15	1	1	3	3
50	インドネシア	165	14	92	20	8	3	15	3	1	7	2
51	イラン	18	1	11	1	1	0	2	0	0	1	1
52	アイルランド	18	5	1	1	1	0	2	1	2	3	2
53	イスラエル	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
54	イタリア	36	8	8	7	4	0	1	1	1	5	1
55	コートジボワール	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
56	ジャマイカ	11	7	0	0	2	0	0	0	1	1	0
57	ヨルダン	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
58	朝鮮	329	45	27	34	33	4	68	76	10	20	12
59	韓国	2335	513	310	262	230	91	410	205	103	171	40
60	クウェート	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ケニア	5	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0
62	キルギス	7	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0
63	カザフスタン	11	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0
64	ラオス	5	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
65	ラトビア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
66	リトアニア	8	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0
67	マダガスカル	10	0	4	1	4	0	0	1	0	0	0
68	マレーシア	74	13	38	11	3	3	0	1	2	2	1
69	メキシコ	17	5	5	0	1	1	3	0	1	1	0
70	モンゴル	77	10	25	27	6	0	2	0	2	0	5
71	モロッコ	5	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0
72	マラウイ	11	0	8	2	0	0	1	0	0	0	0
73	マルタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
74	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
75	モーリシャス	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
76	モザンビーク	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
77	ミクロネシア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ネパール	231	47	71	26	6	12	17	6	18	14	14
79	オランダ	11	2	4	1	1	0	0	0	0	3	0
80	ニュージーランド	53	20	7	1	5	2	5	0	4	6	3
81	ニカラグア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
82	ナイジェリア	26	0	16	5	1	0	4	0	0	0	0
83	ノルウェー	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
84	パキスタン	25	0	7	9	2	0	4	0	1	1	1
85	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
86	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
87	ペルー	20	2	4	4	4	0	2	0	4	0	0
88	フィリピン	418	72	64	58	52	21	51	18	23	45	14
89	ポーランド	36	10	9	6	2	0	5	1	0	2	1
90	ポルトガル	6	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0
91	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ルーマニア	10	0	1	3	0	1	1	0	4	0	0
93	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ロシア	279	62	50	40	11	7	33	8	14	24	30
95	サウジアラビア	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
96	セネガル	4	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
97	スペイン	27	6	13	4	0	0	2	1	0	0	1
98	スウェーデン	20	8	4	1	0	1	2	0	2	0	2
99	スイス	23	1	4	9	0	4	3	0	1	1	0
100	シリア	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
101	シンガポール	25	7	8	2	1	0	4	1	1	1	0
102	タイ	204	55	75	11	10	9	15	2	12	13	2
103	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
104	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
105	チュニジア	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
106	トルコ	19	6	4	2	1	0	2	0	3	1	0
107	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ウガンダ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
109	南アフリカ共和国	13	1	5	0	3	4	0	0	0	0	0
110	エジプト	60	7	24	24	0	1	4	0	0	0	0
111	英国	212	78	39	19	9	5	32	4	14	9	3
112	米国	593	160	94	37	38	86	61	19	52	32	14
113	ブルキナファソ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
114	ウクライナ	12	3	1	0	0	1	1	0	2	2	2
115	ウズベキスタン	13	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0
116	ベネズエラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ベトナム	809	174	98	116	95	34	58	17	16	93	108
118	サモア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
119	ザンビア	30	0	23	7	0	0	0	0	0	0	0
120	ジンバブエ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
121	無国籍	14	4	2	1	1	0	4	0	0	2	0
122	アンゴラ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
123	アルメニア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
124	アゼルバイジャン	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ジョージア	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
126	スロバキア	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
127	セルビア	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
128	パレスチナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
129	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
130	総計	12191	2454	2957	1570	903	616	1414	482	586	808	401
