﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2019	1	1058431	1955457	913799	1041658	141734	235449	106500	128949	151891	286112	135706	150406	142078	261777	124445	137332	122062	212671	101125	111546	65096	127648	58566	69082	126579	222504	103048	119456	53174	114447	54304	60143	72502	137488	63813	73675	114066	215231	99368	115863	69249	142130	66924	75206
2	2019	2	1058102	1954678	913361	1041317	141832	235558	106564	128994	151886	286054	135699	150355	142031	261695	124396	137299	122006	212584	101042	111542	65095	127551	58536	69015	126551	222357	102966	119391	53182	114416	54294	60122	72276	137209	63606	73603	114021	215185	99374	115811	69222	142069	66884	75185
3	2019	3	1058131	1954155	913083	1041072	141883	235579	106578	129001	151819	285873	135606	150267	142043	261719	124402	137317	122105	212596	101042	111554	65084	127515	58487	69028	126517	222152	102871	119281	53157	114300	54234	60066	72192	137042	63507	73535	114093	215258	99434	115824	69238	142121	66922	75199
4	2019	4	1061359	1953883	912366	1041517	142293	235587	106530	129057	151726	285320	135168	150152	142413	261579	124274	137305	122611	212661	101078	111583	65287	127466	58425	69041	127091	222309	102857	119452	53196	114038	54094	59944	72657	137282	63612	73670	114710	215652	99557	116095	69375	141989	66771	75218
5	2019	5	1065471	1957379	914412	1042967	143061	236549	106984	129565	152461	285915	135490	150425	142838	261830	124466	137364	122967	212918	101184	111734	65406	127479	58418	69061	127655	222880	103184	119696	53251	113956	54092	59864	73135	137581	63880	73701	115179	216228	99891	116337	69518	142043	66823	75220
6	2019	6	1066012	1957919	914712	1043207	143274	236910	107134	129776	152505	285909	135528	150381	142939	261897	124536	137361	123040	213030	101223	111807	65427	127481	58414	69067	127691	223006	103282	119724	53222	113821	54026	59795	73084	137399	63776	73623	115292	216452	99992	116460	69538	142014	66801	75213
7	2019	7	1066543	1958014	914697	1043317	143399	237092	107216	129876	152442	285679	135417	150262	143006	261962	124558	137404	123097	213078	101227	111851	65498	127508	58444	69064	127846	223111	103289	119822	53206	113719	53992	59727	73090	137355	63785	73570	115398	216578	100007	116571	69561	141932	66762	75170
8	2019	8	1067070	1958398	914897	1043501	143683	237436	107404	130032	152552	285777	135477	150300	143058	261978	124582	137396	123241	213306	101325	111981	65506	127421	58418	69003	127926	223198	103339	119859	53231	113682	53973	59709	72790	136958	63545	73413	115496	216708	100092	116616	69587	141934	66742	75192
9	2019	9	1067195	1958341	914976	1043365	143685	237527	107501	130026	152510	285644	135468	150176	142958	261856	124494	137362	123287	213359	101342	112017	65518	127401	58426	68975	128038	223290	103384	119906	53213	113580	53939	59641	72855	137007	63573	73434	115558	216798	100128	116670	69573	141879	66721	75158
10	2019	10	1067951	1958774	915134	1043640	143864	237765	107636	130129	152916	286028	135588	150440	143081	261900	124581	137319	123272	213315	101270	112045	65502	127300	58397	68903	128156	223413	103398	120015	53242	113558	53927	59631	72673	136774	63452	73322	115634	216834	100149	116685	69611	141887	66736	75151
11	2019	11	1068750	1959142	915312	1043830	144061	237997	107756	130241	153032	286070	135600	150470	143178	261979	124630	137349	123369	213275	101226	112049	65542	127284	58400	68884	128319	223557	103450	120107	53250	113502	53912	59590	72701	136721	63439	73282	115629	216808	100131	116677	69669	141949	66768	75181
12	2019	12	1068772	1959184	915321	1043863	144154	238146	107808	130338	153050	286149	135688	150461	143151	261965	124578	137387	123304	213221	101201	112020	65547	127272	58396	68876	128255	223418	103363	120055	53266	113485	53913	59572	72682	136632	63398	73234	115662	216888	100179	116709	69701	142008	66797	75211
