﻿_id	年	月	銀行数	店舗数	預金（総額）	預金（要求払い）	預金（定期性）	預金（その他）	貸出金（総額）	貸出金（割引手形）	貸出金（手形貸付）	貸出金（証書貸付）	貸出金（当座貸越）	有価証券	現金	預け金	信託勘定（信託金）	信託勘定（貸出金）
1	2025	1	16	158	12352559	9634230	2518756	199573	8402045	7378	101775	7418355	874537	3622795	146960	2239395	51214	3
2	2025	2	16	158	12416369	9705249	2524823	186297	8375429	6038	99098	7388437	881856	3605116	116963	1969917	50814	3
3	2025	3	16	158	12912040	10193480	2507981	210579	8343953	7392	113225	7408902	814434	3563199	112532	2512466	49935	1
4	2025	4	16	158	12657176	9877231	2555039	224906	8309195	6245	94316	7422796	785838	3581261	117517	1944334	49685	1
5	2025	5	16	158	12617549	9917567	2555443	144539	8155288	7022	91296	7279886	777084	3569501	116960	2224642	49977	0
6	2025	6																
7	2025	7																
8	2025	8																
9	2025	9																
10	2025	10																
11	2025	11																
12	2025	12																
