﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	岡山	1012	484	528	24	21	14	18	21	19	17	17	18	25	20	24	36	28	36	27	33	20	39	30	37	28	27	39	32	37	39	41	31	30	23	29	14	34	23	61	505	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	三笠	5393	2440	2953	68	84	65	86	86	83	92	123	77	80	93	62	139	104	106	114	147	114	175	155	142	138	130	165	165	166	227	265	242	344	199	259	147	247	140	364	3024	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	幌内	320	137	183	1	1	1	0	6	6	3	2	2	1	2	1	3	1	3	3	6	5	10	10	11	10	15	8	9	10	9	15	14	25	17	24	14	27	11	34	212	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	清住	328	115	213	1	0	1	3	6	1	1	3	0	0	2	0	2	1	2	1	5	4	3	8	3	0	5	4	1	5	6	10	19	12	13	19	17	35	28	107	256	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	唐松	366	170	196	2	0	1	2	2	1	3	5	4	0	3	2	5	3	6	5	9	5	14	8	9	7	16	21	11	6	20	21	20	22	11	26	22	29	12	33	253	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	弥生	300	149	151	2	4	4	0	1	1	0	6	2	0	0	3	5	3	4	3	6	5	8	6	10	6	11	12	20	10	20	11	20	27	18	20	6	9	12	25	200	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	幾春別	320	165	155	0	2	4	1	2	2	27	1	0	1	2	2	2	4	4	4	8	7	5	8	12	6	7	6	8	8	23	11	18	19	20	27	12	23	11	23	223	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	奔別	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2021-03-16T00:00:00	桂沢	15	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	12	""
