﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1047340	1951640	912848	1038792
2	中央区	139704	233576	105759	127817
3	1001	1405	2084	950	1134
4	1002	2838	3879	1737	2142
5	1003	9682	14483	6537	7946
6	1004	3263	5621	2538	3083
7	1005	11359	14012	6790	7222
8	1006	10693	15074	6912	8162
9	1007	5723	9716	4340	5376
10	1008	4818	9117	4309	4808
11	1009	2687	4497	2102	2395
12	1010	6790	12153	5497	6656
13	1011	7581	11850	5099	6751
14	1012	12223	17355	7995	9360
15	1013	9709	17884	8070	9814
16	1014	5334	10608	4694	5914
17	1015	4975	9509	4323	5186
18	1016	10600	18211	8095	10116
19	1017	11013	19324	8472	10852
20	1018	8767	16801	7542	9259
21	1019	3223	6959	3144	3815
22	1020	499	886	393	493
23	1021	385	796	377	419
24	1022	347	830	383	447
25	1023	710	1395	612	783
26	1024	173	361	160	201
27	1025	2080	4109	1896	2213
28	1026	2672	5839	2671	3168
29	1027	155	223	121	102
30	北区	150620	285441	135291	150150
31	2001	9163	12628	6243	6385
32	2002	11035	14957	7376	7581
33	2003	812	1099	464	635
34	2004	9847	13955	6390	7565
35	2005	9335	17680	8526	9154
36	2006	9209	14155	6338	7817
37	2007	4386	5705	2620	3085
38	2008	6086	12006	5592	6414
39	2009	4761	9813	4672	5141
40	2010	4586	10439	5034	5405
41	2011	5679	11036	5155	5881
42	2012	5356	10595	4962	5633
43	2013	4670	8813	4037	4776
44	2014	5236	10659	4957	5702
45	2015	5340	10824	5143	5681
46	2016	3986	8286	3964	4322
47	2017	12875	29613	14051	15562
48	2017-1	6425	13602	6382	7220
49	2017-2	6450	16011	7669	8342
50	2018	8407	17701	8424	9277
51	2019	9719	19793	9413	10380
52	2019-1	4801	9797	4621	5176
53	2019-2	4918	9996	4792	5204
54	2020	101	186	96	90
55	2021	1130	2469	1179	1290
56	2022	724	1350	650	700
57	2023	3419	7467	3605	3862
58	2024	14708	34139	16363	17776
59	2024-1	5964	13983	6728	7255
60	2024-2	8744	20156	9635	10521
61	2025	50	73	37	36
62	東区	141311	262048	124720	137328
63	3001	9110	14749	6835	7914
64	3002	9517	15426	7020	8406
65	3003	5590	10737	5147	5590
66	3004	9457	15535	7475	8060
67	3005	9575	15687	7270	8417
68	3006	8053	13102	6079	7023
69	3007	6751	11937	5920	6017
70	3008	8203	14035	6700	7335
71	3009	8685	17034	8065	8969
72	3010	6212	11313	5509	5804
73	3011	5322	10131	4792	5339
74	3012	6880	13234	6284	6950
75	3013	5011	10340	4915	5425
76	3014	7460	14344	6744	7600
77	3015	24174	49821	23837	25984
78	3015-1	6937	13194	6300	6894
79	3015-2	2669	5792	2758	3034
80	3015-3	5194	12218	5971	6247
81	3015-4	5019	10500	4931	5569
82	3015-5	4355	8117	3877	4240
83	3016	3203	8238	4067	4171
84	3017	5990	12210	5920	6290
85	3018	2118	4175	2141	2034
86	白石区	120383	211679	100822	110857
87	4001	7024	10378	4852	5526
88	4002	5765	9931	4639	5292
89	4003	2416	4615	2263	2352
90	4004	16114	26408	12251	14157
91	4004-1	14168	22928	10593	12335
92	4004-2	1946	3480	1658	1822
93	4005	2363	4237	2092	2145
94	4006	9507	14758	6901	7857
95	4007	6495	10531	4962	5569
96	4008	6404	11814	5651	6163
97	4009	5153	7948	3739	4209
98	4010	5815	8759	4006	4753
99	4011	4593	8861	4249	4612
100	4012	12730	21463	10151	11312
101	4013	1452	2785	1380	1405
102	4014	6577	12873	6414	6459
103	4015	8308	16070	7737	8333
104	4016	6642	13749	6730	7019
105	4017	3203	6433	3073	3360
106	4018	3206	7040	3482	3558
107	4019	3100	6157	3011	3146
108	4020	3516	6869	3239	3630
109	厚別区	64348	127854	58752	69102
110	4501	5893	11519	5276	6243
111	4502	6449	13763	6508	7255
112	4503	10775	19438	8929	10509
113	4504	5964	10939	5093	5846
114	4505	3503	6168	2599	3569
115	4506	581	869	335	534
116	4507	8403	15241	6648	8593
117	4508	4803	9993	4626	5367
118	4509	12404	28067	13120	14947
119	4509-1	4796	11581	5479	6102
120	4509-2	7608	16486	7641	8845
121	4510	3714	7824	3710	4114
122	4511	1859	4033	1908	2125
123	豊平区	124613	221094	102454	118640
124	5001	9381	14215	6497	7718
125	5002	3434	5801	2556	3245
126	5003	7866	12919	6041	6878
127	5004	5383	8198	3979	4219
128	5005	8788	13165	5679	7486
129	5006	11657	18477	8580	9897
130	5007	9635	17102	8188	8914
131	5008	12747	21644	9912	11732
132	5008-1	6900	11521	5267	6254
133	5008-2	5847	10123	4645	5478
134	5009	8605	15336	6951	8385
135	5010	13640	24653	11581	13072
136	5010-1	8928	15626	7252	8374
137	5010-2	4712	9027	4329	4698
138	5011	15118	31518	14751	16767
139	5011-1	4737	9610	4449	5161
140	5011-2	3955	8045	3785	4260
141	5011-3	6426	13863	6517	7346
142	5012	7819	16269	7469	8800
143	5013	10347	21225	9986	11239
144	5013-1	5432	10770	5056	5714
145	5013-2	4915	10455	4930	5525
146	5014	13	34	19	15
147	5015	180	538	265	273
148	清田区	52918	115008	54591	60417
149	5501	10577	22212	10488	11724
150	5501-1	4311	9229	4374	4855
151	5501-2	4205	8889	4192	4697
152	5501-3	2061	4094	1922	2172
153	5502	11419	25370	11929	13441
154	5502-1	3883	8705	4121	4584
155	5502-2	5085	11534	5388	6146
156	5502-3	2451	5131	2420	2711
157	5503	13031	30176	14394	15782
158	5503-1	4503	11634	5646	5988
159	5503-2	4819	10558	5028	5530
160	5503-3	3709	7984	3720	4264
161	5504	10702	22654	10882	11772
162	5504-1	2304	3836	1829	2007
163	5504-2	8398	18818	9053	9765
164	5505	7118	14451	6834	7617
165	5506	71	145	64	81
166	南区	72569	138999	64608	74391
167	6001	2678	5368	2587	2781
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3453	6575	3024	3551
170	6004	2031	4454	2138	2316
171	6005	4763	9853	4692	5161
172	6006	6965	13523	6211	7312
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	35	62	31	31
176	6010	48	92	40	52
177	6011	14041	24502	11151	13351
178	6011-1	5927	9719	4446	5273
179	6011-2	8114	14783	6705	8078
180	6012	1480	1969	1179	790
181	6013	2242	3928	1824	2104
182	6014	3747	6868	2915	3953
183	6015	3370	6762	3144	3618
184	6016	2135	4291	1924	2367
185	6017	4111	8481	4071	4410
186	6018	39	72	33	39
187	6019	1869	3866	1821	2045
188	6020	7342	14192	6491	7701
189	6021	9002	18129	8476	9653
190	6021-1	3130	6429	2997	3432
191	6021-2	5872	11700	5479	6221
192	6022	1938	4138	1976	2162
193	6023	350	618	288	330
194	6024	789	1035	491	544
195	6025	75	110	48	62
196	6026	66	111	53	58
197	西区	112424	214066	98921	115145
198	7001	8043	14910	7064	7846
199	7002	4593	9264	4302	4962
200	7003	4368	8458	3989	4469
201	7004	9969	15284	6898	8386
202	7005	10941	17503	7507	9996
203	7006	5510	11128	5093	6035
204	7007	4009	7664	3542	4122
205	7008	803	1268	650	618
206	7009	7264	14491	6841	7650
207	7010	9741	18124	8442	9682
208	7011	6819	12787	5782	7005
209	7012	18215	38254	17747	20507
210	7012-1	5470	10827	4936	5891
211	7012-2	2733	5715	2621	3094
212	7012-3	1937	4354	2049	2305
213	7012-4	8075	17358	8141	9217
214	7013	1583	3111	1519	1592
215	7014	6497	13059	6031	7028
216	7015	7750	15523	7331	8192
217	7016	2999	6349	2962	3387
218	7017	3320	6889	3221	3668
219	手稲区	68450	141875	66930	74945
220	7501	6019	13209	6406	6803
221	7502	5713	11175	5260	5915
222	7503	20369	42020	19992	22028
223	7503-1	1577	3530	1691	1839
224	7503-2	5855	12333	5723	6610
225	7503-3	2355	4482	2032	2450
226	7503-4	4379	8672	4285	4387
227	7503-5	3255	6884	3376	3508
228	7503-6	2948	6119	2885	3234
229	7504	7117	14595	6850	7745
230	7505	4585	8222	3643	4579
231	7506	7424	16790	7864	8926
232	7507	10814	22039	10412	11627
233	7507-1	4707	9463	4489	4974
234	7507-2	6107	12576	5923	6653
235	7508	4462	9752	4546	5206
236	7509	1947	4073	1957	2116
