﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	979158	1904319	894113	1010206
2	中央区	126453	216307	97943	118364
3	大通公園	5482	7363	3148	4215
4	東北	3604	5395	2458	2937
5	苗穂	2496	4522	2069	2453
6	東	5857	8399	3738	4661
7	豊水	4883	6495	3067	3428
8	西創成	5575	7245	3284	3961
9	曙	8802	13025	5914	7111
10	山鼻	17923	34724	15851	18873
11	幌西	11174	22503	10219	12284
12	西	11897	16512	7728	8784
13	南円山	7800	15116	6844	8272
14	円山	15555	26985	11654	15331
15	桑園	14226	24991	11423	13568
16	宮の森	11179	23032	10546	12486
17	北区	139503	276416	131243	145173
18	鉄西	3808	5638	2697	2941
19	幌北	13454	18316	9246	9070
20	北	16753	28388	13481	14907
21	新川	12747	27894	13272	14622
22	新琴似	19803	40140	18766	21374
23	新琴似西	8492	18011	8628	9383
24	屯田	15717	36741	17399	19342
25	麻生	12749	19403	8754	10649
26	太平百合が原	7838	17017	8045	8972
27	拓北・あいの里	13421	33094	15866	17228
28	篠路	14721	31774	15089	16685
29	東区	131687	253912	121143	132769
30	鉄東	12184	20501	9224	11277
31	北光	14664	24049	11323	12726
32	北栄	20688	37229	18045	19184
33	栄西	11997	23099	11235	11864
34	栄東	16734	34070	16178	17892
35	元町	14561	27250	12778	14472
36	伏古本町	14747	30276	14527	15749
37	丘珠	6219	13492	6486	7006
38	札苗	15502	35384	17318	18066
39	苗穂東	4391	8562	4029	4533
40	白石区	112334	205910	98277	107633
41	白石	21395	38668	18432	20236
42	東白石	18139	29136	13707	15429
43	東札幌	12912	21405	9869	11536
44	菊水	13870	23534	10930	12604
45	北白石	17188	35592	17387	18205
46	北東白石	8884	19528	9389	10139
47	白石東	12711	23056	11104	11952
48	菊の里	7235	14991	7459	7532
49	厚別区	61296	129521	59895	69626
50	厚別中央	14125	27139	12535	14604
51	厚別南	16853	36577	17073	19504
52	厚別西	9906	23625	11190	12435
53	もみじ台	8560	16890	7462	9428
54	青葉	4730	8824	3865	4959
55	厚別東	7122	16466	7770	8696
56	豊平区	115783	213084	99438	113646
57	豊平	14673	23861	11023	12838
58	美園	11987	20421	9708	10713
59	月寒	19113	36465	17015	19450
60	平岸	15392	24512	11176	13336
61	中の島	8137	13124	6122	7002
62	西岡	13163	28642	13493	15149
63	福住	7464	16075	7494	8581
64	東月寒	9840	21133	9981	11152
65	南平岸	16014	28851	13426	15425
66	清田区	49995	115057	54790	60267
67	北野	10416	22669	10729	11940
68	清田中央	8044	19159	9166	9993
69	平岡	9672	23026	10913	12113
70	清田	8811	17774	8557	9217
71	里塚・美しが丘	13052	32429	15425	17004
72	南区	70692	143614	67028	76586
73	真駒内	13163	25809	12025	13784
74	石山	5222	10878	5004	5874
75	簾舞	2355	5326	2526	2800
76	藤野	8970	19409	9055	10354
77	藻岩	17282	36583	17151	19432
78	藻岩下	2572	5255	2538	2717
79	澄川	15125	28165	12984	15181
80	芸術の森地区	5076	10807	5089	5718
81	定山渓	927	1382	656	726
82	西区	106481	210290	97868	112422
83	八軒	8872	17817	8412	9405
84	琴似二十四軒	18962	30584	13444	17140
85	西町	21262	43261	20158	23103
86	発寒北	8671	17826	8520	9306
87	西野	16474	36483	17089	19394
88	山の手	9926	19697	9173	10524
89	発寒	14551	28959	13570	15389
90	八軒中央	7763	15663	7502	8161
91	手稲区	64934	140208	66488	73720
92	手稲	4143	7774	3490	4284
93	手稲鉄北	12876	27271	13012	14259
94	前田	13082	28263	13396	14867
95	新発寒	7999	18512	8988	9524
96	富丘西宮の沢	12161	25448	12068	13380
97	稲穂金山	8099	17518	8336	9182
98	星置	6574	15422	7198	8224
