人口動態 平成13年(2001年)2月中
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 一月 29, 2018 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 29, 2018 |
| 建立 | 一月 29, 2018 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac11143f-f751-4ff8-8bb8-307a38c9e3bd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7984fba-c97f-45dc-ad17-13b8cdce4d65 |
| Position | 12 |
| Revision id | 15ad66e3-b2fd-4ffd-a690-a38ec2ad5d49 |
| State | active |
