人口動態(住民基本台帳人口)令和8年(2026年)9月中
此資料沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 15, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 15, 2026 |
| 建立 | 十月 15, 2026 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 5b06c8f5-a1d7-4c4e-9c31-e97c9b1af909 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd527a82-3e44-4367-84d1-df58e33e48fc |
| Position | 2 |
| Revision id | d67d4e14-4e3e-459e-b742-87fffcdcb595 |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
