まちづくりセンター、年齢(5歳階級)別人口 平成16年(2004年)4月1日現在
根據資料集摘要
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
連絡所 | text | ||
総数 | numeric | ||
総数(年少人口) | numeric | ||
0~4歳(年少人口) | numeric | ||
5~9歳(年少人口) | numeric | ||
10~14歳(年少人口) | numeric | ||
総数(生産年齢人口) | numeric | ||
15~19歳(生産年齢人口) | numeric | ||
20~24歳(生産年齢人口) | numeric | ||
25~29歳(生産年齢人口) | numeric | ||
30~34歳(生産年齢人口) | numeric | ||
35~39歳(生産年齢人口) | numeric | ||
40~44歳(生産年齢人口) | numeric | ||
45~49歳(生産年齢人口) | numeric | ||
50~54歳(生産年齢人口) | numeric | ||
55~59歳(生産年齢人口) | numeric | ||
60~64歳(生産年齢人口) | numeric | ||
総数(老年人口) | numeric | ||
65~69歳(老年人口) | numeric | ||
70~74歳(老年人口) | numeric | ||
75~79歳(老年人口) | numeric | ||
80~84歳(老年人口) | numeric | ||
85歳以上(老年人口) | numeric | ||
割合の総数(%) | numeric | ||
年少人口(%) | numeric | ||
生産年齢人口(%) | numeric | ||
老年人口(%) | numeric | ||
平均年齢(歳) | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 一月 31, 2018 |
最後更新的詮釋資料 | 一月 30, 2018 |
建立 | 一月 30, 2018 |
格式 | CSV |
授權 | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 166563e8-3907-4a47-b91c-e238b6fd6c6a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6f7ebd44-46cf-4ee0-bbf6-d80fe9be5034 |
Position | 13 |
Revision id | 94728c28-0bea-4296-aa86-8494e209d315 |
State | active |