令和元年生活保護状況
根據資料集摘要
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第21表、令和7年4月号からは第20表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・資料提供元は、札幌市保健福祉局総務部保護課です。 ・金額単位は、百万円。 ・「実世帯数」「実人員」は、月末現在。...
來源:生活保護状況
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 実世帯数 | numeric | ||
| 実人員 | numeric | ||
| 延べ人員 | numeric | ||
| 保護費(総額) | numeric | ||
| 保護費(生活) | numeric | ||
| 保護費(住宅) | numeric | ||
| 保護費(教育) | numeric | ||
| 保護費(介護) | numeric | ||
| 保護費(医療) | numeric | ||
| 保護費(生業) | numeric | ||
| 保護費(葬祭) | numeric | ||
| 保護費(施設事務費) | numeric | ||
| 保護費(その他) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 30, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 15, 2020 |
| 建立 | 一月 15, 2020 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 347d786b-ecec-4997-b986-0be47e9841f6 |
| Package id | 9a56284f-8e63-4c51-baca-f18ac2f95d19 |
| Revision id | cfee5a6a-6ded-4761-9289-ceb7ba40ed91 |
| State | active |
