在留資格別外国人住民登録者数(令和6年5月1日時点)
此資料沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 全市(総数) | numeric | ||
| 全市(男) | numeric | ||
| 全市(女) | numeric | ||
| 中央(総数) | numeric | ||
| 中央(男) | numeric | ||
| 中央(女) | numeric | ||
| 北(総数) | numeric | ||
| 北(男) | numeric | ||
| 北(女) | numeric | ||
| 東(総数) | numeric | ||
| 東(男) | numeric | ||
| 東(女) | numeric | ||
| 白石(総数) | numeric | ||
| 白石(男) | numeric | ||
| 白石(女) | numeric | ||
| 厚別(総数) | numeric | ||
| 厚別(男) | numeric | ||
| 厚別(女) | numeric | ||
| 豊平(総数) | numeric | ||
| 豊平(男) | numeric | ||
| 豊平(女) | numeric | ||
| 清田(総数) | numeric | ||
| 清田(男) | numeric | ||
| 清田(女) | numeric | ||
| 南(総数) | numeric | ||
| 南(男) | numeric | ||
| 南(女) | numeric | ||
| 西(総数) | numeric | ||
| 西(男) | numeric | ||
| 西(女) | numeric | ||
| 手稲(総数) | numeric | ||
| 手稲(男) | numeric | ||
| 手稲(女) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 8, 2024 |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 8, 2024 |
| 建立 | 五月 8, 2024 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 6ae8ddde-a5ff-44c2-bfbd-4fb8f176bc75 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 74 |
| Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a |
| Size | 6.4 KiB |
| State | active |
