﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	11	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	9	0	4	2	1	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	135	39	17	16	11	6	15	3	16	9	3
4	オーストリア	7	2	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	3	3	0	0	0	1	0	1	2	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	66	13	19	7	3	1	4	5	2	11	1
8	ブルガリア	4	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	680	65	49	87	123	24	159	21	56	65	31
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	121	4	52	43	8	1	9	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	46	1	9	12	5	2	7	5	3	0	2
18	カメルーン	5	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	138	42	22	15	8	10	13	1	13	12	2
20	スリランカ	102	15	16	14	3	1	10	2	30	7	4
21	チリ	10	3	1	1	2	0	0	0	0	2	1
22	中国	4917	885	1549	524	275	379	502	211	255	220	117
23	台湾	603	163	123	57	46	17	83	13	43	37	21
24	コロンビア	15	2	5	1	2	1	1	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	13	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	カーボベルデ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
30	クロアチア	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
31	チェコ	6	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1
32	ベナン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
33	デンマーク	10	3	1	1	0	1	3	0	0	1	0
34	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	エクアドル	6	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1
36	エルサルバドル	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
37	エチオピア	14	0	10	0	1	0	3	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	22	5	13	1	0	0	1	0	1	1	0
40	フランス	130	47	24	5	3	5	20	2	9	13	2
41	フィジー	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	71	22	16	11	3	3	6	2	2	6	0
43	ガーナ	14	0	9	3	0	0	0	0	0	0	2
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	12	1	3	7	0	0	0	0	0	0	1
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ギニアビサウ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
49	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
50	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
51	ハンガリー	14	4	5	1	0	0	3	0	1	0	0
52	アイスランド	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
53	インド	235	35	113	34	6	2	35	2	3	2	3
54	インドネシア	530	52	145	83	84	21	47	11	19	46	22
55	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
56	アイルランド	8	2	1	0	0	0	2	0	2	1	0
57	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
58	イタリア	44	9	13	6	5	1	2	2	0	5	1
59	コートジボワール	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
60	ジャマイカ	18	8	2	0	1	0	4	1	0	2	0
61	ヨルダン	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
62	朝鮮	277	43	19	28	33	6	57	58	9	15	9
63	韓国	2440	633	313	239	258	96	356	211	104	177	53
64	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
65	ケニア	6	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0
66	キルギス	20	1	4	0	0	0	10	3	2	0	0
67	カザフスタン	13	0	8	4	0	0	1	0	0	0	0
68	ラオス	6	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0
69	レバノン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70	リベリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
72	リトアニア	5	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
73	マダガスカル	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
74	マレーシア	108	19	35	7	10	10	6	12	4	3	2
75	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
76	メキシコ	32	14	4	1	3	0	3	1	3	3	0
77	モンゴル	192	29	25	65	12	7	22	15	9	4	4
78	モロッコ	9	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0
79	マラウイ	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
80	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
81	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
82	モザンビーク	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
83	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ネパール	612	162	96	45	85	28	75	26	37	38	20
85	オランダ	8	2	2	0	1	0	0	0	1	2	0
86	ニュージーランド	53	20	7	1	3	2	7	1	4	5	3
87	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナイジェリア	51	3	28	13	1	0	1	0	4	1	0
89	ノルウェー	7	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0
90	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
91	パキスタン	37	0	15	10	1	0	8	0	2	0	1
92	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
93	ペルー	24	4	7	3	2	0	2	1	4	1	0
94	フィリピン	557	83	94	70	79	25	61	18	31	70	26
95	ポーランド	25	5	3	8	1	0	3	1	0	4	0
96	ポルトガル	6	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0
97	ルーマニア	12	1	1	2	1	1	1	0	3	2	0
98	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ロシア	316	81	64	34	14	6	33	10	21	30	23
100	サウジアラビア	11	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1
101	セネガル	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
102	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
103	スペイン	17	4	5	1	2	0	2	0	0	2	1
104	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
105	スウェーデン	19	6	5	0	1	1	2	0	2	1	1
106	スイス	23	1	14	0	0	3	3	0	1	1	0
107	シリア	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
108	シンガポール	39	13	6	8	0	2	4	0	2	4	0
109	タイ	276	66	70	33	23	10	23	2	19	23	7
110	タンザニア	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
111	チュニジア	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
112	トルコ	27	4	11	1	1	0	4	0	5	1	0
113	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
114	タジキスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ウガンダ	6	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0
116	南アフリカ共和国	12	3	1	1	4	0	2	0	0	1	0
117	エジプト	51	1	20	21	0	0	3	0	0	4	2
118	英国	223	67	35	24	8	8	33	5	22	17	4
119	米国	713	206	98	54	43	79	90	23	57	44	19
120	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
121	ウクライナ	24	3	6	5	1	0	3	2	3	0	1
122	ウズベキスタン	32	14	4	3	0	2	5	2	2	0	0
123	ベトナム	1875	232	181	228	323	111	92	86	100	278	244
124	サモア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ザンビア	23	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0
126	ジンバブエ	11	1	6	1	0	0	2	0	0	1	0
127	無国籍	8	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1
128	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
129	アルメニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
130	アゼルバイジャン	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
131	スロベニア	4	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0
132	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
133	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
134	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	16398	3190	3537	1893	1514	877	1865	766	916	1195	645
