﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2025	1～12	482	-7901	4526	12427	8383	8628	8281	347	42514	23087	19427	33886	14806	19080	-245	-	26428	26428	-245	325	570
2	総数	2025	1	-1568	-2028	742	2770	460	502	333	169	3118	1415	1703	2616	1082	1534	-42	-	3440	3440	-42	43	85
3	総数	2025	2	-546	-1239	689	1928	693	734	787	-53	3793	2038	1755	3059	1251	1808	-41	-	3601	3601	-41	33	74
4	総数	2025	3	-383	-1302	725	2027	919	981	3262	-2281	13926	8215	5711	12945	4953	7992	-62	-	5582	5582	-62	72	134
5	総数	2025	4	3244	-1154	765	1919	4398	4399	2857	1542	12760	7262	5498	8361	4405	3956	-1	-	4859	4859	-1	82	83
6	総数	2025	5	-334	-1111	826	1937	777	840	418	422	4480	2055	2425	3640	1637	2003	-63	-	4611	4611	-63	44	107
7	総数	2025	6	69	-1067	779	1846	1136	1172	624	548	4437	2102	2335	3265	1478	1787	-36	-	4335	4335	-36	51	87
8	総数	2025	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
9	総数	2025	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
10	総数	2025	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
11	総数	2025	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
12	総数	2025	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
13	総数	2025	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
14	男	2025	1～12	191	-3877	2278	6155	4068	4270	3688	582	23170	12155	11015	18900	8467	10433	-202	-	12833	12833	-202	191	393
15	男	2025	1	-782	-1052	370	1422	270	308	192	116	1710	760	950	1402	568	834	-38	-	1688	1688	-38	22	60
16	男	2025	2	-369	-611	341	952	242	266	300	-34	1883	966	917	1617	666	951	-24	-	1722	1722	-24	24	48
17	男	2025	3	-562	-626	375	1001	64	119	1317	-1198	7354	4145	3209	7235	2828	4407	-55	-	2699	2699	-55	45	100
18	男	2025	4	1933	-588	365	953	2521	2543	1487	1056	7536	4226	3310	4993	2739	2254	-22	-	2408	2408	-22	42	64
19	男	2025	5	-131	-514	424	938	383	425	148	277	2327	1009	1318	1902	861	1041	-42	-	2215	2215	-42	24	66
20	男	2025	6	102	-486	403	889	588	609	244	365	2360	1049	1311	1751	805	946	-21	-	2101	2101	-21	34	55
21	男	2025	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
22	男	2025	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
23	男	2025	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
24	男	2025	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
25	男	2025	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
26	男	2025	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
27	女	2025	1～12	291	-4024	2248	6272	4315	4358	4593	-235	19344	10932	8412	14986	6339	8647	-43	-	13595	13595	-43	134	177
28	女	2025	1	-786	-976	372	1348	190	194	141	53	1408	655	753	1214	514	700	-4	-	1752	1752	-4	21	25
29	女	2025	2	-177	-628	348	976	451	468	487	-19	1910	1072	838	1442	585	857	-17	-	1879	1879	-17	9	26
30	女	2025	3	179	-676	350	1026	855	862	1945	-1083	6572	4070	2502	5710	2125	3585	-7	-	2883	2883	-7	27	34
31	女	2025	4	1311	-566	400	966	1877	1856	1370	486	5224	3036	2188	3368	1666	1702	21	-	2451	2451	21	40	19
32	女	2025	5	-203	-597	402	999	394	415	270	145	2153	1046	1107	1738	776	962	-21	-	2396	2396	-21	20	41
33	女	2025	6	-33	-581	376	957	548	563	380	183	2077	1053	1024	1514	673	841	-15	-	2234	2234	-15	17	32
34	女	2025	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
35	女	2025	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
36	女	2025	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
37	女	2025	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
38	女	2025	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
39	女	2025	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
