﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1029750	1941127	908353	1032774
2	中央区	137026	230652	104465	126187
3	1001	1336	1994	899	1095
4	1002	2715	3742	1703	2039
5	1003	9507	14185	6361	7824
6	1004	3203	5570	2526	3044
7	1005	11068	13742	6663	7079
8	1006	10548	14948	6867	8081
9	1007	5631	9672	4297	5375
10	1008	4727	9103	4308	4795
11	1009	2628	4462	2062	2400
12	1010	6668	12083	5483	6600
13	1011	7209	11317	4833	6484
14	1012	12013	17132	7839	9293
15	1013	9442	17572	7888	9684
16	1014	5127	10301	4606	5695
17	1015	4974	9594	4381	5213
18	1016	10309	17721	7873	9848
19	1017	10912	19120	8406	10714
20	1018	8742	16895	7649	9246
21	1019	3165	6970	3166	3804
22	1020	494	878	396	482
23	1021	364	763	360	403
24	1022	357	830	376	454
25	1023	729	1433	635	798
26	1024	172	351	160	191
27	1025	2157	4191	1919	2272
28	1026	2671	5861	2690	3171
29	1027	158	222	119	103
30	北区	147573	282807	133876	148931
31	2001	8610	11999	5925	6074
32	2002	10551	14417	7042	7375
33	2003	728	1014	442	572
34	2004	9523	13564	6169	7395
35	2005	9260	17704	8528	9176
36	2006	9061	14001	6282	7719
37	2007	4238	5554	2553	3001
38	2008	6059	12047	5623	6424
39	2009	4752	9875	4680	5195
40	2010	4503	10264	4969	5295
41	2011	5651	11146	5246	5900
42	2012	5320	10662	4987	5675
43	2013	4623	8819	4034	4785
44	2014	5221	10629	4941	5688
45	2015	5375	10963	5208	5755
46	2016	3885	8066	3835	4231
47	2017	12623	29470	13933	15537
48	2017-1	6395	13714	6412	7302
49	2017-2	6228	15756	7521	8235
50	2018	8305	17482	8309	9173
51	2019	9594	19805	9421	10384
52	2019-1	4737	9778	4592	5186
53	2019-2	4857	10027	4829	5198
54	2020	97	191	97	94
55	2021	1126	2495	1197	1298
56	2022	714	1347	651	696
57	2023	3395	7487	3606	3881
58	2024	14309	33733	16161	17572
59	2024-1	5806	13707	6584	7123
60	2024-2	8503	20026	9577	10449
61	2025	50	73	37	36
62	東区	139085	260309	123733	136576
63	3001	8618	14076	6489	7587
64	3002	9487	15510	7034	8476
65	3003	5603	10793	5148	5645
66	3004	9327	15395	7430	7965
67	3005	9335	15436	7175	8261
68	3006	7856	12889	5965	6924
69	3007	6660	11826	5821	6005
70	3008	8074	14046	6656	7390
71	3009	8643	17044	8033	9011
72	3010	6162	11248	5510	5738
73	3011	5321	10252	4854	5398
74	3012	6821	13201	6267	6934
75	3013	4970	10310	4911	5399
76	3014	7301	14118	6647	7471
77	3015	24015	50260	24055	26205
78	3015-1	6899	13282	6343	6939
79	3015-2	2623	5815	2774	3041
80	3015-3	5201	12367	6072	6295
81	3015-4	5004	10601	4984	5617
82	3015-5	4288	8195	3882	4313
83	3016	2947	7461	3648	3813
84	3017	5870	12265	5951	6314
85	3018	2075	4179	2139	2040
86	白石区	118104	210570	100406	110164
87	4001	6664	9957	4647	5310
88	4002	5595	9753	4569	5184
89	4003	2405	4626	2230	2396
90	4004	15902	26361	12204	14157
91	4004-1	13965	22833	10502	12331
92	4004-2	1937	3528	1702	1826
93	4005	2331	4260	2111	2149
94	4006	9228	14568	6835	7733
95	4007	6323	10348	4834	5514
96	4008	6329	11815	5623	6192
97	4009	5046	7870	3694	4176
98	4010	5693	8669	4000	4669
99	4011	4516	8811	4257	4554
100	4012	12401	21154	10076	11078
101	4013	1449	2786	1386	1400
102	4014	6572	13082	6533	6549
103	4015	8213	16146	7801	8345
104	4016	6611	13832	6796	7036
105	4017	3165	6448	3079	3369
106	4018	3199	7091	3496	3595
107	4019	2995	6069	2968	3101
108	4020	3467	6924	3267	3657
109	厚別区	63779	128682	59236	69446
110	4501	5783	11520	5288	6232
111	4502	6451	14017	6625	7392
112	4503	10677	19570	9005	10565
113	4504	5862	10887	5103	5784
114	4505	3510	6246	2640	3606
115	4506	581	869	343	526
116	4507	8448	15701	6855	8846
117	4508	4676	9868	4558	5310
118	4509	12224	28046	13171	14875
119	4509-1	4694	11469	5436	6033
120	4509-2	7530	16577	7735	8842
121	4510	3683	7785	3671	4114
122	4511	1884	4173	1977	2196
123	豊平区	122096	219085	101745	117340
124	5001	9145	14018	6430	7588
125	5002	3358	5783	2555	3228
126	5003	7569	12574	5902	6672
127	5004	5164	7976	3862	4114
128	5005	8699	13106	5642	7464
129	5006	11205	17802	8288	9514
130	5007	9599	17212	8239	8973
131	5008	12639	21557	9927	11630
132	5008-1	6774	11324	5207	6117
133	5008-2	5865	10233	4720	5513
134	5009	8320	15147	6907	8240
135	5010	13191	24066	11320	12746
136	5010-1	8575	15096	7005	8091
137	5010-2	4616	8970	4315	4655
138	5011	14976	31577	14831	16746
139	5011-1	4726	9677	4502	5175
140	5011-2	3927	8132	3847	4285
141	5011-3	6323	13768	6482	7286
142	5012	7806	16373	7531	8842
143	5013	10227	21309	10022	11287
144	5013-1	5327	10782	5055	5727
145	5013-2	4900	10527	4967	5560
146	5014	14	38	21	17
147	5015	184	547	268	279
148	清田区	52143	115022	54687	60335
149	5501	10465	22150	10449	11701
150	5501-1	4248	9152	4309	4843
151	5501-2	4178	8872	4162	4710
152	5501-3	2039	4126	1978	2148
153	5502	11240	25343	11950	13393
154	5502-1	3841	8810	4177	4633
155	5502-2	5005	11440	5365	6075
156	5502-3	2394	5093	2408	2685
157	5503	12767	30103	14345	15758
158	5503-1	4331	11322	5450	5872
159	5503-2	4834	10724	5126	5598
160	5503-3	3602	8057	3769	4288
161	5504	10605	22760	10980	11780
162	5504-1	2240	3798	1805	1993
163	5504-2	8365	18962	9175	9787
164	5505	6999	14529	6901	7628
165	5506	67	137	62	75
166	南区	72022	140212	65169	75043
167	6001	2616	5257	2536	2721
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3464	6764	3092	3672
170	6004	2000	4463	2153	2310
171	6005	4749	10007	4745	5262
172	6006	6960	13796	6365	7431
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	37	67	32	35
176	6010	51	98	44	54
177	6011	13728	24231	11037	13194
178	6011-1	5754	9481	4327	5154
179	6011-2	7974	14750	6710	8040
180	6012	1551	2064	1303	761
181	6013	2274	4055	1892	2163
182	6014	3848	7113	3005	4108
183	6015	3162	6630	3024	3606
184	6016	2119	4382	1967	2415
185	6017	4075	8536	4090	4446
186	6018	41	75	35	40
187	6019	1840	3880	1843	2037
188	6020	7307	14220	6520	7700
189	6021	8997	18429	8585	9844
190	6021-1	3147	6493	3007	3486
191	6021-2	5850	11936	5578	6358
192	6022	1909	4190	1990	2200
193	6023	362	657	302	355
194	6024	781	1069	511	558
195	6025	79	112	42	70
196	6026	72	117	56	61
197	西区	110468	212720	98404	114316
198	7001	7948	14912	7076	7836
199	7002	4498	9222	4274	4948
200	7003	4292	8438	3950	4488
201	7004	9737	15099	6857	8242
202	7005	10768	17386	7444	9942
203	7006	5369	10938	5031	5907
204	7007	3938	7536	3482	4054
205	7008	824	1326	668	658
206	7009	7226	14529	6841	7688
207	7010	9377	17765	8306	9459
208	7011	6614	12517	5671	6846
209	7012	18186	38447	17817	20630
210	7012-1	5371	10684	4859	5825
211	7012-2	2774	5848	2686	3162
212	7012-3	1961	4456	2097	2359
213	7012-4	8080	17459	8175	9284
214	7013	1553	3099	1515	1584
215	7014	6299	12775	5895	6880
216	7015	7546	15332	7284	8048
217	7016	3002	6426	3036	3390
218	7017	3291	6973	3257	3716
219	手稲区	67454	141068	66632	74436
220	7501	5962	13172	6370	6802
221	7502	5546	11036	5221	5815
222	7503	20121	41872	19928	21944
223	7503-1	1553	3503	1675	1828
224	7503-2	5781	12262	5714	6548
225	7503-3	2368	4534	2077	2457
226	7503-4	4312	8640	4227	4413
227	7503-5	3170	6777	3331	3446
228	7503-6	2937	6156	2904	3252
229	7504	7115	14751	6907	7844
230	7505	4435	8075	3602	4473
231	7506	7196	16191	7601	8590
232	7507	10703	22006	10404	11602
233	7507-1	4701	9545	4508	5037
234	7507-2	6002	12461	5896	6565
235	7508	4402	9805	4603	5202
236	7509	1974	4160	1996	2164
