﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	15	4	4	2	2	1	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	152	44	26	19	8	9	16	3	17	7	3
4	オーストリア	7	2	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	12	5	3	0	0	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	79	15	26	8	6	3	6	5	2	8	0
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1222	132	108	130	209	41	211	41	130	158	62
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	146	10	51	54	10	4	17	0	0	0	0
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	5	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
16	カンボジア	53	1	10	15	3	3	10	5	4	0	2
17	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
18	カナダ	143	42	22	21	6	7	12	1	17	14	1
19	スリランカ	143	23	19	12	6	2	17	4	47	5	8
20	チリ	13	4	1	1	3	0	1	0	0	2	1
21	中国	5204	995	1511	518	365	413	527	205	308	243	119
22	台湾	690	209	146	57	53	24	93	18	37	34	19
23	コロンビア	14	4	5	0	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	13	4	3	1	0	0	4	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
35	エチオピア	20	0	14	3	1	0	2	0	0	0	0
36	エストニア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	22	6	11	1	0	0	1	0	1	2	0
39	フランス	149	55	31	7	3	6	24	1	7	13	2
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	72	22	14	10	4	6	5	2	1	7	1
42	ガーナ	16	0	6	6	0	0	3	0	0	0	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	13	5	5	1	0	0	1	0	1	0	0
50	アイスランド	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	260	41	120	39	3	2	42	0	2	9	2
52	インドネシア	1133	77	235	170	231	30	116	20	64	141	49
53	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	11	2	1	1	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	45	9	12	7	7	0	3	2	1	3	1
57	ジャマイカ	19	7	3	2	0	0	4	0	1	2	0
58	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	251	40	17	23	34	5	55	50	7	12	8
60	韓国	2577	677	356	270	246	84	387	219	109	174	55
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	10	2	4	0	0	0	1	1	0	2	0
63	キルギス	22	3	5	0	0	0	6	4	4	0	0
64	カザフスタン	9	0	4	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	9	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
69	リトアニア	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	101	19	32	8	14	5	7	8	2	2	4
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	31	12	6	1	2	0	4	2	2	2	0
74	モンゴル	210	29	23	49	26	12	36	18	8	6	3
75	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	12	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	811	222	96	89	109	33	106	29	41	59	27
83	オランダ	11	2	3	0	2	0	0	0	0	3	1
84	ニュージーランド	54	25	7	1	3	2	4	1	4	3	4
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	47	1	23	10	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	60	3	13	21	4	0	10	0	2	6	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	21	1	6	2	2	2	3	1	2	2	0
92	フィリピン	693	114	112	83	101	41	67	26	47	69	33
93	ポーランド	24	4	6	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	6	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	322	90	61	39	12	7	30	14	19	24	26
99	サウジアラビア	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	20	6	7	0	2	0	1	0	0	3	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	17	6	3	0	3	1	2	0	1	0	1
104	スイス	21	2	12	0	0	4	2	0	1	0	0
105	シリア	6	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	50	22	7	4	2	4	3	0	1	3	4
107	タイ	300	68	80	39	28	5	24	6	23	20	7
108	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
110	チュニジア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルコ	27	7	6	2	1	0	4	0	5	2	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	6	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	15	3	1	1	4	0	3	1	0	2	0
115	エジプト	54	0	21	27	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	235	73	38	28	10	9	26	5	24	17	5
117	米国	766	221	101	59	50	92	92	22	63	46	20
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	29	3	6	7	2	0	3	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	39	11	4	11	0	3	6	2	1	1	0
121	ベトナム	2298	252	224	333	413	137	119	84	129	304	303
122	サモア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
123	ザンビア	28	1	22	5	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	20	2	9	1	0	0	3	0	4	1	0
125	無国籍	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
132	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
133	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	19132	3683	3814	2252	2011	1009	2156	808	1174	1438	787
